Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду
БИБЛИОГРАФИЯ
Аракелян О.Г., Карманова Л.В. Ежедневные физические упражнения в старшей группе детского сада. Армянская ССР, 1980 – 145 с., ил.
Адашкевич Э.И. Баскетбол для дошкольников. М.: "Просвещение". 1983 – 130 с.
Арагофская Э.И., Резанова В.Д. Физиология и физкультура. М.: "Просвещение". 1968 – 215 с., ил.
Вавилова Е.Н. Учите прыгать, бегать, лазить, метать. М.: "Просвещение". 1983 – 174 с., ил.
Веселая З.А.Игра принимает всех. Минск, Полымя. 1985 – 58 с., ил.
Гришин В.Т. Игры с мячом и ракеткой. М.: "Просвещение". 1982 г. – 112 с., ил.
Губерт К.Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте / Пособие для воспитателя. М.: "Просвещение". 1981 – 230 с., ил.
Гуссмов А.Х. Физкультурно-оздоровительная группа. М.: "ФиС". 1987 – 190 с., ил.
Ермак А.А. Организация физкультурного досуга. М.: "Просвещение". 1978 – 130 с., ил.
Иванов С.М. Врачебный контроль и лечебная физкультура. Мед., 1976 – 102 с., ил.
Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: "Просвещение". 1985 – 201 с., ил.
Коларевой З.И. Физиология высшей нервной деятельности ребенка. 1968 – 130 с., ил.
Лайзане С.П. Физическая культура для малышей. М.: "ФиС". 1978 – 118 с., ил.
Лескова Г.П., Ноткина Н.А. Влияние физкультминутки на физическое состояние и умственную работоспособность детей. М.: "ФиС". 1983 – 120 с.
Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М.: "Просвещение" 1986 – 175 с., ил.
Минских Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня. М.: "Просвещение". 1984 – 202 с., ил.
Мушкова Е.Л. Гимнастика с детьми до 7 лет. Мед., 1974 – 76 с., ил.
Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковникова Е.Н. Музыка и движения. М.: "Просвещение". 1983 – 104 с., ил.
Осокина Т.И. Как научить детей плавать. М.: "Просвещение". 1985 – 86 с., ил.
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: "Просвещение". 1978 – 170 с., ил.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: "Просвещение". 1981 – 190 с., ил.
Фонарева М.И. Развитие движений ребенка-дошкольника. М.: "Просвещение". 1971 – 107 с., ил.
Таблица № 1 (экспериментальная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 7.07.99 г. | 9,0 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 7.07.99 г. | 8,9 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 4 | Дегтярев Олег | 3.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 7.07.99 г. | 9,0 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 7.07.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 7.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,9 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
Таблица № 1.1 (экспериментальная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | ± | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 4 | Дегтярев Олег | 3.09.94 г. | 27.08.99 г. | 8,4 | + | + | ± | ± | ± | 4 |
| 5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | ± | 3,5 |
| 6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 27.08.99 г. | 8,4 | + | + | ± | ± | + | 4 |
| 7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 27.08.99 г. | 8,8 | ± | ± | + | ± | ± | 3 |
| 10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | ± | ± | ± | + | ± | 3 |
| 13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 27.08.99 г. | 8,4 | + | + | ± | ± | + | 4 |
| 14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
Таблица № 1.2 (контрольная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Бунеев Олег | 12.03.94 г. | 8.07.99 г. | 8,9 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 2 | Киреева Таня | 01.02.94 г. | 8.07.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 3 | Евсеев Андрей | 03.04.94 г. | 8.07.99 г. | 8,5 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 4 | Козлов Саша | 06.02.94 г. | 8.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 5 | Морхова Надя | 07.05.94 г. | 8.07.99 г. | 8,8 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 6 | Слукина Валя | 23.04.94 г. | 8.07.99 г. | 9,2 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 7 | Слукин Роман | 27.05.94 г. | 8.07.99 г. | 8,7 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 8 | Путилина Валя | 03.07.94 г. | 8.07.99 г. | 8,8 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 9 | Ефремова Маша | 05.07.94 г. | 8.07.99 г. | 9,0 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 10 | Лобеева Таня | 14.04.94 г. | 8.07.99 г. | 9,2 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 11 | Федорова Катя | 15.06.94 г. | 8.07.99 г. | 8,9 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 12 | Панферов Андрей | 11.01.94 г. | 8.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 13 | Чемисов Сергей | 17.04.94 г. | 8.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 14 | Торшина Вика | 20.01.94 г. | 8.07.99 г. | 8,9 | ± | ± | + | + | + | 4 |
Таблица № 1.3 (контрольная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Бунеев Олег | 12.03.94 г. | 27.08.99 г. | 8,8 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 2 | Киреева Таня | 01.02.94 г. | 27.08.99 г. | 9,0 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 3 | Евсеев Андрей | 03.04.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 4 | Козлов Саша | 06.02.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 5 | Морхова Надя | 07.05.94 г. | 27.08.99 г. | 8,8 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 6 | Слукина Валя | 23.04.94 г. | 27.08.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 7 | Слукин Роман | 27.05.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 8 | Путилина Валя | 03.07.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 9 | Ефремова Маша | 05.07.94 г. | 27.08.99 г. | 8,9 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 10 | Лобеева Таня | 14.04.94 г. | 27.08.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 11 | Федорова Катя | 15.06.94 г. | 27.08.99 г. | 8,9 | + | ± | ± | + | + | 4 |
| 12 | Панферов Андрей | 11.01.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 13 | Чемисов Сергей | 17.04.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 14 | Торшина Вика | 20.01.94 г. | 27.08.99 г. | 8,8 | ± | ± | + | + | + | 4 |
Таблица № 2 (экспериментальная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с места (см) | Прыжок в длину с места (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 9.07.99 г. | 101 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 9.07.99 г. | 95 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 9.07.99 г. | 102 | ± | ± | ± | ± | + | 3 |
| 4 | Дегтярев Олег | 03.09.94 г. | 9.07.99 г. | 113 | + | + | ± | ± | + | 4 |
| 5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 9.07.99 г. | 111 | ± | ± | ± | + | + | 3,5 |
| 6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 9.07.99 г. | 105 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 9.07.99 г. | 100 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 9.07.99 г. | 105 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 9.07.99 г. | 97 | ± | ± | ± | ± | + | 3 |
| 10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 9.07.99 г. | 115 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 9.07.99 г. | 103 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 9.07.99 г. | 120 | + | + | ± | ± | + | 4 |
| 13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 9.07.99 г. | 100 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 9.07.99 г. | 100 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
Таблица № 2.1 (экспериментальная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с места (см) | Прыжок в длину с места (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 28.08.99 г. | 113 | + | + | ± | + | + | 4,5 |
| 2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 28.08.99 г. | 105 | + | + | ± | + | + | 4,5 |
| 3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 28.08.99 г. | 120 | + | + | + | + | + | 5 |
| 4 | Дегтярев Олег | 03.09.94 г. | 28.08.99 г. | 119 | + | + | + | + | + | 5 |
| 5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 28.08.99 г. | 118 | ± | + | + | + | + | 4,5 |
| 6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 28.08.99 г. | 115 | + | ± | + | + | + | 4,5 |
| 7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 28.08.99 г. | 111 | + | + | + | + | + | 5 |
| 8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 28.08.99 г. | 120 | + | + | + | + | + | 5 |
| 9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 28.08.99 г. | 111 | + | ± | + | ± | + | 4 |
| 10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 28.08.99 г. | 119 | + | + | + | ± | + | 4,5 |
| 11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 28.08.99 г. | 108 | + | + | + | ± | + | 4,5 |
| 12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 28.08.99 г. | 125 | + | + | + | + | + | 5 |
| 13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 28.08.99 г. | 112 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 28.08.99 г. | 116 | + | + | + | ± | + | 4,5 |
Таблица № 2.2 (контрольная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с места (см) | Прыжок в длину с места (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Бунеев Олег | 12.03.94 г. | 9.07.99 г. | 98 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 2 | Киреева Таня | 01.02.94 г. | 9.07.99 г. | 94 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 3 | Евсеев Андрей | 03.04.94 г. | 9.07.99 г. | 104 | + | ± | + | ± | + | 4 |
| 4 | Козлов Саша | 06.02.94 г. | 9.07.99 г. | 110 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 5 | Морхова Надя | 07.05.94 г. | 9.07.99 г. | 105 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 6 | Слукина Валя | 23.04.94 г. | 9.07.99 г. | 103 | + | ± | + | ± | ± | 3,5 |
| 7 | Слукин Роман | 27.05.94 г. | 9.07.99 г. | 115 | + | + | + | ± | ± | 4 |
| 8 | Путилина Валя | 03.07.94 г. | 9.07.99 г. | 97 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 9 | Ефремова Маша | 05.07.94 г. | 9.07.99 г. | 99 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 10 | Лобеева Таня | 14.04.94 г. | 9.07.99 г. | 100 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 11 | Федорова Катя | 15.06.94 г. | 9.07.99 г. | 102 | + | + | + | ± | ± | 4 |
| 12 | Панферов Андрей | 11.01.94 г. | 9.07.99 г. | 110 | + | + | ± | ± | + | 4 |
| 13 | Чемисов Сергей | 17.04.94 г. | 9.07.99 г. | 105 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 14 | Торшина Вика | 20.01.94 г. | 9.07.99 г. | 99 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
Таблица № 2.3 (контрольная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с места (см) | Прыжок в длину с места (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Бунеев Олег | 12.03.94 г. | 28.08.99 г. | 100 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 2 | Киреева Таня | 01.02.94 г. | 28.08.99 г. | 95 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 3 | Евсеев Андрей | 03.04.94 г. | 28.08.99 г. | 107 | + | ± | + | ± | + | 4 |
| 4 | Козлов Саша | 06.02.94 г. | 28.08.99 г. | 111 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 5 | Морхова Надя | 07.05.94 г. | 28.08.99 г. | 108 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 6 | Слукина Валя | 23.04.94 г. | 28.08.99 г. | 103 | + | ± | + | ± | ± | 3,5 |
| 7 | Слукин Роман | 27.05.94 г. | 28.08.99 г. | 116 | + | + | + | ± | ± | 4 |
| 8 | Путилина Валя | 03.07.94 г. | 28.08.99 г. | 100 | ± | + | ± | ± | ± | 3 |
| 9 | Ефремова Маша | 05.07.94 г. | 28.08.99 г. | 100 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 10 | Лобеева Таня | 14.04.94 г. | 28.08.99 г. | 105 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 11 | Федорова Катя | 15.06.94 г. | 28.08.99 г. | 105 | + | + | + | ± | ± | 4 |
| 12 | Панферов Андрей | 11.01.94 г. | 28.08.99 г. | 111 | + | + | ± | ± | + | 4 |
| 13 | Чемисов Сергей | 17.04.94 г. | 28.08.99 г. | 107 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 14 | Торшина Вика | 20.01.94 г. | 28.08.99 г. | 103 | + | ± | ± | + | + | 4 |
Таблица № 3 (экспериментальная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с разбега (см) | Прыжок в длину с разбега (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 10.07.99 г. | 136 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 10.07.99 г. | 120 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 10.07.99 г. | 125 | ± | + | + | ± | ± | 3,5 |
| 4 | Дегтярев Олег | 03.09.94 г. | 10.07.99 г. | 140 | + | + | + | + | ± | 4,5 |
| 5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 10.07.99 г. | 150 | + | ± | ± | + | + | 4 |
| 6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 10.07.99 г. | 160 | + | ± | + | + | + | 4,5 |
| 7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 10.07.99 г. | 117 | ± | ± | ± | + | ± | 3 |
| 8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 10.07.99 г. | 130 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 10.07.99 г. | 115 | ± | ± | + | ± | ± | 3 |
| 10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 10.07.99 г. | 145 | ± | ± | ± | ± | + | 3 |
| 11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 10.07.99 г. | 130 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 10.07.99 г. | 130 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 10.07.99 г. | 138 | - | - | + | + | + | 3 |
| 14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 10.07.99 г. | 127 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
Таблица № 1 (экспериментальная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 7.07.99 г. | 9,0 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 7.07.99 г. | 8,9 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 4 | Дегтярев Олег | 3.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 7.07.99 г. | 9,0 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 7.07.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 7.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,9 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
Таблица № 1.1 (экспериментальная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | ± | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 4 | Дегтярев Олег | 3.09.94 г. | 27.08.99 г. | 8,4 | + | + | ± | ± | ± | 4 |
| 5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | ± | 3,5 |
| 6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 27.08.99 г. | 8,4 | + | + | ± | ± | + | 4 |
| 7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 27.08.99 г. | 8,8 | ± | ± | + | ± | ± | 3 |
| 10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | ± | ± | ± | + | ± | 3 |
| 13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 27.08.99 г. | 8,4 | + | + | ± | ± | + | 4 |
| 14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
Таблица № 1.2 (контрольная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Бунеев Олег | 12.03.94 г. | 8.07.99 г. | 8,9 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 2 | Киреева Таня | 01.02.94 г. | 8.07.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 3 | Евсеев Андрей | 03.04.94 г. | 8.07.99 г. | 8,5 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 4 | Козлов Саша | 06.02.94 г. | 8.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 5 | Морхова Надя | 07.05.94 г. | 8.07.99 г. | 8,8 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 6 | Слукина Валя | 23.04.94 г. | 8.07.99 г. | 9,2 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 7 | Слукин Роман | 27.05.94 г. | 8.07.99 г. | 8,7 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 8 | Путилина Валя | 03.07.94 г. | 8.07.99 г. | 8,8 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 9 | Ефремова Маша | 05.07.94 г. | 8.07.99 г. | 9,0 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 10 | Лобеева Таня | 14.04.94 г. | 8.07.99 г. | 9,2 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 11 | Федорова Катя | 15.06.94 г. | 8.07.99 г. | 8,9 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 12 | Панферов Андрей | 11.01.94 г. | 8.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 13 | Чемисов Сергей | 17.04.94 г. | 8.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 14 | Торшина Вика | 20.01.94 г. | 8.07.99 г. | 8,9 | ± | ± | + | + | + | 4 |
Таблица № 1.3 (контрольная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Бунеев Олег | 12.03.94 г. | 27.08.99 г. | 8,8 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 2 | Киреева Таня | 01.02.94 г. | 27.08.99 г. | 9,0 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 3 | Евсеев Андрей | 03.04.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 4 | Козлов Саша | 06.02.94 г. | 27.08.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 5 | Морхова Надя | 07.05.94 г. | 27.08.99 г. | 8,8 | + | + | ± | ± | ± | 3,5 |
| 6 | Слукина Валя | 23.04.94 г. | 27.08.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 7 | Слукин Роман | 27.05.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 8 | Путилина Валя | 03.07.94 г. | 27.08.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 9 | Ефремова Маша | 05.07.94 г. | 27.08.99 г. | 8,9 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 10 | Лобеева Таня | 14.04.94 г. | 27.08.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
| 11 | Федорова Катя | 15.06.94 г. | 27.08.99 г. | 8,9 | + | ± | ± | + | + | 4 |
| 12 | Панферов Андрей | 11.01.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 13 | Чемисов Сергей | 17.04.94 г. | 27.08.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
| 14 | Торшина Вика | 20.01.94 г. | 27.08.99 г. | 8,8 | ± | ± | + | + | + | 4 |
Таблица № 2 (экспериментальная группа)
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с места (см) | Прыжок в длину с места (качественные показатели) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
| 1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 9.07.99 г. | 101 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 9.07.99 г. | 95 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
| 3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 9.07.99 г. | 102 | ± | ± | ± | ± | + | 3 |
