Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Инфляционные процессы на потребительском рынке Тамбовской области
Инфляционные процессы на потребительском рынке Тамбовской области
VALIGN=BOTTOM>105,61
Пальто
женское из
плащевых тканей,
шт.
101.70
108.50
105,28
Плащ
женский, шт.
91.69
103.89
119,17
Куртка
женская из
натуральной
кожи, шт.
100.00
103.46
105,46
Костюм-двойка
женский из
шерстяных
или полушерстяных
тканей, шт.
113.08
116.73
123,49
Костюм-двойка
женский из
трикотажного
полотна, шт.
103.38
106.69
117,70
Платье
женское из
смесовых тканей
или легкого
трикотажного
полотна, шт.
104.48
109.61
111,64
Юбка
женская из
полушерстяных
или смесовых
тканей, шт.
109.46
103.31
122,21
Брюки
женские из
полушерстяных
или смесовых
тканей, шт.
103.50
110.64
111,36
Блузка
женская из
искусственных
или синтетических
тканей, шт.
103.18
107.33
108,79
Платье
женское из
хлопчатобумажных
тканей, шт.
134.28
101.75
113,24
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Халат
женский из
хлопчатобумажных
тканей, шт.
122.05
110.88
121,07
Сорочка
ночная женская,
шт.
105.06
114.24
107,13
Одежда
детская
110.32
114.41
117,07
Одежда
для детей
школьного
возраста
109.03
116.02
116,10
Куртка
для детей
школьного
возраста зимняя,
с верхом из
плащевых тканей,
шт.
115.15
116.06
123,52
Куртка
для детей
школьного
возраста
демисезонная,
с верхом из
плащевых тканей,
шт.
111.61
125.47
123,71
Брюки
для детей
школьного
возраста из
полушерстяных
тканей, шт.
108.88
122.45
107,69
Брюки
для детей
школьного
возраста из
джинсовой
ткани, шт.
104.30
116.57
108,31
Сорочка
верхняя для
мальчиков
школьного
возраста, шт.
106.31
114.54
106,71
Платье
для девочек
школьного
возраста из
полушерстяных
тканей, шт.
108.13
107.63
122,09
Блузка
для девочек
школьного
возраста из
хлопчатобумажных
тканей, шт.
111.02
109.12
114,69
Юбка
для девочек
школьного
возраста из
полушерстяных
тканей, шт.
109.55
118.97
115,69
Одежда
для детей
дошкольного
возраста
111.57
109.66
116,40
Куртка
для детей
дошкольного
возраста с
верхом из плащевых
тканей, утепленная,
шт.
109.24
112.98
116,73
Сорочка
верхняя для
мальчиков
дошкольного
возраста, шт.
106.08
104.62
110,91
Платье
для девочек
дошкольного
возраста летнее,
шт.
117.38
106.85
118,28
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Белье
для детей
ясельного
возраста
113.95
113.68
120,96
Комбинезон
для детей до
года, шт.
114.05
108.78
135,59
Пеленки
для новорожденных,
шт.
120.82
114.09
110,29
Ползунки
из хлопчатобумажного
трикотажного
полотна, шт.
115.83
115.24
117,09
Белье
для новорожденных
и детей ясельного
возраста, шт.
108.65
115.96
117,08
Белье
постельное
112.51
104.64
106,38
Наволочка
из хлопчатобумажной
ткани, шт.
114.07
110.83
114,19
Простыня
из хлопчатобумажной
ткани, шт.
136.01
105.13
107,38
Пододеяльник
из хлопчатобумажной
ткани, шт.
109.33
101.88
106,03
Одеяло
стеганое, шт.
103.79
105.30
105,26
Подушка,
шт.
101.57
102.43
100,49
Меха
и меховые изделия
108.31
106.45
103,09
Пальто
женское меховое
или дубленка,
шт.
105.38
104.34
102,36
Пальто
детское меховое
или дубленка,
шт.
100.00
100.00
103,30
Меховой
головной убор
мужской из
нутрии, сурка,
ондатры, шт.
100.00
134.69
122,57
Меховой
головной убор
мужской из
кролика, овчины,
шт.
137.12
118.28
110,06
Меховой
головной убор
женский из
норки, лисицы,
песца, шт.
115.53
109.21
102,25
Трикотажные
изделия
109.01
109.71
109,35
Верхний
трикотаж, прочие
изделия верхнего
трикотажа
107.98
110.39
111,18
Джемпер
мужской, шт.
104.21
114.16
110,66
Джемпер
женский, шт.
108.93
107.56
118,90
Джемпер
для детей
школьного
возраста, шт.
116.24
118.30
106,88
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Костюм
спортивный
для взрослых,
шт.
104.06
102.10
106,23
Костюм
спортивный
для детей
школьного
возраста, шт.
103.40
106.13
116,60
Костюм
трикотажный
для детей
ясельного
возраста, шт.
127.45
110.07
110,70
Трикотажный
головной убор
мужской, шт.
107.29
110.52
98,49
Трикотажный
головной убор
женский, шт.
111.29
112.72
104,77
Трикотажная
шапочка детская,
шт.
105.72
120.30
106,52
Бельевой
трикотаж
112.53
107.53
104,00
Трусы
мужские из
хлопчатобумажного
трикотажного
полотна, шт.
116.34
103.76
102,71
Майка
мужская из
хлопчатобумажного
трикотажного
полотна, шт.
106.87
108.33
106,07
Футболка
детская, шт.
119.49
113.68
101,39
Панталоны,
трусы женские,
шт.
113.09
107.40
103,86
Трусы
детские, шт.
107.14
110.43
106,43
Чулочно-носочные
изделия
104.42
107.94
111,67
Носки
мужские из
хлопчатобумажной
или смесовой
пряжи, пара
105.10
110.97
115,13
Носки,
гольфы детские,
пара
112.44
108.52
115,45
Колготки
женские эластичные
плотностью
15-20 DEN, шт.
103.96
109.42
122,67
Колготки
женские эластичные
плотностью
свыше 20 DEN, шт.
102.46
104.56
106,10
Колготки
детские, шт.
112.47
112.96
109,36
Обувь
кожаная, текстильная
и комбинированная
107.34
106.89
107,81
Обувь
мужская
106.37
112.01
106,87
Сапоги,
ботинки мужские
зимние с верхом
из натуральной
кожи, пара
108.61
115.56
110,44
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Полуботинки,
туфли мужские
с верхом из
натуральной
кожи, пара
101.65
108.19
102,63
Полуботинки
мужские с верхом
из искусственной
кожи, пара
105.00
101.07
101,86
Обувь
женская
108.65
106.17
108,29
Сапоги
женские зимние
с верхом из
натуральной
кожи, пара
110.56
108.60
109,39
Сапоги
женские осенние
с верхом из
натуральной
кожи, пара
104.46
108.44
113,79
Туфли
женские закрытые
с верхом из
натуральной
кожи, пара
112.49
101.37
106,33
Туфли
женские закрытые
с верхом из
искусственной
кожи, пара
107.35
104.84
104,51
Туфли
женские летние
с верхом из
искусственной
кожи, пара
109.95
106.49
101,76
Туфли
женские модельные
с верхом из
натуральной
кожи, пара
100.47
101.06
108,15
Обувь
детская
105.46
103.79
108,24
Сапоги
для детей
школьного
возраста зимние
с верхом из
натуральной
кожи, пара
107.20
109.39
115,27
Ботинки,
полуботинки
для детей
школьного
возраста, пара
105.04
100.00
113,43
Ботинки,
полуботинки
для детей
дошкольного
возраста, пара
100.54
101.76
102,45
Туфли
детские летние
(сандалеты),
пара
110.13
104.56
108,61
Кроссовые
туфли для детей
с верхом из
кожзаменителя,
пара
105.19
104.79
102,34
Обувь
кроссовая и
спортивная
для взрослых
103.56
103.35
106,20
Кроссовые
туфли для взрослых
с верхом из
кожзаменителя,
пара
103.83
105.55
105,78
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Кроссовые
туфли для взрослых
с верхом из
натуральной
кожи, пара
103.29
100.95
106,81
Обувь
резиновая
100.39
107.92
103,13
Сапоги
цельнорезиновые
детские, пара
103.68
100.58
104,62
Сапоги
цельнорезиновые
для взрослых,
пара
100.00
108.94
102,84
Моющие
и чистящие
средства
105.33
105.67
115,71
Мыло
хозяйственное,
200 г
103.92
112.41
114,69
Порошкообразные
чистящие средства,
кг
109.08
107.13
119,62
Порошок
стиральный,
кг
104.63
103.16
116,49
Мыло
туалетное,100г
104.83
110.16
110,34
Парфюмерно-косметические
товары
108.49
109.99
105,38
Духи
группы "Экстра"
отечественные,
10 мл
110.08
132.39
111,89
Духи
импортные,
10 мл
134.39
96.33
110,94
Туалетная
вода импортная,
100 мл
101.69
114.55
101,75
Шампунь,
250 мл
111.10
109.73
103,09
Крем
для лица
отечественный,100
г
105.51
121.70
111,13
Крем
для лица импортный,
100 мл
101.07
104.91
110,94
Паста
зубная, 100 г
103.58
102.83
103,60
Галантерея
108.90
108.77
115,08
Бюстгальтер,
шт.
102.67
105.97
106,07
Сумка
дамская с верхом
из кожзаменителя,
шт.
104.38
107.45
119,03
Портфель
(рюкзак) ученический,
шт.
107.46
105.92
108,72
Сумка
дамская с верхом
из натуральной
кожи, шт.
108.89
118.76
120,94
Зонт,
шт.
120.75
106.72
114,80
Тюль,
полотно гардинное,
м
107.06
103.92
109,91
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Перчатки
из натуральной
кожи, пара
106.46
117.60
113,48
Платок
носовой мужской,
шт.
105.75
100.00
92,02
Щетка
зубная, шт.
104.22
113.34
129,05
Нитки
швейные из
хлопчатобумажных
или синтетических
волокон, катушка
100.00
104.41
109,35
Табачные
изделия
106.16
111.18
112,88
Папиросы,
пачка
116.96
108.48
130,39
Сигареты
без фильтра
отечественные,
пачка
108.66
108.32
110,93
Сигареты
с фильтром
отечественные,
пачка
105.24
112.76
115,19
Сигареты
с фильтром
импортные,
пачка
103.97
109.14
104,20
Спички,
коробок
101.85
160.93
103,10
Мебель
113.40
110.10
114,60
Шкаф
для платья и
белья, шт.
111.60
106.79
117,31
Стол
обеденный,
шт.
107.90
102.08
110,62
Диван-кровать,
шт.
118.85
111.97
113,85
Стул
с мягким сиденьем,
шт.
120.70
115.05
130,05
Набор
корпусной
мебели, комплект
113.89
106.71
115,61
Набор
мягкой мебели,
комплект
112.44
111.78
117,42
Набор
мебели для
спальни, комплект
108.88
110.81
121,59
Набор
кухонной мебели,
комплект
114.76
110.07
102,14
Ковры
и ковровые
изделия
106.83
103.89
118,09
Ковер
шерстяной,
полушерстяной,
м2
102.73
100.17
100,00
Ковер
(палас) синтетический,
м2
108.23
105.12
125,14
Металлическая
посуда и металлические
предметы домашнего
обихода
108.51
108.94
117,78
Кастрюля
стальная
эмалированная,
шт.
108.99
108.67
120,01
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект | 114.12 | 105.33 | 108,52 |
| Чайник стальной эмалированный, шт. | 104.18 | 111.49 | 111,59 |
| Стеклянная посуда (рюмка), шт. | 117.77 | 107.60 | 103,54 |
| Фарфоро-фаянсовая посуда | 109.74 | 108.42 | 126,57 |
| Тарелка мелкая или глубокая, шт. | 108.97 | 108.14 | 132,01 |
| Чашка чайная с блюдцем, комплект | 111.22 | 108.86 | 115,72 |
| Часы | 107.87 | 107.52 | 111,96 |
| Часы будильник механический или электронный, шт. | 103.96 | 107.65 | 115,49 |
| Часы наручные, шт. | 111.81 | 106.83 | 109,00 |
| Электротовары и другие бытовые приборы | 101.25 | 100.07 | 102,88 |
| Холодильники бытовые | 99.18 | 97.17 | 100,44 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л, отечественный, шт. | 98.19 | 95.98 | 103,89 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л, импортный, шт. | 100.69 | 98.80 | 95,68 |
| Стиральные машины бытовые | 101.82 | 98.69 | 98,31 |
| Машина стиральная автоматическая импортная, шт. | 102.07 | 97.26 | 94,08 |
| Машина стиральная автоматическая отечественная, шт. | 100.00 | 100.00 | 108,91 |
| Машина стиральная малогабаритная, отечественная, шт. | 103.73 | 103.77 | 102,96 |
| Электропылесос напольный, шт. | 103.25 | 105.43 | 106,32 |
| Печь микроволновая, шт. | 104.58 | 99.10 | 99,96 |
| Плита бытовая, шт. | 101.83 | 100.24 | 99,92 |
| Электрочайник пластмассовый, шт. | 100.52 | 94.36 | 108,09 |
| Миксер, шт. | 100.00 | 104.13 | 115,19 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 103.84 | 101.34 | 104,34 |
| Светильник потолочный одноламповый, шт. | 104.13 | 110.29 | 105,69 |
| Электрическая лампа осветительная, отечественная, шт. | 94.86 | 100.00 | 131,31 |
| Батарейки электрические класса АА, шт. | 98.53 | 100.00 | 116,77 |
| Бумажно-беловые товары | 105.87 | 104.25 | 108,75 |
| Тетрадь школьная, шт. | 106.81 | 103.67 | 109,32 |
| Альбом для рисования, шт. | 111.00 | 105.99 | 112,43 |
| Бумага туалетная отечественная, рулон | 104.75 | 104.33 | 105,92 |
| Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары | 103.54 | 106.70 | 109,75 |
| Авторучка шариковая, шт. | 102.85 | 109.46 | 106,61 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 104.21 | 100.51 | 117,58 |
| Набор фломастеров, набор | 104.21 | 107.33 | 110,02 |
| Печатные издания | 110.81 | 112.32 | 111,74 |
| Общероссийская ежедневная газета в розницу, шт. | 111.57 | 114.51 | 115,70 |
| Еженедельная газeта в розницу, шт. | 108.71 | 108.01 | 115,03 |
| Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 115.62 | 112.48 | 103,52 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 108.03 | 113.18 | 113,78 |
| Велосипеды и мотоциклы | 104.86 | 103.72 | 100,48 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 109.71 | 103.59 | 100,00 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 100.00 | 103.96 | 102,45 |
| Телерадиотовары | 97.72 | 95.08 | 94,08 |
| Музыкальный центр, шт. | 102,3 | ||
| Телевизор цветного изображения, шт. | 95.54 | 93.21 | 91,05 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Проигрыватель DVD, шт. | 90.21 | 91.05 | 88,28 |
| Компакт-диск с записью, шт. | 103.46 | 98.72 | 100,99 |
| Монитор для настольного компьютера, шт. | 104.20 | 86.61 | 100,76 |
| Средства связи | 96.91 | 85.48 | 99,78 |
| Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 94.42 | 81.82 | 99,23 |
| Телефонный аппарат отечественный, шт. | 106.90 | 101.15 | 103,29 |
| Игрушки | 110.06 | 115.76 | 113,84 |
| Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 116.91 | 112.58 | 122,52 |
| Игрушки мягкие для детей ясельного возраста, шт. | 102.71 | 118.87 | 105,90 |
| Фотоаппарат импортный, шт. | 102.51 | 105.24 | 113,49 |
| Товары для физической культуры, спорта и туризма | 104.74 | 104.67 | 101,33 |
| Мяч футбольный, шт. | 105.31 | 104.39 | 100,45 |
| Коньки роликовые, пара | 103.85 | 105.08 | 102,65 |
| Строительные материалы | 112.65 | 111.85 | 116,66 |
| Стекло оконное листовое, м2 | 97.57 | 119.01 | 97,62 |
| Обои, 10 м | 101.96 | 105.36 | 103,9 |
| Краски масляные, эмали отечественные, кг | 107.20 | 107.05 | 115,02 |
| Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 103.90 | 104.44 | 112,34 |
| Пиломатериалы необрезные хвойных пород, м3 | 105.41 | 115.04 | 139,46 |
| Доска обрезная, м3 | 111.67 | 108.01 | 126,78 |
| Плиты древесностружечные, м2 | 114.53 | 109.75 | 102,59 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Цемент тарированный, 50 кг | 155.72 | 145.24 | 168,54 |
| Шифер, 10 плиток | 164.72 | 109.54 | 125,23 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 110.00 | 121.21 | 150,00 |
| Рубероид, 10 м | 114.98 | 111.08 | 114,01 |
| Линолеум, м2 | 121.31 | 110.80 | 103,27 |
| Кольцо обручальное, грамм | 117.27 | 123.55 | 110,14 |
| Легковые автомобили | 105.24 | 107.16 | 102,58 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 105.79 | 107.47 | 102,07 |
| Шины для легкового автомобиля отечественные, шт. | 98.23 | 103.07 | 120,15 |
| Нефтепродукты | 117.82 | 111.24 | 105,89 |
| Дизельное топливо, л | 114.49 | 118.01 | 107,78 |
| Бензин автомобильный | 118.06 | 110.89 | 105,82 |
| Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 116.56 | 108.63 | 107,03 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 120.13 | 112.20 | 105,02 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 116.33 | 113.58 | 105,07 |
| Медицинские товары | 103.81 | 105.44 | 119,84 |
| Корригирующие очки, шт. | 130.19 | 117.54 | 120,15 |
| Медицинский термометр ртутный, шт. | 76.59 | 93.58 | 93,73 |
| Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 98.64 | 105.37 | 99,89 |
| Медикаменты | 103.93 | 105.27 | 120,98 |
| Атенолол, 50 мг, 10 таблеток | 102.65 | 116.78 | 95,28 |
| Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 106.39 | 110.86 | 88,35 |
| Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 103.93 | 94.00 | 92,26 |
| Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 99.06 | 113.05 | 108,90 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 102.25 | 111.66 | 124,69 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Валокордин, капли 20 мл | 95.73 | 100.97 | 108,19 |
| Корвалол, капли 25 мл | 87.44 | 98.26 | 105,56 |
| Настойка боярышника, 100 мл | 103.93 | 128.16 | 98,58 |
| Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 103.93 | 112.52 | 112,07 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 138.54 | 108.19 | 97,72 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 103.93 | 103.14 | 105,05 |
| Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 101.52 | 105.58 | 107,63 |
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 135.47 | 111.51 | 98,76 |
| Диклофенак, раствор для инъекций, 75 мг, ампула 3 мл | 103.93 | 91.97 | 113,24 |
| Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 103.93 | 96.29 | 180,15 |
| Ампициллин, 250 мг, 10 таблеток | 95.81 | 116.65 | 161,31 |
| Флуконазол, 150 мг, капсула | 103.93 | 91.11 | 98,82 |
| Панкреатин, 10 таблеток | 103.93 | 98.49 | 120,46 |
| Амброксол, 30 мг, 10 таблеток | 103.93 | 95.10 | 118,65 |
| Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 103.93 | 96.21 | 110,16 |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, капли 10 мл | 112.83 | 102.34 | 331,94 |
| Комбинированные контрацептивы, 21 таблетка | 103.93 | 106.13 | 144,79 |
| Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 71.82 | 101.50 | 96,87 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 102.76 | 105.80 | 122,21 |
| Йод, 10 мл | 117.77 | 134.19 | 94,83 |
| Перевязочные материалы | 87.03 | 104.97 | 100,36 |
| Бинт, шт. | 86.17 | 107.36 | 97,72 |
| Вата отечественная, 100 г | 89.19 | 98.50 | 107,42 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Топливо | 106.50 | 132.93 | 113,52 |
| Уголь, т | 109.01 | 120.45 | 115,34 |
| Дрова, м3 | 104.63 | 141.10 | 112,33 |
| Садоводство | 100.00 | 112.76 | 106,00 |
| Свежесрезанные цветы, шт. | 100.00 | 113.31 | 103,71 |
| Земля для растений, л | 100.00 | 111.46 | 111,38 |
Приложение 3
Индексы потребительских цен (тарифов) на отдельные виды платных услуг
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Платные услуги | 115.02 | 111.97 | 111,64 |
| Бытовые услуги | 111.62 | 113.86 | 117,47 |
| Ремонт, пошив одежды и обуви | 109.76 | 114.37 | 134,21 |
| Постановка набоек, пара | 106.02 | 110.74 | 140,49 |
| Ремонт, пошив одежды | 118.79 | 120.89 | 118,83 |
| Ремонт мужских брюк из всех видов тканей, один вид работы | 122.00 | 113.87 | 117,40 |
| Пошив женского платья, шт. | 117.89 | 123.66 | 122,34 |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов | 115.99 | 109.74 | 107,15 |
| Ремонт телевизоров цветного изображения, один вид работы | 113.64 | 120.00 | 106,66 |
| Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 120.00 | 100.00 | 100,00 |
| Ремонт малых электробытовых приборов, один вид работы | 100.00 | 115.47 | 111,80 |
| Ремонт часов наручных механических, услуга | 121.47 | 104.56 | 108,45 |
| Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 100.00 | 105.94 | 127,21 |
| Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 104.19 | 107.25 | 122,99 |
| Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля отечественного, один вид работы | 106.07 | 102.67 | 126,81 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Шиномонтаж колес легкового автомобиля отечественного, шт. | 102.37 | 111.68 | 119,33 |
| Химическая чистка, услуги прачечных | 133.19 | 133.89 | 110,00 |
| Химчистка мужского костюма, шт. | 100.00 | 120.00 | 108,32 |
| Стирка и глажение белья прямого без крахмала, кг | 133.33 | 134.17 | 110,07 |
| Ремонт жилищ | 100.78 | 105.02 | 100,00 |
| Выполнение малярных работ, 10 м2 | 100.00 | 100.00 | 100,00 |
| Выполнение обойных работ, 10 м2 | 100.00 | 100.00 | 100,00 |
| Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 102.41 | 115.43 | 100,00 |
| Услуги фотоателье | 103.03 | 110.01 | 115,65 |
| Изготовление фотографий для документов, 6 шт. | 121.22 | 114.85 | 114,04 |
| Печать цветных фотографий, шт. | 100.00 | 109.38 | 115,80 |
| Услуги бань и душевых | 100.00 | 141.45 | 108,00 |
| Помывка в бане в общем зале, билет | 100.00 | 141.45 | 108,00 |
| Услуги парикмахерских | 116.81 | 110.67 | 119,05 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 115.71 | 112.08 | 117,07 |
| Химическая завивка волос, услуга | 113.76 | 112.98 | 120,36 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 121.04 | 106.37 | 121,14 |
| Ритуальные услуги | 115.30 | 128.10 | 123,61 |
| Изготовление гроба, шт. | 157.14 | 100.00 | 114,94 |
| Рытье могилы механическим способом на новом месте захоронения, услуга | 100.00 | 139.87 | 120,00 |
| Рытье могилы ручным способом на новом месте захоронения, услуга | 100.00 | 129.23 | 124,81 |
| Рытье могилы ручным способом на родственном месте захоронения, услуга | 104.00 | 129.23 | 132,14 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Услуги пассажирского транспорта | 102.70 | 119.22 | 102,12 |
| Городской пассажирский транспорт | 100.00 | 120.27 | 100,00 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 100.00 | 119.23 | 100,00 |
| Автомобильный транспорт | 100.00 | 119.41 | 103,86 |
| Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути | 100.00 | 116.76 | 114,79 |
| Городской автомобильный транспорт | 100.00 | 120.26 | 100,00 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 100.00 | 122.69 | 100,00 |
| Проезд в городском коммерческом автобусе, поездка | 100.00 | 120.00 | 100,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 100.00 | 118.18 | 100,00 |
| Городской электрический транспорт | 100.00 | 125.00 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 100.00 | 125.00 | 100,00 |
| Железнодорожный транспорт | 121.61 | 117.06 | 116,13 |
| Проезд в пригородном поезде, поездка | 128.00 | 100.00 | 112,50 |
| Поезда дальнего следования | 121.09 | 117.37 | 116,60 |
| Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 125.99 | 119.47 | 120,00 |
| Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 125.88 | 125.53 | 120,05 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 116.84 | 111.99 | 112,00 |
| Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 116.44 | 111.92 | 112,00 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Услуги связи | 107.33 | 102.20 | 106,09 |
| Почтовая связь | 119.15 | 116.07 | 100,00 |
| Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 119.15 | 116.07 | 100,00 |
| Городская телефонная связь | 120.00 | 100.00 | 115,28 |
| Междугородная телефонная связь | 94.87 | 100.00 | 100,00 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 94.95 | 100.00 | 100,00 |
| Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 94.62 | 100.00 | 100,00 |
| Телеграфная связь | 100.00 | 127.27 | 122,45 |
| Отправка телеграммы обыкновенной внутренней, 15 слов | 100.00 | 127.27 | 122,45 |
| Проводное вещание | 125.00 | 120.00 | 100,00 |
| Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц | 125.00 | 120.00 | 100,00 |
| Беспроводная радиосвязь | 99.91 | 102.98 | 100,91 |
| Услуги по подключению к сети "Интернет" | 100.00 | 100.00 | 98,80 |
| Коммутируемый доступ в Интернет, час | 100.00 | 100.00 | 98,80 |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Жилищно-коммунальные услуги | 122.04 | 112.16 | 115,37 |
| Жилищные услуги | 112.88 | 107.30 | 108,85 |
| Содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации, граждан собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 110.24 | 105.58 | 107,16 |
| Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 101.88 | 131.81 | 114,47 |
| Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 110.17 | 105.23 | 104,24 |
| Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 110.17 | 105.23 | 107,57 |
| Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 104.63 | 100.00 | 125,13 |
| Вывоз мусора, месяц с человека | 188.12 | 137.80 | 105,31 |
| Услуги гостиниц и прочих мест проживания | 115.18 | 103.07 | 133,05 |
| Проживание в гостинице, сутки с человека | 116.19 | 104.78 | 131,73 |
| Проживание в студенческом общежитии, месяц | 114.46 | 102.00 | 133,89 |
| Коммунальные услуги | 124.25 | 112.95 | 116,40 |
| Водоснабжение и канализация, месяц с человека | 110.48 | 135.67 | 107,33 |
| Отопление, м2 общей площади | 138.15 | 107.97 | 116,75 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 138.85 | 107.66 | 116,87 |
| Газоснабжение | 124.91 | 114.66 | 124,37 |
| Газ сетевой, месяц с человека | 125.31 | 115.13 | 123,23 |
| Газ сжиженный | 123.31 | 112.86 | 134,09 |
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| Газ сжиженный в баллонах, 50 л | 123.33 | 112.86 | 134,10 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 112.08 | 114.48 | 112,65 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит, 100 кВт.ч | 112.24 | 114.55 | 112,70 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами, 100 кВт.ч | 111.59 | 114.29 | 112,50 |
| Услуги в системе образования | 111.06 | 111.34 | 101,70 |
| Услуги дошкольного воспитания | 118.69 | 102.86 | 124,73 |
| Посещение детского ясли - сада, день | 118.69 | 102.86 | 124,73 |
| Услуги образования | 110.73 | 111.63 | 100,14 |
| Услуги среднего образования | 115.79 | 115.34 | 117,02 |
| Обучение в средних специальных учебных заведениях, семестр | 115.79 | 115.34 | 117,02 |
| Услуги профессионального обучения | 105.53 | 114.86 | 147,92 |
| Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 109.40 | 114.26 | 111,81 |
| Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 103.00 | 114.19 | 126,19 |
| Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 115.91 | 115.76 | 180,78 |
| Услуги высшего образования | 110.49 | 111.27 | 95,29 |
| Обучение в негосударственных высших учебных заведениях, семестр | 119.79 | 106.70 | 118,18 |
| Обучение в государственных высших учебных заведениях, семестр | 110.49 | 112.15 | 90,49 |
| Услуги организаций культуры | 129.02 | 100.00 | 131,39 |
| Кинотеатры, билет | 100.00 | 100.00 | 117,25 |
| Театры, билет | 150.00 | 100.00 | 150,00 |
| Музеи и выставки, билет | 122.49 | 100.00 | 100,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| Услуги в сфере туризма | 115.05 | 120.38 | 108,88 |
