Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
BGCOLOR="#ffffff">ПРИБУТКОВИЙ
ПОДАТОК з
РОБIТНИКIВ i
СЛУЖБОВЦIВ
11010100
0,00
грн.
0,00
грн.
24
046,61 грн.
24
046,61 грн.
0,00
грн.
1.01.2005
419
70
СТРАХОВI
ВНЕСКИ ПIДПРИEМСТВ,
УСТАНОВ i ОРГАНiЗАЦiЙ
ТА СУБ'ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
50030100
23,81
грн.
393,89
грн.
396,66
грн.
396,66
грн.
26,58
грн.
1.01.2005
419
70
СТРАХОВI
ВНЕСКИ ПIДПРИEМСТВ,УСТАНОВ
i ОРГАНiЗАЦiЙ
ТА СУБ'ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
50020100
809,68
грн.
13
392,42 грн.
13
486,44 грн.
13
486,44 грн.
903,71
грн.
1.01.2005
472
52
ОРЕНДНА
ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ
ОСiБ
13050200
0,00
грн.
0,00
грн.
6
759,00 грн.
6
759,00 грн.
0,00
грн.
1.01.2005
472
52
ПРИБУТКОВИЙ
ПОДАТОК з
РОБIТНИКIВ i
СЛУЖБОВЦIВ
11010100
0,00
грн.
0,00
грн.
9
348,52 грн.
9
348,52 грн.
0,00
грн.
Всього
4
838,03 грн.
21
887,76 грн.
61
127,57 грн.
61
127,57 грн.
3
923,71 грн.
Таблиця Г.3 Види податкових платежів та сплачені суми податків ТОВ “УНІРЕМАГРО” за 2005 рік
| Дата звіту | Код інспекції | Вид бюджету | Вид податку | Код бюджетної класифікації | Сальдо на початок року | Нараховано | Сплачено | Переплата | |
| всього | коштами | ||||||||
| 1.01.2006 | 472 | 30 | збори за забруднення навколишнього природного середовища | 50080200 | 0,00 грн. | 303,35 грн. | 303,35 грн. | 303,35 грн. | 0,00 грн. |
| 1.01.2006 | 472 | 30 | ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ із вироблених в Україні товарів(робіт, послуг) | 14010100 | 2 571,00 грн. | 668,00 грн. | 0,00 грн. | 0,00 грн. | 1 903,00 грн. |
| 1.01.2006 | 472 | 30 | ПОДАТОК на ПРИБУТОК ПРИВАТНИХ ПIДПРИЄМСТВ | 11021000 | 0,00 грн. | 1,00 грн. | 1,00 грн. | 1,00 грн. | 0,00 грн. |
| 1.01.2006 | 472 | 50 | збори за забруднення навколишнього природного середовища | 50080200 | 0,00 грн. | 707,81 грн. | 707,81 грн. | 707,81 грн. | 0,00 грн. |
| 1.01.2006 | 419 | 50 | Фiксований сiльськогосподарський податок | 16040100 | 1 328,98 грн. | 7 396,89 грн. | 7 618,00 грн. | 7 618,00 грн. | 1 550,09 грн. |
| 1.01.2006 | 419 | 50 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБВ | 13050200 | 0,00 грн. | 8 038,92 грн. | 8 988,30 грн. | 8 988,22 грн. | 1 026,84 грн. |
| 1.01.2006 | 419 | 50 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБ | 13050200 | 0,00 грн. | 0,00 грн. | 103,39 грн. | 103,39 грн. | 0,00 грн. |
| 1.01.2006 | 419 | 50 | ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК з РОБIТНИКIВ i СЛУЖБОВЦIВ | 11010100 | 0,00 грн. | 0,00 грн. | 29 157,12 грн. | 29 157,12 грн. | 0,00 грн. |
| 1.01.2006 | 472 | 52 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБ | 13050200 | 0,00 грн. | 6 083,01 грн. | 6 112,08 грн. | 6 110,67 грн. | 27,81 грн. |
| 1.01.2006 | 472 | 52 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБ | 13050200 | 0,00 грн. | 0,00 грн. | 3 004,00 грн. | 3 004,00 грн. | 0,00 грн. |
| 1.01.2006 | 472 | 52 | ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК з РОБIТНИКIВ i СЛУЖБОВЦIВ | 11010100 | 0,00 грн. | 0,00 грн. | 8 118,01 грн. | 8 118,01 грн. | 0,00 грн. |
| 1.01.2006 | 403 | 75 | ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ із вироблених в Україні товарів(робіт, послуг) | 14010120 | 0,97 грн. | 114 881,00 грн. | 114 881,00 грн. | 114 881,00 грн. | 0,97 грн. |
| Всього | 3 923,71 грн. | 138 079,98 грн. | 178 994,06 грн. | 178 992,57 грн. | 4 531,47 грн. | ||||
Таблиця Г.4 Динаміка щомісячної сплати фіксованого СГподатку ТОВ “УНІРЕМАГРО” у 2001 –2005 роках
| Дата звіту | Код інспекції | Вид бюджету | Розділ податку | Параграф податку | Стаття податку | Код бюджетної класифікації | Сальдо на початок року | Нараховано | Сплачено | Недоїмка | Переплата | |
| всього | коштами | |||||||||||
| 1.04.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 328,98 грн. | 2 413,89 грн. | 2 498,00 грн. | 2 498,00 грн. | 0,00 грн. | 1 413,09 грн. |
| 1.03.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 328,98 грн. | 2 214,57 грн. | 2 254,00 грн. | 2 254,00 грн. | 0,00 грн. | 1 368,41 грн. |
| 1.02.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 328,98 грн. | 2 015,25 грн. | 2 010,00 грн. | 2 010,00 грн. | 0,00 грн. | 1 323,73 грн. |
| 1.01.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 5 908,42 грн. | 5 949,90 грн. | 5 949,90 грн. | 0,00 грн. | 398,69 грн. |
| 1.12.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 5 303,81 грн. | 5 379,90 грн. | 5 379,90 грн. | 0,00 грн. | 433,30 грн. |
| 1.11.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 3 691,53 грн. | 4 779,90 грн. | 4 779,90 грн. | 0,00 грн. | 1 445,58 грн. |
| 1.10.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 3 691,53 грн. | 3 697,80 грн. | 3 697,80 грн. | 0,00 грн. | 363,48 грн. |
| 1.09.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 2 683,86 грн. | 2 698,20 грн. | 2 698,20 грн. | 0,00 грн. | 371,56 грн. |
| 1.08.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 1 676,18 грн. | 1 698,60 грн. | 1 698,60 грн. | 0,00 грн. | 379,63 грн. |
| 1.07.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 1 486,05 грн. | 1 498,50 грн. | 1 498,50 грн. | 0,00 грн. | 369,67 грн. |
| 1.06.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 1 105,78 грн. | 1 298,40 грн. | 1 298,40 грн. | 0,00 грн. | 549,84 грн. |
| 1.05.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 1 105,78 грн. | 1 098,30 грн. | 1 098,30 грн. | 0,00 грн. | 349,74 грн. |
| 1.04.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 915,64 грн. | 898,20 грн. | 898,20 грн. | 0,00 грн. | 339,77 грн. |
| 1.03.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 535,37 грн. | 708,00 грн. | 708,00 грн. | 0,00 грн. | 529,85 грн. |
| 1.02.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 357,21 грн. | 535,37 грн. | 517,80 грн. | 517,80 грн. | 0,00 грн. | 339,65 грн. |
| 1.01.2005 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 5 467,93 грн. | 5 040,90 грн. | 5 040,90 грн. | 0,00 грн. | 357,21 грн. |
| 1.12.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 4 397,20 грн. | 4 523,10 грн. | 4 523,10 грн. | 0,00 грн. | 910,15 грн. |
| 1.11.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 4 397,20 грн. | 4 005,30 грн. | 4 005,30 грн. | 0,00 грн. | 392,35 грн. |
| 1.10.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 3 504,91 грн. | 3 137,40 грн. | 3 137,40 грн. | 0,00 грн. | 416,73 грн. |
| 1.09.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 2 614,15 грн. | 5 931,13 грн. | 7 565,00 грн. | 7 565,00 грн. | 0,00 грн. | 4 248,02 грн. |
| 1.08.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 2 614,15 грн. | 5 931,13 грн. | 4 672,00 грн. | 4 672,00 грн. | 0,00 грн. | 1 355,02 грн. |
| 1.07.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 1 434,23 грн. | 1 236,00 грн. | 1 236,00 грн. | 0,00 грн. | 586,02 грн. |
| 1.06.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 1 419,82 грн. | 1 063,20 грн. | 1 063,20 грн. | 0,00 грн. | 427,63 грн. |
| 1.05.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 1 254,47 грн. | 890,40 грн. | 890,40 грн. | 0,00 грн. | 420,18 грн. |
| 1.04.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 1 089,11 грн. | 717,60 грн. | 717,60 грн. | 0,00 грн. | 412,73 грн. |
| 1.03.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 2 614,15 грн. | 2 528,00 грн. | 1 840,00 грн. | 1 840,00 грн. | 0,00 грн. | 1 926,15 грн. |
| 1.02.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 2 614,15 грн. | 2 528,00 грн. | 1 288,00 грн. | 1 288,00 грн. | 0,00 грн. | 1 374,15 грн. |
| 1.01.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 11 025,01 грн. | 12 365,00 грн. | 12 365,00 грн. | 0,00 грн. | 2 614,15 грн. |
| 1.01.2004 | 419 | 50 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 784,25 грн. | 1 089,11 грн. | 717,60 грн. | 717,60 грн. | 0,00 грн. | 412,73 грн. |
| 1.12.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 9 796,01 грн. | 11 077,00 грн. | 11 077,00 грн. | 0,00 грн. | 2 555,15 грн. |
| 1.12.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 9 796,01 грн. | 11 077,00 грн. | 11 077,00 грн. | 0,00 грн. | 2 555,15 грн. |
| 1.11.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 9 796,01 грн. | 9 789,00 грн. | 9 789,00 грн. | 0,00 грн. | 1 267,15 грн. |
| 1.10.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 7 747,68 грн. | 7 642,00 грн. | 7 642,00 грн. | 0,00 грн. | 1 168,48 грн. |
| 1.09.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 5 699,35 грн. | 5 592,00 грн. | 5 592,00 грн. | 0,00 грн. | 1 166,81 грн. |
| 1.08.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 3 651,02 грн. | 3 542,00 грн. | 3 542,00 грн. | 0,00 грн. | 1 165,14 грн. |
| 1.07.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 2 831,68 грн. | 3 132,00 грн. | 3 132,00 грн. | 0,00 грн. | 1 574,48 грн. |
| 1.06.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 2 831,68 грн. | 2 722,00 грн. | 2 722,00 грн. | 0,00 грн. | 1 164,48 грн. |
| 1.05.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 2 422,01 грн. | 2 312,00 грн. | 2 312,00 грн. | 0,00 грн. | 1 164,15 грн. |
| 1.04.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 1 602,67 грн. | 1 902,00 грн. | 1 902,00 грн. | 0,00 грн. | 1 573,49 грн. |
| 1.03.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 1 602,67 грн. | 1 492,00 грн. | 1 492,00 грн. | 0,00 грн. | 1 163,49 грн. |
| 1.02.2003 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 1 193,00 грн. | 1 082,00 грн. | 1 082,00 грн. | 0,00 грн. | 1 163,16 грн. |
| 1.01.2003 | 419 | 85 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 0,00 грн. | 10 006,84 грн. | 10 088,00 грн. | 10 088,00 грн. | 0,00 грн. | 81,16 грн. |
| 1.12.2001 | 419 | 85 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 0,00 грн. | 8 813,84 грн. | 8 895,00 грн. | 8 895,00 грн. | 0,00 грн. | 81,16 грн. |
| 1.11.2001 | 419 | 85 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 0,00 грн. | 7 620,84 грн. | 7 702,00 грн. | 7 702,00 грн. | 0,00 грн. | 81,16 грн. |
| 1.10.2001 | 419 | 85 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 0,00 грн. | 5 632,51 грн. | 5 712,00 грн. | 5 712,00 грн. | 0,00 грн. | 79,49 грн. |
| 1.09.2001 | 419 | 85 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 0,00 грн. | 3 644,18 грн. | 3 722,00 грн. | 3 722,00 грн. | 0,00 грн. | 77,82 грн. |
| 1.09.2001 | 419 | 30 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 1 274,16 грн. | 1 193,00 грн. | 1 082,00 грн. | 1 082,00 грн. | 0,00 грн. | 1 163,16 грн. |
| 1.08.2001 | 419 | 85 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 0,00 грн. | 1 610,48 грн. | 1 732,00 грн. | 1 732,00 грн. | 0,00 грн. | 121,52 грн. |
| 1.07.2001 | 419 | 85 | 1604 | 1 | 0 | 16040100 | 0,00 грн. | 1 258,18 грн. | 1 282,00 грн. | 1 282,00 грн. | 0,00 грн. | 23,82 грн. |
Додаток Д
Таблиця Д.1

Таблиця Д.2

Таблиця Д.3

Таблиця Д.4

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.