Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Нормирование собственных оборотных средств предприятия
Нормирование собственных оборотных средств предприятия
BGCOLOR="#ffffff">3.54
-1.М
0.15 0.16
0.01
Товары
140
Векселя
полученные
150
Дебиторская
задолж за товары,
работы, услуги:
Чистая реализационная
стоимость
160
15
50
17.7
32.3
0.73
3.96
3.23
Первоначальная
стоимость
161
15
50
17.7
32.3
Резерв
сомнительных
долгов
162
1
Дебиторская
задолженность
по расчетам:
С бюджетом
170
По
выданным авансам
180
По
насчитанным
доходам
190
По
внутренним
расчетам
200
Другая
текущая дебиторская
задолженность
210
5
К)
5.9 -49 0.24 0.79
0.55
Текущие
финансовые
инвестиции
220
Денежные
средства и
их эквиваленты:
В национальной
валюте
230
1 1
В
иностранной
валюте
240
|
Другие
оборотные
активы
250
Всего
по разделу
2
260
561
396
661.98
265.9Х
27.17
31 33
4.16
3. Затраты
будущих периодов
270
БАЛАНС
280
2065
1264
2436.7
1772.7
100
100
—
Анализ баланса предприятия за 2004 год
| ПАССИВ | Код рядка | На начало отч. пери ода | На конец отч. пери ода | На нач. отч. Периода с учетом коэф. Инфляции | Отк-лоие ние | Структура пассива с учетом коэф. инфляции, % |
Отк- лоне ние, % |
|
| На нач. года |
На конец года |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ' | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=8-7 |
| 1. Собственный капитал | ||||||||
| Уставный капитал | 300 | 1970 | 943 | 2324.6 | 1381.6 | 95.4 | 74.6 | -20.8 |
| Паевой капитал | 310 | |||||||
| Дополнительный вложенный капитал | 320 | |||||||
| Другой дополнительный капитал | 330 | |||||||
| Резервный капитал | 340 | • | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 350 | -683 | -122 | •805.9 | 927.9 | -33.07 | -9.65 | 1Ъ& |
| Неоплаченный капитал | 360 | |||||||
| Извлеченный капитал | 370 | |||||||
| Всего по разделу 1 | 380 | 1287 | 821 | 1518.7 | -697.7 | 62.33 | 64.95 | 2.62 |
| 2. Обеспечение последующих затрат и платежей | ||||||||
| Обеспечение выплат персоналу | 400 | 21 | 9 | 24.78 -15.78 | 1.02 | 0.71 | -0.31 | |
| Другие обеспечения | 410 | | | ||||||
| Целевое финансирование | 420 | |||||||
| Всего по разделу 2 | 430 | 21 | 9 | 24.78 -15.78 | 1.02 | 0.71 | -0.31 | |
| 3. Долгосрочные обязательства | ||||||||
| Долгосрочные кредиты банков | 440 | |||||||
| Другие долгосрочные финансовые обязательства | 450 | |||||||
| Отсроченные налоговые обязательства | 460 | 325 | 19 | 383.5 | -364.5 | 15.74 | 1.5 | -14.2 |
| Другие долгосрочные обязательства | 470 | 284 | 191 | 335.12 | 144.12 | 13.75 | 15.11 | 1.35 |
| Всего по разделу 3 | 480 | 609 | 210 | 718.62 | 508.62 | 29.49 | 1.6.61 | -12.88 |
| 4. Текущие обязательства | ||||||||
| Краткосрочные кредиты банков | 500 | |||||||
| Текущая задолженность по долгоср. обязат-вам | 510 | |||||||
| Векселя выданные | 520 | |||||||
| Кредиторская задолж. за товары, работы, услуги | 530 | 13 | 33 | 15.34 | 17.66 | 0.63 | 2.61 | 1.98 |
| Текущие обязательства по расчетам: По полученным авансам | 540 | |||||||
| С бюджетом | 550 | 9 | 17 | 10.62 6.3Х | 0.44 | 1.34 | 0.9 | |
| По внебюджетным платежам | 560 | 1 | 1 | - | 0.08 | 0.08 | ||
| По страхованию | 570 | 27 | 31.86 -31.86 | 1.31 | - | -1.31 | ||
| По оплате труда | 580 | 97 | 50 | П4.46 -64.46 | 4.7 | 3.% | -0.74 | |
| С участниками | 590 | |||||||
| По внутренним расчетам | 600 | |||||||
| Другие текущие обязательства | 610 2 | 123 --5(> . -из | 0.1 | 9.73 | 9.63 | |||
| Всего по разделу 4 | 620 148 | 224 174.64 49.36 | 7.17 17.72 | 10.53 | ||||
| 5. Доходы будущих периодов | 630 | |||||||
| БАЛАНС | 640 | 2065 | 1264 | 2436.7 -1172.7 | ЮО | 100 | ™" | |


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.