Xreferat.com » Рефераты по финансам » Управление финансовыми ресурсами на предприятии (Армавирский хлебокомбинат )
Управление финансовыми ресурсами на предприятии (Армавирский хлебокомбинат )
82)
231
0
векселя к получению (62)
232
0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
0
авансы выданные (61)
234
0
прочие дебиторы
235
8,544
35,000
35,000
-8,544
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
366,288
764,805
1,564,687
1,745,378
1,379,090
в том числе
0
покупатели и заказчики (60, 76, 82)
241
320,343
690,873
1,055,333
1,262,297
941,954
векселя к получению (62)
242
0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
0
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
0
авансы выданные (61)
245
343,214
343,214
прочие дебиторы
246
45,945
73,932
509,354
139,867
93,922
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
250
0
0
0
0
0
в том числе
0
инвестиции в зависимые общества
251
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
Денежные средства
260
20,423
72,898
48,789
74,676
54,253
в том числе
0
касса (50)
261
670
1,770
637
1,570
900
расчетные счета (51)
262
1
2,283
213
22,290
22,289
валютные счета (52)
263
0
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
19,752
68,845
47,939
50,816
31,064
Прочие оборотные активы
270
0
Итого по разделу 2
290
790,605
1,644,830
2,566,615
3,038,461
2,247,856
3. Убытки
0
Не пополненные убытки прошлых лет (88)
310
324,021
880,424
880,424
880,424
Не пополненный убыток отчетного года
320
403,024
403,024
Итого по разделу 3
390
324,021
880,424
1,283,448
1,283,448
Баланс (сумма строк 190+290+390)
399
5,781,082
7,171,183
10,852,013
11,624,101
5,843,019
Sheet 3: Пассив
| Пассив | Код строк | 1.01.95г. | 1.01.96г. | 1.01.97г. | 1.01.98г. |
|
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 4. Капитал и резервы | ||||||||||||||
| Уставный капитал (85) | 410 | 10,967 | 16,422 | 16,422 | 16,422 | |||||||||
| Добавочный капитал (87) | 420 | 4,933,488 | 4,963,924 | 7,261,002 | 7,261,002 | |||||||||
| Резервный капитал (86) | 430 | 0 | 0 | |||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||||||||||
| Фонды накопления (88) | 440 | 97,173 | ||||||||||||
| Фонды социальной сферы (88) | 450 | |||||||||||||
| Целевые финансирования и поступления (96) | 460 | 74,566 | 270,347 | 270,347 | 310,347 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | |||||||||||||
| Итого по разделу 4 | 490 | 5,116,194 | 5,250,693 | 7,547,771 | 7,587,771 | |||||||||
| 5. Долгосрочные пассивы | ||||||||||||||
| Заемные средства (92, 95) | 510 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | |||||||||||||
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | |||||||||||||
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | |||||||||||||
| Итого по разделу 5 | 590 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. Краткосрочные пассивы | ||||||||||||||
| Заемные средства (90, 94) | 610 | 153,080 | 200,000 | 1,304,810 | 1,287,601 | |||||||||
| в том числе | ||||||||||||||
| кредиты банков | 611 | 153,080 | 200,000 | 1,304,810 | 1,287,601 | |||||||||
| прочие займы | 612 | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 421,626 | 1,720,490 | 1,998,972 | 2,748,269 | |||||||||
| в том числе | ||||||||||||||
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 128,385 | 885,475 | 1,436,588 | 2,321,638 | |||||||||
| векселя к уплате (60) | 622 | |||||||||||||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | |||||||||||||
| по оплате труда (70) | 624 | 79,244 | 185,378 | 244,248 | 159,093 | |||||||||
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 2,125 | 77,674 | 64,468 | 43,962 | |||||||||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 112,213 | 321,196 | 43,394 | 131,599 | |||||||||
| авансы полученные (64) | 627 | |||||||||||||
| прочие кредиторы | 628 | 99,659 | 250,767 | 210,274 | 91,977 | |||||||||
| Расчеты по дивидендам (75) | 630 | 460 | 460 | |||||||||||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | |||||||||||||
| Фонды потребления (88) | 650 | 90,182 | ||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | |||||||||||||
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | |||||||||||||
| Итого по разделу 6 | 690 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: | ||||||||||||