Xreferat.com » Рефераты по химии » Определение оптимальных рабочих параметров процесса экстрактивной ректификации смеси ацетон-хлороформ в сложной колонне с боковой секцией

Определение оптимальных рабочих параметров процесса экстрактивной ректификации смеси ацетон-хлороформ в сложной колонне с боковой секцией

VALIGN=BOTTOM>1,74 -35,4 -52,7 154,3
310 2,61 1,65 -39,8 -51,0 154,9

NЭА/NF/NБО = 5/11/24


370 2,52 1,15 -38,8 -41,6 157,1

118

360 2,33 1,16 -36,7 -41,6 152,8

350

2,25

1,15

-35,8

-41,3

149,6


345 3,08 1,05 -45,0 -39,4 155,9
370 1,45 1,45 -27,0 -47,2 150,9 128 360 1,74 1,39 -30,2 -46,1 150,9
350 2,14 1,32 -34,6 -44,7 151,8
340 2,84 1,21 -42,3 -42,6 155,3
370 1,42 1,62 -26,7 -50,5 153,8
360 1,62 1,57 -28,9 -49,5 152,9 138 350 1,87 1,51 -31,7 -48,3 152,5
340 2,23 1,43 -35,6 -46,9 152,8
330 2,88 1,32 -42,8 -44,8 155,9
350 1,58 1,72 -28,4 -52,4 153,3 150 340 1,81 1,66 -30,9 -51,2 152,5
330 2,12 1,58 -34,4 -49,8 152,5
320 2,65 1,47 -40,2 -47,9 154,3

NЭА/NF/NБО = 5/11/25


350 1,29 1,83 -25,2 -54,6 152,2
340 1,49 1,78 -27,4 -53,6 151,4

141

330

1,77

1,72

-30,5

-52,3

151,1


320 2,13 1,64 -34,5 -50,8 151,6
310 2,72 1,53 -41,0 -48,7 153,9
350 1,25 2,01 -24,8 -57,9 155,3
340 1,42 1,96 -26,6 -56,9 154,0
330 1,61 1,90 -28,8 -55,8 152,9 151 320 1,86 1,83 -31,5 -54,5 152,2
310 2,20 1,74 -35,3 -52,9 152,3
300 2,80 1,63 -41,9 -50,6 154,5
350 1,18 2,17 -24,0 -61,0 157,5
340 1,31 2,11 -25,5 -60,0 155,8
330 1,47 2,06 -27,1 -58,9 154,3 160 320 1,66 1,99 -29,3 -57,6 153,1
310 1,91 1,92 -32,1 -56,1 152,3
300 2,28 1,82 -36,1 -54,4 152,5
350 1,00 2,5 -22,1 -67,3 161,9
340 1,10 2,44 -23,1 -66,3 159,8
330 1,20 2,38 -24,3 -65,2 157,8 180 320 1,33 2,32 -25,7 -64,0 155,9
310 1,50 2,25 -27,5 -62,6 154,3
300 1,71 2,17 -29,8 -61,1 153,0
290 2,00 2,08 -33,1 -59,4 152,5
280 2,48 1,97 -38,3 -57,3 153,4

NЭА/NF/NБО = 5/12/25


350 1,28 1,83 -25,2 -54,6 152,2

141

340

1,52

1,78

-27,8

-53,5

151,6


330 1,91 1,70 -32,1 -52,0 152,4
320 2,46 1,60 -38,1 -50,0 154,4
350 1,21 2,01 -24,3 -58,1 154,9 151 340 1,41 1,96 -26,6 -57,0 153,9
330 1,66 1,89 -29,4 -55,7 153,3
320 1,99 1,81 -33,0 -54,1 153,3
310 2,49 1,70 -38,5 -52,1 154,7

NЭА/NF/NБО = 6/11/24

150 350 2,07 1,65 -33,9 -51,1 157,4
340 2,39 1,58 -37,4 -49,7 157,4
330 2,95 1,48 -43,5 -47,8 159,6
350 1,81 1,83 -31,0 -54,4 157,9 160 340 2,04 1,76 -33,4 -53,2 157,0
330 2,34 1,69 -36,8 -51,8 156,9
320 2,85 1,59 -42,4 -50,0 158,7
350 1,61 1,99 -28,8 -57,6 158,9
340 1,79 1,93 -30,7 -56,4 157,6 170 330 2,01 1,86 -33,2 -52,2 156,7
320 2,33 1,79 -36,6 -53,7 156,6
310 2,88 1,69 -42,8 -51,9 158,8
350 1,47 2,14 -27,2 -60,5 160,3
340 1,61 2,09 -28,8 -59,4 158,6

180

330 1,79 2,02 -30,8 -58,2 157,3

320

2,03

1,96

-33,4

-56,9

156,5


310 2,37 1,88 -37,1 -55,5 156,7
300 3,07 1,78 -44,8 -53,5 160,3
350 1,35 2,29 -25,9 -63,4 161,7
340 1,48 2,23 -27,4 -62,3 160,0
330 1,63 2,17 -29,0 -61,1 158,4 190 320 1,82 2,11 -31,1 -59,9 157,2
310 2,08 2,04 -33,9 -58,6 156,7
300 2,47 1,97 -38,2 -57,1 157,4
290 3,58 1,84 -50,5 -54,7 165,1
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: