Xreferat.com » Рефераты по экологии » Структура Лицея как пример экологической популяции
Структура Лицея как пример экологической популяции
1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;">3
2
5
Таблица 2 Статистические данные об учащихся 9 А класса
| Фамилия | Имя | Пол | Рост | Вес | Год рожд. | Неформ. Лидер | Ряд | Вариант | № парты |
| Вишникин | Сергей | м | 173 | 54 | 1990 | нет | 2 | 1 | 1 |
| Дроздова | Екатерина | ж | 160 | 55 | 1989 | нет | 3 | 2 | 4 |
| Евтеева | Татьяна | ж | 159 | 52 | 1990 | нет | 3 | 1 | 4 |
| Калинин | Сергей | м | 170 | 59 | 1990 | нет | 1 | 1 | 4 |
| Кельмянятова | Альбина | ж | 163 | 41 | 1990 | нет | 3 | 1 | 2 |
| Козлов | Александр | отсутствует | |||||||
| Лаптева | Татьяна | ж | 159 | 50 | 1990 | нет | 1 | 2 | 1 |
| Ларькина | Екатерина | ж | 162 | 52 | 1990 | Пушкарева | 1 | 1 | 2 |
| Орешкин | Дмитрий | м | 178 | 68 | 1990 | нет | 2 | 2 | 2 |
| Пушкарева | Дарья | ж | 165 | 45 | 1991 | нет | 3 | 2 | 3 |
| Раслов | Денис | м | 170 | 48 | 1990 | нет | 3 | 1 | 3 |
| Реводько | Максим | м | 175 | 59 | 1990 | нет | 1 | 1 | 3 |
| Родькина | Ксения | ж | 160 | 55 | 1990 | нет | 3 | 2 | 2 |
| Румянцев | Игорь | м | 168 | 56 | 1990 | нет | 1 | 2 | 3 |
| Сыресин | Андрей | м | 175 | 70 | 1990 | нет | 1 | 2 | 4 |
| Тюгаев | Олег | м | 171 | 60 | 1989 | нет | 3 | 2 | 1 |
| Хрупало | Анна | ж | 164 | 58 | 1990 | Пушкарева | 2 | 2 | 1 |
| Цыганкина | Жанна | ж | 171 | 55 | 1990 | нет | 2 | 2 | 3 |
| Шубин | Артем | м | 178 | 70 | 1990 | нет | 3 | 1 | 1 |
Таблица 3 Статистические данные об учащихся 9 Б класса
| Фамилия | Имя | Пол | Рост | Вес | Год рожд. | Неформ. лидер | Ряд | Вариант | № парты |
| Акимов | Михаил | м | 180 | 63 | 1990 | нет | 1 | 2 | 4 |
| Вралов | Максим | м | 181 | 62 | 1990 | нет | 3 | 1 | 3 |
| Громова | Ольга | ж | 164 | 50 | 1990 | нет | 2 | 2 | 5 |
| Дадаев | Андрей | м | 173 | 55 | 1990 | нет | 3 | 1 | 4 |
| Елизарова | Елена | ж | 160 | 52 | 1990 | нет | 1 | 1 | 5 |
| Есина | Анастасия | ж | 168 | 53 | 1991 | нет | 1 | 1 | 4 |
| Казаков | Роман | м | 168 | 50 | 1990 | нет | 1 | 2 | 3 |
| Калькина | Татьяна | отсутствует | |||||||