Разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города
Расчетные точки
| № | Координаты точки (м) |
Высота (м) |
Тип точки | Комментарий | |
| X | Y | ||||
| 38 | 235,00 | 150,00 | 33 | застройка | Точка 2 из жилое здание 9 |
| 39 | 235,00 | 165,00 | 33 | застройка | Точка 3 из жилое здание 9 |
| 40 | 195,00 | 165,00 | 33 | застройка | Точка 4 из жилое здание 9 |
Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)
Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - точка на границе здания
Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 5,01 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 8 | 30 | 110 | 33 | 5,00 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 4,94 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 4,83 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 36 | 225 | 105 | 12 | 4,61 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 9 | 38 | 145 | 33 | 4,58 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 4,48 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 4,48 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 4,45 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 4,31 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 4,23 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 4,13 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 4,02 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 38 | 235 | 150 | 33 | 3,90 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 14 | 125 | 100 | 33 | 3,89 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 39 | 235 | 165 | 33 | 3,82 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 13 | 110 | 100 | 33 | 3,67 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 32 | 195 | 68 | 6 | 3,61 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 37 | 195 | 150 | 33 | 3,21 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 4 | 16 | 23 | 15 | 3,05 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 19 | 90 | 123 | 15 | 2,84 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 2,73 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 2,60 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 12 | 38 | 160 | 33 | 2,45 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 2,34 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 15 | 125 | 160 | 33 | 2,21 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 20 | 75 | 123 | 15 | 2,21 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 10 | 106 | 145 | 33 | 2,20 | 51 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 1,99 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 11 | 106 | 160 | 33 | 1,89 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 16 | 110 | 160 | 33 | 1,88 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 1,86 | 262 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 40 | 195 | 165 | 33 | 1,76 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 22 | 190 | 14 | 12 | 1,60 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 28 | 195 | 20 | 12 | 1,25 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 23 | 190 | 26 | 12 | 1,17 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,92 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,88 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 21 | 115 | 14 | 12 | 0,67 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,63 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 0,41 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 8 | 30 | 110 | 33 | 0,41 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 0,40 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 0,39 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 36 | 225 | 105 | 12 | 0,37 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 9 | 38 | 145 | 33 | 0,37 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 0,36 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 0,36 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 0,36 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 0,35 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 0,34 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 0,34 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 0,33 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 38 | 235 | 150 | 33 | 0,32 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 14 | 125 | 100 | 33 | 0,32 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 39 | 235 | 165 | 33 | 0,31 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 13 | 110 | 100 | 33 | 0,30 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 32 | 195 | 68 | 6 | 0,29 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 37 | 195 | 150 | 33 | 0,26 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 4 | 16 | 23 | 15 | 0,25 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 19 | 90 | 123 | 15 | 0,23 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 0,22 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 0,21 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 12 | 38 | 160 | 33 | 0,20 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 0,19 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 15 | 125 | 160 | 33 | 0,18 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 20 | 75 | 123 | 15 | 0,18 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 10 | 106 | 145 | 33 | 0,18 | 51 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 0,16 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 11 | 106 | 160 | 33 | 0,15 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 16 | 110 | 160 | 33 | 0,15 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 0,15 | 262 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 40 | 195 | 165 | 33 | 0,14 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 22 | 190 | 14 | 12 | 0,13 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 28 | 195 | 20 | 12 | 0,10 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 23 | 190 | 26 | 12 | 0,10 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,07 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,07 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 21 | 115 | 14 | 12 | 0,05 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,05 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 0,07 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 8 | 30 | 110 | 33 | 0,07 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 0,07 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 36 | 225 | 105 | 12 | 0,06 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 0,06 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 0,06 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 0,06 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 0,06 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 9 | 38 | 145 | 33 | 0,06 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 0,06 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 0,06 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 0,06 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 38 | 235 | 150 | 33 | 0,05 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 0,05 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 14 | 125 | 100 | 33 | 0,05 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 39 | 235 | 165 | 33 | 0,05 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 13 | 110 | 100 | 33 | 0,05 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 32 | 195 | 68 | 6 | 0,05 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 37 | 195 | 150 | 33 | 0,04 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 4 | 16 | 23 | 15 | 0,04 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 0,04 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 19 | 90 | 123 | 15 | 0,04 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 0,04 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 15 | 125 | 160 | 33 | 0,04 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 12 | 38 | 160 | 33 | 0,03 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 0,03 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 40 | 195 | 165 | 33 | 0,03 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 11 | 106 | 160 | 33 | 0,03 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 16 | 110 | 160 | 33 | 0,03 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 10 | 106 | 145 | 33 | 0,03 | 51 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 20 | 75 | 123 | 15 | 0,03 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 0,03 | 263 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 22 | 190 | 14 | 12 | 0,03 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 0,03 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 28 | 195 | 20 | 12 | 0,02 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 23 | 190 | 26 | 12 | 0,02 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,02 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,02 | 334 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,01 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 21 | 115 | 14 | 12 | 9,7e-3 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
Вещество: 0337 Углерод оксид
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 2,12 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 8 | 30 | 110 | 33 | 2,05 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 2,05 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 36 | 225 | 105 | 12 | 1,98 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 1,96 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 1,92 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 1,92 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 1,92 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 9 | 38 | 145 | 33 | 1,86 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 1,84 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 1,76 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 1,76 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 38 | 235 | 150 | 33 | 1,67 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 14 | 125 | 100 | 33 | 1,65 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 1,65 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 39 | 235 | 165 | 33 | 1,63 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 13 | 110 | 100 | 33 | 1,55 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 32 | 195 | 68 | 6 | 1,54 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 37 | 195 | 150 | 33 | 1,38 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 4 | 16 | 23 | 15 | 1,26 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 1,23 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 19 | 90 | 123 | 15 | 1,17 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 1,16 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 15 | 125 | 160 | 33 | 1,09 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 12 | 38 | 160 | 33 | 1,03 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 1,00 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 40 | 195 | 165 | 33 | 0,93 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 10 | 106 | 145 | 33 | 0,92 | 51 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 11 | 106 | 160 | 33 | 0,92 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 16 | 110 | 160 | 33 | 0,91 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 20 | 75 | 123 | 15 | 0,91 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 0,85 | 263 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 0,85 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 22 | 190 | 14 | 12 | 0,84 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 28 | 195 | 20 | 12 | 0,63 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 23 | 190 | 26 | 12 | 0,60 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,46 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,45 | 334 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,31 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 21 | 115 | 14 | 12 | 0,29 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| 8 | 30 | 110 | 33 | 0,10 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 0,10 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 0,10 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 0,09 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 36 | 225 | 105 | 12 | 0,09 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 0,09 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 0,09 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 9 | 38 | 145 | 33 | 0,09 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 0,09 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 0,08 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 0,08 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 0,08 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 0,08 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 38 | 235 | 150 | 33 | 0,08 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 14 | 125 | 100 | 33 | 0,08 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 39 | 235 | 165 | 33 | 0,07 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 13 | 110 | 100 | 33 | 0,07 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 32 | 195 | 68 | 6 | 0,07 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 0,06 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 37 | 195 | 150 | 33 | 0,06 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 15 | 125 | 160 | 33 | 0,06 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 4 | 16 | 23 | 15 | 0,06 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 19 | 90 | 123 | 15 | 0,06 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 0,05 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 0,05 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 40 | 195 | 165 | 33 | 0,05 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 12 | 38 | 160 | 33 | 0,05 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 11 | 106 | 160 | 33 | 0,05 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 16 | 110 | 160 | 33 | 0,05 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 10 | 106 | 145 | 33 | 0,05 | 245 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 20 | 75 | 123 | 15 | 0,04 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 0,04 | 263 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 22 | 190 | 14 | 12 | 0,04 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 0,04 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 28 | 195 | 20 | 12 | 0,03 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 23 | 190 | 26 | 12 | 0,03 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,02 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,02 | 334 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,01 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 21 | 115 | 14 | 12 | 0,01 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
Вещество: 1325 Формальдегид
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 0,09 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 8 | 30 | 110 | 33 | 0,09 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 0,09 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 36 | 225 | 105 | 12 | 0,09 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 0,09 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 0,08 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 0,08 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 0,08 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 9 | 38 | 145 | 33 | 0,08 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 0,08 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 0,08 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 0,08 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 38 | 235 | 150 | 33 | 0,07 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 0,07 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 14 | 125 | 100 | 33 | 0,07 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 39 | 235 | 165 | 33 | 0,07 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 13 | 110 | 100 | 33 | 0,07 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 32 | 195 | 68 | 6 | 0,07 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 37 | 195 | 150 | 33 | 0,06 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 4 | 16 | 23 | 15 | 0,06 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 0,05 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 19 | 90 | 123 | 15 | 0,05 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 0,05 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 15 | 125 | 160 | 33 | 0,05 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 12 | 38 | 160 | 33 | 0,05 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 0,04 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 40 | 195 | 165 | 33 | 0,04 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 11 | 106 | 160 | 33 | 0,04 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 16 | 110 | 160 | 33 | 0,04 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 10 | 106 | 145 | 33 | 0,04 | 51 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 20 | 75 | 123 | 15 | 0,04 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 0,04 | 263 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 22 | 190 | 14 | 12 | 0,04 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 0,04 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 28 | 195 | 20 | 12 | 0,03 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 23 | 190 | 26 | 12 | 0,03 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,02 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,02 | 334 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,01 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 21 | 115 | 14 | 12 | 0,01 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 0,27 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 0,26 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 8 | 30 | 110 | 33 | 0,26 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 36 | 225 | 105 | 12 | 0,26 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 0,25 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 0,25 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 0,25 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 0,25 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 0,24 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 |
