Xreferat.com » Рефераты по экономике » Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ
Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ
VALIGN=TOP>764838
765991
766252
774231,1
0,4991
16
Пензенская
область
676016
677054
680764
674058
674762
676244
678205
677347
676806,3
0,4866
17
Челябинская
область
1582393
1568119
1572654
1634044
1662150
1674410
1685168
1686086
1633128,0
0,4799
18
Республика
Тыва
99192
100229
100754
103197
103720
104254
104781
106792
102864,9
0,3439
19
Алтайский
край
1110222
1090881
1096272
1095046
1107639
1105119
1104592
1107898
1102208,6
0,4404
20
Омская
область
957886
954775
950483
938018
928775
939082
941318
943410
944218,4
0,4666
21
Томская
область
462534
464706
469426
477384
484324
478874
488581
496149
477747,3
0,4798
22
Республика
Саха (Якутия)
459697
462617
462539
463607
468625
469059
475277
481646
467883,4
0,5066
23
Сахалинская
область
266320
268741
269124
271845
274441
277799
287424
292333
276003,4
0,5623
24
Еврейская
автономная
область
70195
71965
75773
79962
82050
79785
81645
82269
77955,5
0,4433
Среднее
значение за
год
677456,0
679542,5
685447,0
689587,2
693267,5
696533,4
702285,8
706984,9
Приложение 5
Валовый региональный продукт на душу населения, рубль
| № | Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 8 лет |
| 1 | Белгородская область | 27969,5 | 33126,7 | 41327,4 | 50284,0 | 75650,0 | 95922,0 | 118243.3 | 159384.9 | 54046,60 |
| 2 | Рязанская область | 22070,3 | 29645,8 | 37164,2 | 49023,1 | 58259,1 | 71006,3 | 89615,0 | 107925,7 | 58088,69 |
| 3 | Ярославская область | 29828,0 | 44116,3 | 54917,2 | 67820,7 | 83609,0 | 98442,2 | 115749,5 | 144189,4 | 79834,04 |
| 4 | Республика Коми | 56619,5 | 75534,6 | 84101,9 | 105993,7 | 131447,0 | 172909,2 | 222989,9 | 249570,9 | 137395,84 |
| 5 | Вологодская область | 53432,8 | 50934,4 | 63433,6 | 85271,7 | 129049,8 | 156368,1 | 163964,8 | 199086,8 | 112692,75 |
| 6 | Ленинградская область | 33265,1 | 45248,2 | 56738,1 | 72871,9 | 100484,8 | 124615,5 | 161664,0 | 191009,9 | 98237,19 |
| 7 | Мурманская область | 59157,8 | 62965,4 | 76236,9 | 91088,3 | 142598,2 | 152953,8 | 183700,2 | 225044,6 | 124218,15 |
| 8 | Псковская область | 20544,7 | 25031,4 | 31547,3 | 39171,6 | 48260,3 | 55542,7 | 71579,2 | 88966,6 | 47580,48 |
| 9 | Республика Ингушетия | 6667,9 | 8000,7 | 7751,7 | 10073,2 | 12975,9 | 15320,7 | 18442,4 | 29903,7 | 13642,03 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика | 15948,9 | 21834,2 | 25369,9 | 28886,0 | 32354,9 | 41132,8 | 48517,7 | 56528,8 | 33821,65 |
| 11 | Карачаево-Черкесская Республика | 12404,2 | 16639,7 | 23297,3 | 26230,5 | 30140,3 | 38625,3 | 54081,1 | 65969,6 | 33423,50 |
| 12 | Краснодарский край | 26713,9 | 34912,4 | 42477,6 | 48613,5 | 61455,6 | 73146,3 | 94914,1 | 128202,3 | 63804,46 |
| 13 | Ставропольский край | 19603,9 | 24780,1 | 29453,4 | 37144,7 | 44903,8 | 54002,6 | 67144,2 | 81800,7 | 44854,18 |
| 14 | Республика Башкортостан | 35245,9 | 40609,7 | 45756,0 | 59287,9 | 76083,9 | 93745,1 | 124520,8 | 148403,5 | 77956,60 |
| 15 | Удмуртская Республика | 33488,8 | 41407,0 | 49800,6 | 56920,1 | 64781,5 | 90401,7 | 106965,1 | 134061,6 | 72228,30 |
| 16 | Пензенская область | 16900,3 | 22547,8 | 28554,2 | 33350,6 | 41775,8 | 52540,0 | 63342,7 | 86138,8 | 43143,78 |
| 17 | Челябинская область | 33012,3 | 39216,5 | 47775,7 | 61408,2 | 81735,4 | 98820,3 | 126828,0 | 165907,5 | 81837,99 |
| 18 | Республика Тыва | 11749,3 | 17012,1 | 22421,0 | 26540,0 | 32041,5 | 37856,2 | 49024,3 | 63686,1 | 32541,31 |
| 19 | Алтайский край | 17660,5 | 23509,0 | 27991,2 | 34220,3 | 44606,9 | 53118,0 | 68610,7 | 88935,2 | 44831,48 |
| 20 | Омская область | 21643,1 | 29219,2 | 44424,1 | 55650,5 | 93968,5 | 108147,0 | 129306,8 | 149273,4 | 78954,08 |
| 21 | Томская область | 38386,0 | 54221,6 | 72107,4 | 93063,9 | 127510,8 | 154131,1 | 182659,6 | 208946,1 | 116378,31 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 85375,5 | 105733,3 | 121163,1 | 140139,2 | 161606,6 | 192599,0 | 217742,4 | 259249,0 | 160451,01 |
| 23 | Сахалинская область | 61595,8 | 84769,1 | 85927,4 | 116600,6 | 171381,6 | 228624,4 | 317164,0 | 550227,8 | 202036,34 |
| 24 | Еврейская автономная область | 19484,8 | 24877,5 | 35766,0 | 45029,5 | 59341,9 | 75695,8 | 96601,1 | 132585,7 | 61172,79 |
| Среднее значение за год | 31615,4 | 39828,86 | 48145,97 | 59778,49 | 79417,63 | 97319,42 | 120657,7 | 154591,9 |
Приложение 3
Численность экономически активного населения, тысяча человек
| № | Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 8 лет | Доля от общей численности постоянного населения |
| 1 | Белгородская область | 740,6 | 748,3 | 720,2 | 719,5 | 730,6 | 713,8 | 752,0 | 735,3 | 732,538 | 0,4849 |
| 2 | Рязанская область | 605,3 | 587,0 | 619,3 | 591,3 | 584,8 | 606,7 | 576,3 | 596,3 | 595,875 | 0,5103 |
| 3 | Ярославская область | 746,0 | 722,7 | 712,6 | 723,6 | 702,8 | 709,4 | 716,9 | 705,4 | 717,425 | 0,5354 |
| 4 | Республика Коми | 547,8 | 549,6 | 536,2 | 549,7 | 531,4 | 547,0 | 547,3 | 547,2 | 544,525 | 0,5633 |
| 5 | Вологодская область | 667,3 | 661,8 | 657,5 | 640,8 | 638,6 | 659,5 | 667,1 | 661,5 | 656,763 | 0,5399 |
| 6 | Ленинградская область | 855,2 | 878,9 | 840,5 | 871,6 | 891,8 | 898,5 | 896,7 | 919,5 | 881,588 | 0,5622 |
| 7 | Мурманская область | 542,3 | 530,0 | 526,5 | 516,7 | 507,1 | 523,4 | 514,6 | 500,6 | 520,150 | 0,5862 |
| 8 | Псковская область | 369,4 | 365,1 | 343,9 | 361,1 | 373,1 | 371,7 | 372,7 | 368,5 | 365,688 | 0,5195 |
| 9 | Республика Ингушетия | 101,5 | 153,7 | 152,0 | 122,7 | 139,6 | 196,2 | 132,5 | 174,7 | 146,613 | 0,3522 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика | 403,4 | 370,8 | 375,2 | 395,6 | 385,6 | 391,9 | 442,8 | 426,6 | 398,988 | 0,4786 |
| 11 | Карачаево-Черкесская Республика | 189,2 | 188,7 | 195,1 | 190,7 | 184,6 | 204,6 | 198,4 | 210,0 | 195,163 | 0,4906 |
| 12 | Краснодарский край | 2420,0 | 2366,0 | 2435,0 | 2342,8 | 2403,0 | 2422,0 | 2470,0 | 2553,0 | 2426,425 | 0,4995 |
| 13 | Ставропольский край | 1279,0 | 1236,0 | 1197,0 | 1270,6 | 1267,0 | 1290,0 | 1300,0 | 1364,0 | 1275,338 | 0,5046 |
| 14 | Республика Башкортостан | 1969,0 | 1915,0 | 1948,0 | 2000,1 | 1931,0 | 2019,0 | 1984,0 | 2029,0 | 1974,288 | 0,5008 |
| 15 | Удмуртская Республика | 809,0 | 799,8 | 821,2 | 809,6 | 798,0 | 821,0 | 843,0 | 835,6 | 817,150 | 0,5443 |
| 16 | Пензенская область | 754,7 | 728,7 | 703,0 | 692,7 | 697,8 | 714,5 | 711,2 | 685,9 | 711,063 | 0,4927 |
| 17 | Челябинская область | 1812,0 | 1697,0 | 1695,0 | 1816,7 | 1765,0 | 1816,0 | 1827,0 | 1749,0 | 1772,138 | 0,4978 |
| 18 | Республика Тыва | 115,5 | 121,7 | 128,4 | 132,5 | 133,2 | 133,9 | 128,1 | 131,1 | 128,050 | 0,4222 |
| 19 | Алтайский край | 1271,0 | 1240,0 | 1281,0 | 1268,5 | 1308,0 | 1296,0 | 1314,0 | 1303,0 | 1285,175 | 0,5179 |
| 20 | Омская область | 1037,0 | 972,4 | 1006,0 | 989,1 | 989,7 | 1038,0 | 1022,0 | 1046,0 | 1012,500 | 0,5174 |
| 21 | Томская область | 521,9 | 515,0 | 525,7 | 507,9 | 544,6 | 522,4 | 529,6 | 560,4 | 528,438 | 0,5420 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 485,1 | 473,4 | 492,9 | 495,7 | 493,1 | 483,4 | 496,0 | 493,9 | 489,188 | 0,5195 |
| 23 | Сахалинская область | 302,6 | 300,0 | 288,7 | 291,1 | 297,2 | 308,5 | 304,4 | 295,3 | 298,475 | 0,5680 |
| 24 | Еврейская автономная область | 92,5 | 91,6 | 93,9 | 91,7 | 91,2 | 90,9 | 87,4 | 87,5 | 90,838 | 0,4715 |
| Среднее значение за год | 776,5 | 758,9 | 762,3 | 766,35 | 766,2 | 782,4 | 784,8 | 790,7 |
Приложение 4
Численность постоянного населения – мужчин в трудоспособном возрасте, человек
| № | Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 8 лет | Доля от общей численности постоянного населения |
| 1 | Белгородская область | 431473 | 436511 | 439690 | 447593 | 457656 | 466296 | 473398 | 477296 | 453739,1 | 0,3148 |
| 2 | Рязанская область | 369355 | 366918 | 362969 | 362457 | 364523 | 365792 | 365901 | 364585 | 365312,5 | 0,3120 |
| 3 | Ярославская область | 416305 | 414317 | 410571 | 410728 | 413736 | 415360 | 415711 | 414226 | 413869,3 | 0,3144 |
| 4 | Республика Коми | 348986 | 346195 | 343805 | 343379 | 344874 | 345197 | 343521 | 340570 | 344565,9 | 0,3506 |
| 5 | Вологодская область | 389031 | 388520 | 386714 | 388881 | 392610 | 394816 | 395942 | 394866 | 391422,5 | 0,3223 |
| 6 | Ленинградская область | 511046 | 514443 | 515921 | 522307 | 530564 | 536392 | 539435 | 539741 | 526231,1 | 0,3300 |
| 7 | Мурманская область | 335521 | 330080 | 323946 | 320875 | 321043 | 320806 | 319710 | 317281 | 323657,8 | 0,3715 |
| 8 | Псковская область | 230696 | 229491 | 226663 | 226329 | 227527 | 227590 | 226311 | 223904 | 227313,9 | 0,3157 |
| 9 | Республика Ингушетия | 86823 | 123275 | 122985 | 123644 | 128541 | 133084 | 137987 | 143072 | 124926,4 | 0,2884 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика | 251431 | 256686 | 262342 | 268131 | 272252 | 276192 | 279891 | 282733 | 268707,3 | 0,3172 |
| 11 | Карачаево-Черкесская Республика | 123244 | 124403 | 125401 | 126851 | 128314 | 129978 | 130981 | 131620 | 127599,0 | 0,3075 |
| 12 | Краснодарский край | 1486687 | 1496068 | 1508401 | 1528476 | 1549741 | 1570841 | 1587946 | 1597224 | 1540673,0 | 0,3125 |
| 13 | Ставропольский край | 792223 | 803788 | 813659 | 826737 | 838706 | 849962 | 858500 | 861532 | 830638,4 | 0,3187 |
| 14 | Республика Башкортостан | 1182857 | 1192118 | 1203882 | 1224328 | 1248599 | 1269507 | 1284998 | 1291290 | 1237197,4 | 0,3187 |
| 15 | Удмуртская Республика | 480435 | 481873 | 482482 | 486666 | 492472 | 497111 | 499445 | 499043 | 489940,9 | 0,3250 |
| 16 | Пензенская область | 442259 | 438313 | 433676 | 434130 | 438240 | 441881 | 442729 | 440761 | 438998,6 | 0,3166 |
| 17 | Челябинская область | 1091902 | 1094932 | 1095779 | 1102508 | 1113323 | 1122437 | 1126043 | 1124471 | 1108924,4 | 0,3200 |
| 18 | Республика Тыва | 85719 | 85634 | 85986 | 86880 | 88338 | 89892 | 91127 | 92388 | 88245,5 | 0,2975 |
| 19 | Алтайский край | 800567 | 803253 | 803711 | 809806 | 818141 | 823798 | 824798 | 820831 | 813113,1 | 0,3263 |
| 20 | Омская область | 637604 | 637717 | 637142 | 641377 | 647911 | 654101 | 657679 | 657680 | 646401,4 | 0,3253 |
| 21 | Томская область | 334153 | 337216 | 339646 | 342691 | 345837 | 347925 | 349711 | 349652 | 343353,9 | 0,3381 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 304265 | 304198 | 303405 | 305477 | 309744 | 313474 | 315692 | 317051 | 309163,3 | 0,3335 |
| 23 | Сахалинская область | 194426 | 191970 | 189790 | 188757 | 188392 | 187738 | 186063 | 183993 | 188891,1 | 0,3539 |
| 24 | Еврейская автономная область | 62708 | 62611 | 62558 | 62984 | 63693 | 64126 | 63853 | 63741 | 63284,3 | 0,3435 |
| Среднее значение за год | 474572 | 477522 | 478380 | 482583 | 488532 | 493512 | 496557 | 497065 |
Приложение 6
Численность постоянного населения в среднем за год, человек
| № | Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 8 лет |
| 1 | Белгородская область | 1504346 | 1507555 | 1510025 | 1512497 | 1512349 | 1511518 | 1512526 | 1516378 | 1510899,3 |
| 2 | Рязанская область | 1266657 | 1249893 | 1232343 | 1215954 | 1201461 | 1188382 | 1177168 | 1168428 | 1212535,8 |
| 3 | Ярославская область | 1399921 | 1386074 | 1371396 | 1357635 | 1344816 | 1333291 | 1323993 | 1317573 | 1354337,4 |
| 4 | Республика Коми | 1050380 | 1036263 | 1022838 | 1010873 | 1001073 | 990735 | 979823 | 971391 | 1007922,0 |
| 5 | Вологодская область | 1294980 | 1284455 | 1272696 | 1261204 | 1250514 | 1240446 | 1231601 | 1225333 | 1257653,6 |
| 6 | Ленинградская область | 1683540 | 1676526 | 1669928 | 1663533 | 1656420 | 1648406 | 1640813 | 1635543 | 1659338,6 |
| 7 | Мурманская область | 931967 | 914312 | 897786 | 884906 | 876393 | 868695 | 860788 | 853949 | 886099,5 |
| 8 | Псковская область | 787531 | 775740 | 763885 | 752837 | 742142 | 730661 | 718993 | 709341 | 747641,3 |
| 9 | Республика Ингушетия | 392735 | 450480 | 462149 | 472209 | 478605 | 484267 | 489820 | 496086 | 465793,9 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика | 882853 | 890524 | 897712 | 899999 | 897943 | 895476 | 892657 | 891319 | 893560,4 |
| 11 | Карачаево-Черкесская Республика | 440297 | 440216 | 439325 | 437719 | 435536 | 432988 | 430097 | 428062 | 435530,0 |
| 12 | Краснодарский край | 5133111 | 5132207 | 5125744 | 5113058 | 5103255 | 5098411 | 5098826 | 5111440 | 5114506,5 |
| 13 | Ставропольский край | 2740906 | 2738537 | 2734340 | 2729432 | 2722159 | 2714115 | 2705745 | 2703141 | 2723546,9 |
| 14 | Республика Башкортостан | 4117494 | 4111714 | 4105257 | 4097293 | 4085559 | 4071108 | 4057199 | 4051860 | 4087185,5 |
| 15 | Удмуртская Республика | 1591821 | 1583134 | 1573173 | 1564218 | 1556509 | 1548592 | 1541142 | 1535297 | 1561735,8 |
| 16 | Пензенская область | 1492171 | 1475176 | 1457717 | 1442585 | 1429337 | 1415354 | 1401976 | 1392001 | 1438289,6 |
| 17 | Челябинская область | 3652039 | 3632686 | 3609540 | 3585586 | 3562469 | 3541348 | 3523813 | 3513673 | 3577644,3 |
| 18 | Республика Тыва | 305921 | 305478 | 305361 | 305970 | 307054 | 308075 | 308965 | 310529 | 307169,1 |
| 19 | Алтайский край | 2646355 | 2631066 | 2611822 | 2593000 | 2574502 | 2554432 | 2533286 | 2515893 | 2582544,5 |
| 20 | Омская область | 2126672 | 2106020 | 2085076 | 2066966 | 2052573 | 2040612 | 2030108 | 2021811 | 2066229,8 |
| 21 | Томская область | 1056068 | 1052020 | 1047664 | 1043146 | 1038651 | 1035343 | 1033620 | 1034043 | 1042569,4 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 959991 | 954487 | 950069 | 948801 | 949817 | 950301 | 949953 | 950704 | 951765,4 |
| 23 | Сахалинская область | 564644 | 556097 | 548584 | 541544 | 535236 | 529314 | 523721 | 519873 | 539876,6 |
| 24 | Еврейская автономная область | 194171 | 192545 | 191248 | 190172 | 189257 | 187648 | 186093 | 185590 | 189590,5 |
| Среднее значение за год | 1592357 | 1586800 | 1578570 | 1570464 | 1562651 | 1554980 | 1548030 | 1544136 |
Приложение 7
Численность постоянного городского населения в среднем за год, человек
| № | Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 8 лет |
| 1 | Белгородская область | 979606 | 982924 | 985074 | 988731 | 992473 | 996256 | 1001541 | 1008162 | 991845,9 |
| 2 | Рязанская область | 865879 | 857454 | 848525 | 840865 | 834282 | 827856 | 822831 | 819136 | 839603,5 |
| 3 | Ярославская область | 1127351 | 1118685 | 1109361 | 1100659 | 1092482 | 1085268 | 1079690 | 1076079 | 1098696,9 |
| 4 | Республика Коми | 791558 | 779932 | 769809 | 760953 | 754587 | 748203 | 740908 | 735308 | 760157,3 |
| 5 | Вологодская область | 890150 | 884127 | 878260 | 872366 | 858338 | 845040 | 841083 | 839125 | 863561,1 |
| 6 | Ленинградская область | 1116504 | 1112371 | 1108887 | 1105296 | 1100249 | 1093460 | 1087859 | 1085360 | 1101248,3 |
| 7 | Мурманская область | 859691 | 843594 | 828040 | 815221 | 804197 | 794367 | 786426 | 779583 | 813889,9 |
| 8 | Псковская область | 515906 | 510174 | 504471 | 499740 | 495550 | 490059 | 483695 | 478799 | 497299,3 |
| 9 | Республика Ингушетия | 167850 | 191911 | 196445 | 200602 | 203627 | 206535 | 209598 | 212765 | 198666,6 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика | 499769 | 503877 | 508057 | 519457 | 528482 | 525597 | 522337 | 521337 | 516114,1 |
| 11 | Карачаево-Черкесская Республика | 192938 | 193238 | 193301 | 192988 | 192175 | 191107 | 189510 | 187759 | 191627,0 |
| 12 | Краснодарский край | 2751904 | 2746690 | 2742482 | 2734419 | 2708544 | 2684524 | 2682883 | 2687641 | 2717385,9 |
| 13 | Ставропольский край | 1531754 | 1530863 | 1530019 | 1529446 | 1528163 | 1527367 | 1527326 | 1531139 | 1529509,6 |
| 14 | Республика Башкортостан | 2638266 | 2634176 | 2629980 | 2627197 | 2530540 | 2428730 | 2418854 | 2418329 | 2540759,0 |
| 15 | Удмуртская Республика | 1107206 | 1102026 | 1096436 | 1090694 | 1082597 | 1073289 | 1067129 | 1062725 | 1085262,8 |
| 16 | Пензенская область | 965166 | 956693 | 947947 | 940908 | 935737 | 930147 | 924921 | 921538 | 940382,1 |
| 17 | Челябинская область | 2977931 | 2966303 | 2951731 | 2934799 | 2917913 | 2892855 | 2869834 | 2860822 | 2921523,5 |
| 18 | Республика Тыва | 153324 | 155003 | 156901 | 158498 | 160152 | 160125 | 158983 | 159367 | 157794,1 |
| 19 | Алтайский край | 1396799 | 1392573 | 1388052 | 1381910 | 1374914 | 1366162 | 1356306 | 1348396 | 1375639,0 |
| 20 | Омская область | 1451723 | 1441749 | 1431336 | 1421022 | 1414138 | 1409409 | 1404040 | 1399569 | 1421623,3 |
| 21 | Томская область | 709564 | 709639 | 709430 | 708656 | 706897 | 706352 | 707877 | 710438 | 708606,6 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 615345 | 613261 | 611504 | 612210 | 612058 | 610407 | 611549 | 616331 | 612833,1 |
| 23 | Сахалинская область | 488892 | 482158 | 475753 | 469836 | 440009 | 411061 | 407657 | 405561 | 447615,9 |
| 24 | Еврейская автономная область | 130061 | 129224 | 128551 | 127913 | 126706 | 124753 | 123278 | 122767 | 126656,6 |
| Среднее значение за год | 1038547 | 1034944 | 1030431 | 1026433 | 1016450 | 1005372 | 1001088 | 999501,5 |
Приложение 16
Численность населения в трудоспособном возрасте, человек
| № | Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Сумма |
| 1 | Белгородская область | 853642 | 870987 | 882506 | 900351 | 916551 | 926925 | 936432 | 942403 | 7229797 |
| 2 | Рязанская область | 718061 | 718916 | 713523 | 711612 | 713234 | 711734 | 709248 | 705698 | 5702026 |
| 3 | Ярославская область | 820116 | 823219 | 820223 | 821039 | 824334 | 822625 | 820085 | 816081 | 6567722 |
| 4 | Республика Коми | 677926 | 677005 | 674532 | 674315 | 676011 | 673807 | 668012 | 660254 | 5381862 |
| 5 | Вологодская область | 760090 | 765549 | 766385 | 771660 | 778604 | 779552 | 779342 | 776058 | 6177240 |
| 6 | Ленинградская область | 1001607 | 1012618 | 1017527 | 1026743 | 1038379 | 1043318 | 1044906 | 1042649 | 8227747 |
| 7 | Мурманская область | 633611 | 626595 | 615975 | 610130 | 609137 | 605933 | 601299 | 594645 | 4897325 |
| 8 | Псковская область | 448012 | 448359 | 444890 | 444072 | 445438 | 443484 | 439783 | 434638 | 3548676 |
| 9 | Республика Ингушетия | 183683 | 256203 | 258712 | 263326 | 273220 | 282357 | 291476 | 301403 | 2110380 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика | 509113 | 523116 | 536321 | 548625 | 555841 | 562103 | 567657 | 572529 | 4375305 |
| 11 | Карачаево-Черкесская Республика | 248325 | 252799 | 255985 | 259505 | 262371 | 264926 | 265889 | 266398 | 2076198 |
| 12 | Краснодарский край | 2930819 | 2974155 | 3006935 | 3041131 | 3072347 | 3095100 | 3114378 | 3127001 | 24361866 |
| 13 | Ставропольский край | 1564692 | 1598236 | 1621629 | 1645177 | 1665023 | 1678231 | 1688297 | 1691312 | 13152597 |
| 14 | Республика Башкортостан | 2348230 | 2382875 | 2411163 | 2449255 | 2491545 | 2520326 | 2543077 | 2550103 | 19696574 |
| 15 | Удмуртская Республика | 960129 | 968437 | 972298 | 979074 | 988658 | 993052 | 994692 | 991639 | 7847979 |
| 16 | Пензенская область | 870440 | 871326 | 866400 | 866306 | 870244 | 871646 | 869310 | 863904 | 6949576 |
| 17 | Челябинская область | 2166227 | 2188028 | 2197006 | 2209493 | 2223909 | 2228954 | 2228417 | 2219657 | 17661691 |
| 18 | Республика Тыва | 174786 | 176265 | 177843 | 180576 | 183706 | 186624 | 189179 | 191763 | 1460742 |
| 19 | Алтайский край | 1584498 | 1602096 | 1608270 | 1616992 | 1624995 | 1628063 | 1622632 | 1610234 | 12897780 |
| 20 | Омская область | 1273913 | 1282789 | 1285594 | 1292621 | 1300308 | 1306126 | 1308735 | 1306079 | 10356165 |
| 21 | Томская область | 659902 | 670760 | 677961 | 684104 | 687857 | 688931 | 690316 | 689107 | 5448938 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 597044 | 599785 | 599897 | 603987 | 611132 | 616724 | 619805 | 621084 | 4869458 |
| 23 | Сахалинская область | 372137 | 369375 | 365648 | 363433 | 361753 | 358811 | 354396 | 349433 | 2894986 |
| 24 | Еврейская автономная область | 120022 | 120297 | 120413 | 120948 | 122090 | 122410 | 121413 | 120852 | 968445 |
| Сумма | 22477025 | 22779790 | 22897636 | 23084475 | 23296687 | 23411762 | 23468776 | 23444924 | 184861075 |
Приложение 17
Уровень занятости трудовых ресурсов, %
| № | Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | Белгородская область | 78,64 | 77,79 | 76,30 | 74,23 | 73,18 | 72,79 | 72,34 | 72,02 |
| 2 | Рязанская область | 75,14 | 74,38 | 77,88 | 74,86 | 74,24 | 73,82 | 73,37 | 73,05 |
| 3 | Ярославская область | 81,27 | 80,57 | 82,38 | 81,15 | 80,23 | 80,74 | 81,56 | 82,35 |
| 4 | Республика Коми | 67,84 | 68,89 | 68,78 | 69,53 | 70,04 | 70,48 | 71,17 | 72,11 |
| 5 | Вологодская область | 81,92 | 81,38 | 81,41 | 80,25 | 77,11 | 77,70 | 78,32 | 79,08 |
| 6 | Ленинградская область | 70,94 | 70,68 | 70,59 | 70,64 | 70,64 | 70,60 | 71,15 | 71,81 |
| 7 | Мурманская область | 68,32 | 69,19 | 70,91 | 72,21 | 73,22 | 73,58 | 74,14 | 74,66 |
| 8 | Псковская область | 73,91 | 73,04 | 72,77 | 73,51 | 76,04 | 75,91 | 76,02 | 76,81 |
| 9 | Республика Ингушетия | 32,34 | 26,77 | 26,63 | 23,64 | 23,09 | 22,91 | 22,41 | 21,74 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика | 63,23 | 61,21 | 59,94 | 57,55 | 56,86 | 55,26 | 54,55 | 54,53 |
| 11 | Карачаево-Черкесская Республика | 57,95 | 57,06 | 59,17 | 59,03 | 57,97 | 60,97 | 61,86 | 62,20 |
| 12 | Краснодарский край | 69,55 | 69,01 | 70,58 | 70,56 | 70,97 | 70,74 | 70,57 | 71,55 |
| 13 | Ставропольский край | 67,90 | 67,53 | 66,99 | 67,97 | 67,56 | 69,10 | 70,03 | 71,44 |
| 14 | Республика Башкортостан | 74,36 | 73,47 | 73,37 | 73,03 | 71,80 | 71,32 | 72,60 | 72,78 |
| 15 | Удмуртская Республика | 79,97 | 81,87 | 80,43 | 79,79 | 78,18 | 77,02 | 77,01 | 77,27 |
| 16 | Пензенская область | 77,66 | 77,70 | 78,57 | 77,81 | 77,54 | 77,58 | 78,02 | 78,41 |
| 17 | Челябинская область | 73,05 | 71,67 | 71,58 | 73,96 | 74,74 | 75,12 | 75,62 | 75,96 |
| 18 | Республика Тыва | 56,75 | 56,86 | 56,65 | 57,15 | 56,46 | 55,86 | 55,39 | 55,69 |
| 19 | Алтайский край | 70,07 | 68,09 | 68,16 | 67,72 | 68,16 | 67,88 | 68,07 | 68,80 |
| 20 | Омская область | 75,19 | 74,43 | 73,93 | 72,57 | 71,43 | 71,90 | 71,93 | 72,23 |
| 21 | Томская область | 70,09 | 69,28 | 69,24 | 69,78 | 70,41 | 69,51 | 70,78 | 72,00 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 77,00 | 77,13 | 77,10 | 76,76 | 76,68 | 76,06 | 76,68 | 77,55 |
| 23 | Сахалинская область | 71,57 | 72,76 | 73,60 | 74,80 | 75,86 | 77,42 | 81,10 | 83,66 |
| 24 | Еврейская автономная область | 58,49 | 59,82 | 62,93 | 66,11 | 67,20 | 65,18 | 67,25 | 68,07 |
Приложение 18
Уровень занятости населения, %
| № | Регион | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 8 лет |
| 1 | Белгородская область | 61,7 | 61,4 | 57,6 | 56,9 | 59,1 | 57,3 | 60,3 | 59,5 | 59,23 |
| 2 | Рязанская область | 56,2 | 54,2 | 59,5 | 57,2 | 58,4 | 61,4 | 58,9 | 62,2 | 58,50 |
| 3 | Ярославская область | 63,6 | 62,4 | 63,9 | 64,0 | 63,0 | 64,4 | 66,2 | 65,2 | 64,09 |
| 4 | Республика Коми | 59,1 | 58,5 | 60,3 | 60,3 | 58,1 | 60,6 | 60,5 | 62,7 | 60,01 |
| 5 | Вологодская область | 62,3 | 61,4 | 63,2 | 62,6 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |