Xreferat.com » Рефераты по экономике » Финансовое планирование на предприятии
Финансовое планирование на предприятии
VALIGN=BOTTOM>36252,49
36787,93
37309,54
37891,45
38158,22
37918,41
37525,22
37525,22
IV.
Долгосрочные
обязательства
0
1.
Кредиты
0
2.
Отсроченные
налоги
0
Итого
по разделу
IV
0
V.
Текущие обязательства
1.
Краткосрочные
кредиты
0
| 2. Текущая часть долгосрочных кредитов | 0 | |||||||||||||
| 3. Кредиторская задолженность: | 0 | |||||||||||||
| счета и векселя к оплате | 472,76 | 1073,68 | 1225,18 | 1277,34 | 1353,7 | 1446,18 | 1514,88 | 1561,32 | 1599,46 | 1572,78 | 1444,12 | 1291,72 | 1219,65 | 1219,65 |
| авансы полученные | ||||||||||||||
| задолженность по налогам | 81,83 | 102,99 | 119,46 | 126,64 | 145,19 | 170,43 | 188,92 | 190,43 | 214,69 | 207,55 | 180,94 | 122,98 | 119,59 | 119,59 |
| прочая кредиторская задолженность | ||||||||||||||
| Итого по разделу V | 554,59 | 1176,67 | 1344,64 | 1403,98 | 1498,89 | 1616,61 | 1703,80 | 1751,75 | 1814,15 | 1780,33 | 1625,06 | 1414,70 | 1339,24 | 1339,24 |
| БАЛАНС | 34769,16 | 35407,29 | 35972,49 | 36268,86 | 36654,17 | 37255,84 | 37956,29 | 38539,68 | 39123,69 | 39671,79 | 39783,27 | 39333,11 | 38864,47 | 38864,47 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.