Xreferat.com » Рефераты по экономике » Контрольная работа по бухгалтерскому учету
Контрольная работа по бухгалтерскому учету
windowtext .75pt;">
имущество, предоставляемое по договору проката
137
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
140
в том числе: инвестиции в дочерние общества
141
инвестиции в зависимые общества
142
инвестиции в другие организации
143
займы, предоставленные организациям на срок более 12
месяцев
144
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
239174
238702
| Актив | Код строки |
На начало отчетного руб. года |
На конец отчетного периода руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 | 163520 | 219229 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16) | 211 | 131820 | 152204 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,23, 29,30,36,44) |
213 | 4180 | 13150 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40,41) | 214 | 26320 | 52675 |
| товары отгруженные (45) | 215 | ||
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 1200 | 1200 |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 20000 | 20000 |
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76,82) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
| авансы выданные (61) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | 20000 | 20000 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 27285 | 26200 |
|
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 | 15000 | |
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (61) | 245 | 12100 | 12100 |
| прочие дебиторы | 246 | 185 | 14100 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 14800 | 14800 |
| в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 6500 | 6500 |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 8300 | 8300 |
| Денежные средства | 260 | 131151 | 178571 |
|
в том числе: касса (50) |
261 | 20 | 1105 |
| расчетные счета (51) | 262 | 128190 | 174525 |
| валютные счета (52) | 263 | 2941 | 2941 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу П | 290 | 356756 | 463570 |
| БАЛАНС (сумма прок 190 + 290) | 300 | 595930 |
| Пассив | Код строки |
На начало отчетного года руб. |
На конец отчетного периода руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) |
410 | 276205 | 276205 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 16150 | 16150 |
| Резервный капитал (86) | 430 | ||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |