Xreferat.com » Рефераты по экономике » Экономика предприятия
Экономика предприятия
solid #000000; border-right: 1px solid #000000;" align="RIGHT" sdval="1720400" sdnum="1033;0;#,##0.00">1,720,400.00
нитки х/б
ЛСТ
3.000
510,000
0.70
392,700.00
стеклоткань
0.13*8*20
0.005
850
20.50
19,167.50
ткань стеклянная
3*0.1*59.5
-
3.60
0.00
Итого на тр.№2
3,891,862.70
Итого на год.прог.
6,157,857.20
Sheet 7: Табл 16
| Таблица -16 Расчет годового потребления электроэнергии (форма 10а) | |||||||
| № опера-ции | Наименование оборудования | Плановый фонд времени | Потреб-ляемая мощность, КВт | Коэф-фициент загрузки | Коли-чество оборудо-вания | Годовое потребление электроэнер-гии | Общее потребле-ние энергии |
| 1 | Установка обезжиривания | 3,853.20 | 5.50 | 0.99 | 5.00 | 122,460.94 | 15,919.92 |
| 2 | Установка для покрытия сус-зией | 3,853.20 | 5.50 | 0.92 | 8.00 | 183,691.41 | 23,879.88 |
| 3 | Установка для резки (внешн.) | 3,853.20 | 1.50 | 0.96 | 9.00 | 58,471.68 | 7,601.32 |
| 4 | Установка для резки (внутр.) | 3,853.20 | 1.50 | 0.94 | 9.00 | 57,568.36 | 7,483.89 |
| 5 | Установка для гибки и спекания | 3,378.20 | 3.00 | 0.97 | 13.00 | 150,390.63 | 19,550.78 |
| 6 | Плоскошлифовальный станок | 3,378.20 | 5.00 | 0.97 | 15.00 | 287,679.04 | 37,398.27 |
| 7 | Верстак, плита, печь | 3,853.20 | 1.00 | 0.99 | 6.00 | 26,936.85 | 3,501.79 |
| 9 | Шкафы с вытяжкой, вентилятор | 3,378.20 | 1.50 | 0.98 | 6.00 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Похожие рефераты: | |