Xreferat.com » Рефераты по экономике » Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области

Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области

будут общие затраты в расчете на нее. В этом проявляются экономические преимущества крупных предприятий, и этот фактор необходимо учитывать при выборе вариантов размеров вводимых в эксплуатацию мощностей.

Суммарная величина затрат на производство по вариантам определяется исходя из годового объема производимой продукции, транспортно-заготовительных расходов на доставку молочного сырья (по данным таблицы 17(а)) и текущих затрат в расчете на 1 тонну масла в зависимости от сменной мощности предприятия.


Таблица 21

Расчёт затрат на производство молочной продукции

Варианты Объём производства готовой продукции, т в год Затраты на производство масла, тыс. руб.


на 1 т готовой продукции на годовой объём продукции


текущие на производство транспортные на доставку сырья текущие на производство транспортные на доставку сырья
Вариант I




Краснознаменский 5840 52,0 0,03154 303680,0 3683,99226
Нестеровский 1460 59,4 0,02318 86724,0 676,89794
Озёрский 1460 59,4 0,01540 86724,0 449,68000
Правдинский 584 60,1 0,01540 35098,4 179,87200
Полесский 584 60,1 0,01540 35098,4 179,87200
Черняховский 2920 58,7 0,02444 171404,0 1427,50598
г. Калининград 2920 58,7 0,05966 171404,0 3484,17562
ИТОГО: 15768

890132,8 10081,99580
Вариант II




Зеленоградский 584 60,1 0,01875 35098,4 218,98698
Краснознаменский 2920 58,7 0,01540 171404,0 899,36000
Неманский 584 60,1 0,01540 35098,4 179,87200
Озёрский 5840 52,0 0,04036 303680,0 4713,81660
г. Калининград 5840 52,0 0,09259 303680,0 10814,05342
ИТОГО: 15768

848960,8 16826,08900
Вариант ІІІ




Багратионовский 2920 58,7 0,14142 171404,0 8259,10226
Гвардейский 5840 52,0 0,13698 303680,0 15998,82502
Гурьевский 584 60,1 0,15810 35098,4 1846,60800
Гусевский 1460 59,4 0,03025 86724,0 883,35560
Зеленоградский 584 60,1 0,01968 35098,4 229,85452
Правдинский 1460 59,4 0,01732 86724,0 505,79110
Полесский 1460 59,4 0,01540 86724,0 449,68000
Черняховский 1460 59,4 0,04243 86724,0 1238,95600
ИТОГО: 15768

892176,8 29412,17250
Вариант ІV




Багратионовский 1460 59,4 0,13760 86724,0 4018,04500
Гурьевский 1460 59,4 0,11321 86724,0 3305,62644
Гусевский 1460 59,4 0,03025 86724,0 883,35560
Зеленоградский 584 60,1 0,01875 35098,4 218,98698
Краснознаменский 2920 58,7 0,01540 171404,0 899,36000
Неманский 1460 59,4 0,01883 86724,0 549,76096
Озёрский 1460 59,4 0,01540 86724,0 449,68000
Правдинский 1460 59,4 0,01732 86724,0 505,79110
Полесский 1460 59,4 0,01540 86724,0 449,68000
Славский 584 60,1 0,01933 35098,4 225,76624
Черняховский 1460 59,4 0,03808 86724,0 1111,99882
ИТОГО: 15768

935392,8 12618,05114

Наиболее выгодным с точки зрения затрат на производство опять же оказался I вариант размещения предприятий.


4.1.3 Расчёт инвестиций (капитальных затрат) в новые предприятия

При создании новых и реконструкции действующих предприятий необходима существенная величина инвестиционных ресурсов для формирования и развития производственной инфраструктуры (приобретение земельных участков, строительство производственных площадей, покупка оборудования и др.).

Данные инвестиционные ресурсы представляют собой совокупность затрат капитального характера, осуществляются в сравнительно краткосрочном периоде (1–2 года) и так же, как и текущие, списываются на себестоимость производимой продукции, но, в отличие от текущих, в течение ряда лет и в составе условно-постоянных затрат.

Сумма инвестиций (капитальных затрат) по вариантам рассчитывается как произведение сменной производственной мощности предприятий, входящих в соответствующих вариант, по выработке каждого вида продукции и удельных капитальных затрат на 1 т сменной производственной мощности.

Величина инвестиций в t-ом году строительства определяется в зависимости от срока строительства и распределения инвестиций по годам.

В процессе расчётов можно заметить, что для более крупных предприятий характерны большие суммарные инвестиции, однако, меньшие удельные капитальные затраты в расчёте на единицу выпускаемой продукции (таблица 22).


Таблица 22

Расчёт инвестиций (капитальных затрат) по вариантам

Варианты Сменная мощность, т в смену Срок ввода в эксплуатацию, лет Удельные капитальные затраты, тыс. руб. Суммарные инвестиции, тыс. руб. Инвестиции в 1-ом году строительства Инвестиции во 2-ом году строительства
Вариант І





Новые:





Краснознаменский 20,0 2 1500 30000 18000 12000
Нестеровский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Озёрский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Правдинский 2,0 1 2300 4600 4600 -
Полесский 2,0 1 2300 4600 4600 -
Черняховский 10,0 2 1700 17000 10200 6800
г. Калиниград 10,0 2 1700 17000 10200 6800
ИТОГО по варианту 54,0

94200 58100 36100
Вариант ІІ





Новые:





Краснознаменский 10,0 2 1700 17000 10200 6800
Неманский 2,0 1 2300 4600 4600 -
Озёрский 20,0 2 1500 30000 18000 12000
г. Калиниград 20,0 2 1500 30000 18000 12000
Реконструируемые:





Зеленоградский 2,0 1 1200 2400 2400 -
ИТОГО по варианту 54,0

84000 53200 30800
Вариант ІІІ





Новые:





Багратионовский 10,0 2 1700 17000 10200 6800
Гвардейский 20,0 2 1500 30000 18000 12000
Гурьевский 2,0 1 2300 4600 4600 -
Гусевский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Правдинский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Полесский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Черняховский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Реконструируемые:





Зеленоградский 2,0 1 1200 2400 2400 -
ИТОГО по варианту 54,0

96000 56200 39800
Вариант ІV





Новые:





Багратионовский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Гурьевский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Гусевский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Краснознаменский 10,0 2 1700 17000 10200 6800
Неманский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Озёрский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Правдинский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Полесский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Славский 2,0 1 2300 4600 4600 -
Черняховский 5,0 2 2100 10500 5250 5250
Реконструируемые:





Зеленоградский 2,0 1 1200 2400 2400 -
ИТОГО по варианту 54,0

108000 59200 48800

4.2 Определение экономических результатов при различных вариантах создания и размещения производства молочной продукции


Одним из основных первичных экономических результатов деятельности вводимых в эксплуатацию предприятий является выручка от реализации молочной продукции, которая, в свою очередь, определяется исходя из годового объема вырабатываемой и реализуемой продукции и действующих на нее отпускных цен.


Таблица 23

Расчёт выручки от реализации молочной продукции по вариантам

Варианты Объём производства готовой продукции в год, т Цена за 1 т, тыс. руб. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
Вариант I


Краснознаменский 5840 70,0 408800
Нестеровский 1460 70,0 102200
Озёрский 1460 70,0 102200
Правдинский 584 70,0 40880
Полесский 584 70,0 40880
Черняховский 2920 70,0 204400
г. Калининград 2920 70,0 204400
ВСЕГО по варианту: 15768 70,0 1103760
Вариант II


Зеленоградский 584 70,0 40880
Краснознаменский 2920 70,0 204400
Неманский 584 70,0 40880
Озёрский 5840 70,0 408800
г. Калининград 5840 70,0 408800
ВСЕГО по варианту: 15768 70,0 1103760
Вариант ІІІ


Багратионовский 2920 70,0 204400
Гвардейский 5840 70,0 408800
Гурьевский 584 70,0 40880
Гусевский 1460 70,0 102200
Зеленоградский 584 70,0 40880
Правдинский 1460 70,0 102200
Полесский 1460 70,0 102200
Черняховский 1460 70,0 102200
ВСЕГО по варианту: 15768 70,0 1103760
Вариант ІV


Багратионовский 1460 70,0 102200
Гурьевский 1460 70,0 102200
Гусевский 1460 70,0 102200
Зеленоградский 584 70,0 40880
Краснознаменский 2920 70,0 204400
Неманский 1460 70,0 102200
Озёрский 1460 70,0 102200
Правдинский 1460 70,0 102200
Полесский 1460 70,0 102200
Славский 584 70,0 40880
Черняховский 1460 70,0 102200
ВСЕГО по варианту: 15768 70,0 1103760

4.3 Расчёт чистого дисконтированного дохода и обоснование оптимальных размеров производства молочной продукции и его территориального размещения в регионе


Выявление и обоснование экономически целесообразного варианта размещения предприятий производится с помощью показателя чистого дисконтированного дохода (ЧДД), который определяется по формуле:


Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области, (17)


где Rt – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета, тыс. руб.;

Зt – суммарные затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, тыс. руб.;

Т – горизонт расчета (период 10 лет);

t – шаг расчета (отдельный год периода (t = 1, 2, ……Т));

аt – коэффициент дисконтирования:


Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области, (18)


где Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал (примем 10 %).

Сведём все полученные в процессе проекта расчёты и рассчитаем ЧДД в таблице 24.


Таблица 24

Расчёт чистого дисконтированного расчёта по вариантам

Шаги расчёта

Выручка от реализации продукции,

тыс. руб.

Затраты, тыс. руб. Чистый доход +,- αt ЧДД


Затраты на производство Капитальные затраты

Транспортные затраты

на доставку

готовой продукции

Всего затрат




текущие на производство транспортные на доставку сырья





Вариант I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Краснознаменский 3270400 2429440,0 29471,93808 30000 1208,38492 2490120,32300 780279,67700
420287,42528
1 0 0,0 0 18000 0 18000,00000 -18000,00000 0,91 -16363,63636
2 0 0,0 0 12000 0 12000,00000 -12000,00000 0,83 -9917,35537
3 408800 303680,0 3683,99226 0 151,04811 307515,04037 101284,95963 0,75 76096,88928
4 408800 303680,0 3683,99226 0 151,04811 307515,04037 101284,95963 0,68 69178,99025
5 408800 303680,0 3683,99226 0 151,04811 307515,04037 101284,95963 0,62 62889,99114
6 408800 303680,0 3683,99226 0 151,04811 307515,04037 101284,95963 0,56 57172,71922
7 408800 303680,0 3683,99226 0 151,04811 307515,04037 101284,95963 0,51 51975,19929
8 408800 303680,0 3683,99226 0 151,04811 307515,04037 101284,95963 0,47 47250,18117
9 408800 303680,0 3683,99226 0 151,04811 307515,04037 101284,95963 0,42 42954,71016
10 408800 303680,0 3683,99226 0 151,04811 307515,04037 101284,95963 0,38 39049,73651
Нестеровский 817600 693792,0 5415,18352 10500 189,54600 709896,72952 107703,27048
56033,64921
1 0 0,0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,91 -4772,72727
2 0 0,0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,83 -4338,84298
3 102200 86724,0 676,89794 0 23,69325 87424,59119 14775,40881 0,75 11100,98333
4 102200 86724,0 676,89794 0 23,69325 87424,59119 14775,40881 0,68 10091,80303
5 102200 86724,0 676,89794 0 23,69325 87424,59119 14775,40881 0,62 9174,36639
6 102200 86724,0 676,89794 0 23,69325 87424,59119 14775,40881 0,56 8340,33308
7 102200 86724,0 676,89794 0 23,69325 87424,59119 14775,40881 0,51 7582,12098
8 102200 86724,0 676,89794 0 23,69325 87424,59119 14775,40881 0,47 6892,83726
9 102200 86724,0 676,89794 0 23,69325 87424,59119 14775,40881 0,42 6266,21569
10 102200 86724,0 676,89794 0 23,69325 87424,59119 14775,40881 0,38 5696,55972
Озёрский 817600 693792,0 3597,44000 10500 738,21223 708627,65223 108972,34777
56733,07417
1 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,91 -4772,72727
2 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,83 -4338,84298
3 102200 86724,0 449,68000 0 92,27653 87265,95653 14934,04347 0,75 11220,16790
4 102200 86724,0 449,68000 0 92,27653 87265,95653 14934,04347 0,68 10200,15263
5 102200 86724,0 449,68000 0 92,27653 87265,95653 14934,04347 0,62 9272,86603
6 102200 86724,0 449,68000 0 92,27653 87265,95653 14934,04347 0,56 8429,87821
7 102200 86724,0 449,68000 0 92,27653 87265,95653 14934,04347 0,51 7663,52564
8 102200 86724,0 449,68000 0 92,27653 87265,95653 14934,04347 0,47 6966,84150
9 102200 86724,0 449,68000 0 92,27653 87265,95653 14934,04347 0,42 6333,49227
10 102200 86724,0 449,68000 0 92,27653 87265,95653 14934,04347 0,38 5757,72024
Правдинский 367920 315885,6 1618,84800 4600 434,67111 322539,11911 45380,88089
24893,03873
1 0 0,0 0 4600 0 4600,00000 -4600,00000 0,91 -4181,81818
2 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,83 4589,61257
3 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,75 4172,37506
4 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,68 3793,06824
5 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,62 3448,24385
6 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,56 3134,76714
7 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,51 2849,78831
8 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,47 2590,71664
9 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,42 2355,19695
10 40880 35098,4 179,87200 0 48,29679 35326,56879 5553,43121 0,38 2141,08814
Полесский 367920 315885,6 1618,84800 4600 327,49128 322431,93928 45488,06072
24955,38733
1 0 0,0 0 4600 0 4600,00000 -4600,00000 0,91 -4181,81818
2 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,83 4599,45461
3 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,75 4181,32237
4 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,68 3801,20216
5 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,62 3455,63833
6 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,56 3141,48939
7 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,51 2855,89944
8 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,47 2596,27222
9 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,42 2360,24747
10 40880 35098,4 179,87200 0 36,38792 35314,65992 5565,34008 0,38 2145,67952
Черняховский 1635200 1371232,0 11420,04784 17000 1340,38628 1400992,43412 234207,56588
123555,14716
1 0 0,0 0 10200 0 10200,00000 -10200,00000 0,91 -9272,72727
2 0 0,0 0 6800 0 6800,00000 -6800,00000 0,83 -5619,83471
3 204400 171404,0 1427,50598 0 167,54828 172999,05426 31400,94574 0,75 23591,99530
4 204400 171404,0 1427,50598 0 167,54828 172999,05426 31400,94574 0,68 21447,26845
5 204400 171404,0 1427,50598 0 167,54828 172999,05426 31400,94574 0,62 19497,51677
6 204400 171404,0 1427,50598 0 167,54828 172999,05426 31400,94574 0,56 17725,01525
7 204400 171404,0 1427,50598 0 167,54828 172999,05426 31400,94574 0,51 16113,65023
8 204400 171404,0 1427,50598 0 167,54828 172999,05426 31400,94574 0,47 14648,77293
9 204400 171404,0 1427,50598 0 167,54828 172999,05426 31400,94574 0,42 13317,06630
10 204400 171404,0 1427,50598 0 167,54828 172999,05426 31400,94574 0,38 12106,42391
г.Калининград 1635200 1371232,0 27873,40496 17000 301,75224 1416407,15720 218792,84280
115059,65024
1 0 0,0 0 10200 0 10200,00000 -10200,00000 0,91 -9272,72727
2 0 0,0 0 6800 0 6800,00000 -6800,00000 0,83 -5619,83471
3 204400 171404,0 3484,17562 0 37,71903 174925,89465 29474,10535 0,75 22144,33159
4 204400 171404,0 3484,17562 0 37,71903 174925,89465 29474,10535 0,68 20131,21054
5 204400 171404,0 3484,17562 0 37,71903 174925,89465 29474,10535 0,62 18301,10049
6 204400 171404,0 3484,17562 0 37,71903 174925,89465 29474,10535 0,56 16637,36408
7 204400 171404,0 3484,17562 0 37,71903 174925,89465 29474,10535 0,51 15124,87644
8 204400 171404,0 3484,17562 0 37,71903 174925,89465 29474,10535 0,47 13749,88767
9 204400 171404,0 3484,17562 0 37,71903 174925,89465 29474,10535 0,42 12499,89788
10 204400 171404,0 3484,17562 0 37,71903 174925,89465 29474,10535 0,38 11363,54353
Итого I вариант 8911840 7191259,2 81015,71040 94200 4540,44406 7371015,35446 1540824,64554
821517,37212
Вариант II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Зеленоградский 367920 315885,6 1970,88282 2400 529,79076 320786,27358 3047133,72642
26632,92022
1 0 0,0 0 2400 0 2400,00000 -2400,00000 0,91 -2181,81818
2 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,83 4548,55155
3 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,75 4135,04687
4 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,68 3759,13352
5 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,62 3417,39410
6 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,56 3106,72191
7 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,51 2824,29265
8 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,47 2567,53877
9 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,42 2334,12616
10 40880 35098,4 218,98698 0 58,86564 35376,25262 5503,74738 0,38 2121,93287
Краснознаменский 1635200 1371232,0 7194,88000 17000 589,05712 1396015,93712 239184,06288
126297,83766
1 0 0,0 0 10200 0 10200,00000 -10200,00000 0,91 -9272,72727
2 0 0,0 0 6800 0 6800,00000 -6800,00000 0,83 -5619,83471
3 204400 171404,0 899,36000 0 73,63214 172376,99214 32023,00786 0,75 24059,35977
4 204400 171404,0 899,36000 0 73,63214 172376,99214 32023,00786 0,68 21872,14525
5 204400 171404,0 899,36000 0 73,63214 172376,99214 32023,00786 0,62 19883,76841
6 204400 171404,0 899,36000 0 73,63214 172376,99214 32023,00786 0,56 18076,15310
7 204400 171404,0 899,36000 0 73,63214 172376,99214 32023,00786 0,51 16432,86645
8 204400 171404,0 899,36000 0 73,63214 172376,99214 32023,00786 0,47 14938,96950
9 204400 171404,0 899,36000 0 73,63214 172376,99214 32023,00786 0,42 13580,88137
10 204400 171404,0 899,36000 0 73,63214 172376,99214 32023,00786 0,38 12346,25579
Неманский 3367920 315885,6 1618,84800 4600 76,58685 322181,03485 3045738,96515
25101,34335
1 0 0,0 0 4600 0 4600,00000 -4600,00000 0,91 -4181,81818
2 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,83 4622,49450
3 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,75 4202,26773
4 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,68 3820,24339
5 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,62 3472,94854
6 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,56 3157,22594
7 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,51 2870,20540
8 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,47 2609,27764
9 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,42 2372,07058
10 40880 35098,4 179,87200 0 8,50965 35286,78165 5593,21835 0,38 2156,42780
Озёрский 3270400 2429440,0 37710,53280 30000 2933,19120 2500083,72400 770316,27600
414796,30862
1 0 0,0 0 18000 0 18000,00000 -18000,00000 0,91 -16363,63636
2 0 0,0 0 12000 0 12000,00000 -12000,00000 0,83 -9917,35537
3 408800 303680,0 4713,81660 0 366,64890 308760,46550 100039,53450 0,75 75161,18295
4 408800 303680,0 4713,81660 0 366,64890 308760,46550 100039,53450 0,68 68328,34813
5 408800 303680,0 4713,81660 0 366,64890 308760,46550 100039,53450 0,62 62116,68012
6 408800 303680,0 4713,81660 0 366,64890 308760,46550 100039,53450 0,56 56469,70920
7 408800 303680,0 4713,81660 0 366,64890 308760,46550 100039,53450 0,51 51336,09927
8 408800 303680,0 4713,81660 0 366,64890 308760,46550 100039,53450 0,47 46669,18116
9 408800 303680,0 4713,81660 0 366,64890 308760,46550 100039,53450 0,42 42426,52832
10 408800 303680,0 4713,81660 0 366,64890 308760,46550 100039,53450 0,38 38569,57120
г.Калининград 3270400 2429440,0 86512,42736 30000 2430,00620 2548382,43356 722017,56644
388177,50172
1 0 0,0 0 18000 0 18000,00000 -18000,00000 0,91 -16363,63636
2 0 0,0 0 12000 0 12000,00000 -12000,00000 0,83 -9917,35537
3 408800 303680,0 10814,05342 0 303,75077 314797,80419 94002,19581 0,75 70625,24103
4 408800 303680,0 10814,05342 0 303,75077 314797,80419 94002,19581 0,68 64204,76457
5 408800 303680,0 10814,05342 0 303,75077 314797,80419 94002,19581 0,62 58367,96779
6 408800 303680,0 10814,05342 0 303,75077 314797,80419 94002,19581 0,56 53061,78890
7 408800 303680,0 10814,05342 0 303,75077 314797,80419 94002,19581 0,51 48237,98991
8 408800 303680,0 10814,05342 0 303,75077 314797,80419 94002,19581 0,47 43852,71810
9 408800 303680,0 10814,05342 0 303,75077 314797,80419 94002,19581 0,42 39866,10736
10 408800 303680,0 10814,05342 0 303,75077 314797,80419 94002,19581 0,38 36241,91579
Итого II вариант 8911840 6861883,2 135007,57098 84000 6558,63213 7087449,40311 1824390,59689
981005,91157
Вариант III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Багратионовский 1635200 1371232,0 66072,81808 17000 3114,14960 1457418,96768 177781,03232
92456,86283
1 0 0,0 0 10200 0 10200,00000 -10200,00000 0,91 -9272,72727
2 0 0,0 0 6800 0 6800,00000 -6800,00000 0,83 -5619,83471
3 204400 171404,0 8259,10226 0 389,26870 180052,37096 24347,62904 0,75 18292,73406
4 204400 171404,0 8259,10226 0 389,26870 180052,37096 24347,62904 0,68 16629,75824
5 204400 171404,0 8259,10226 0 389,26870 180052,37096 24347,62904 0,62 15117,96204
6 204400 171404,0 8259,10226 0 389,26870 180052,37096 24347,62904 0,56 13743,60185
7 204400 171404,0 8259,10226 0 389,26870 180052,37096 24347,62904 0,51 12494,18350
8 204400 171404,0 8259,10226 0 389,26870 180052,37096 24347,62904 0,47 11358,34864
9 204400 171404,0 8259,10226 0 389,26870 180052,37096 24347,62904 0,42 10325,77149
10 204400 171404,0 8259,10226 0 389,26870 180052,37096 24347,62904 0,38 9387,06499
Гвардейский 3270400 2429440,0 127990,60016 30000 2632,20352 2590062,80368 680337,19632
365206,25186
1 0 0,0 0 18000 0 18000,00000 -18000,00000 0,91 -16363,63636
2 0 0,0 0 12000 0 12000,00000 -12000,00000 0,83 -9917,35537
3 408800 303680,0 15998,82502 0 329,02544 320007,85046 88792,14954 0,75 66710,85615
4 408800 303680,0 15998,82502 0 329,02544 320007,85046 88792,14954 0,68 60646,23287
5 408800 303680,0 15998,82502 0 329,02544 320007,85046 88792,14954 0,62 55132,93897
6 408800 303680,0 15998,82502 0 329,02544 320007,85046 88792,14954 0,56 50120,85361
7 408800 303680,0 15998,82502 0 329,02544 320007,85046 88792,14954 0,51 45564,41237
8 408800 303680,0 15998,82502 0 329,02544 320007,85046 88792,14954 0,47 41422,19307
9 408800 303680,0 15998,82502 0 329,02544 320007,85046 88792,14954 0,42 37656,53915
10 408800 303680,0 15998,82502 0 329,02544 320007,85046 88792,14954 0,38 34233,21741
Гурьевский 367920 315885,6 16619,47200 4600 60,39144 337165,46344 30754,53656
16384,60789
1 0 0,0 0 4600 0 4600,00000 -4600,00000 0,91 -4181,81818
2 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,83 3246,51392
3 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,75 2951,37629
4 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,68 2683,06935
5 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,62 2439,15396
6 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,56 2217,41269
7 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,51 2015,82972
8 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,47 1832,57247
9 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,42 1665,97497
10 40880 35098,4 1846,60800 0 6,71016 36951,71816 3928,28184 0,38 1514,52270
Гусевский 817600 693792,0 7066,84480 10500 443,68848 711802,53328 105797,46672
54983,30599
1 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,91 -4772,72727
2 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,83 -4338,84298
3 102200 86724,0 883,35560 0 55,46106 87662,81666 14537,18334 0,75 10922,00101
4 102200 86724,0 883,35560 0 55,46106 87662,81666 14537,18334 0,68 9929,09182
5 102200 86724,0 883,35560 0 55,46106 87662,81666 14537,18334 0,62 9026,44711
6 102200 86724,0 883,35560 0 55,46106 87662,81666 14537,18334 0,56 8205,86101
7 102200 86724,0 883,35560 0 55,46106 87662,81666 14537,18334 0,51 7459,87365
8 102200 86724,0 883,35560 0 55,46106 87662,81666 14537,18334 0,47 6781,70332
9 102200 86724,0 883,35560 0 55,46106 87662,81666 14537,18334 0,42 6165,18483
10 102200 86724,0 883,35560 0 55,46106 87662,81666 14537,18334 0,38 5604,71348
Зеленоградский 367920 315885,6 2068,69068 2400 529,79076 320884,08144 47035,91856
26576,02347
1 0 0,0 0 2400 0 2400,00000 -2400,00000 0,91 -2181,81818
2 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,83 4539,57012
3 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,75 4126,88192
4 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,68 3751,71084
5 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,62 3410,64622
6 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,56 3100,58747
7 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,51 2818,71588
8 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,47 2562,46898
9 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,42 2329,51726
10 40880 35098,4 229,85452 0 58,86564 35387,12016 5492,87984 0,38 2117,74296
Правдинский 817600 693792,0 4046,32880 10500 1139,44760 709477,77640 108122,22360
56264,54632
1 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,91 -4772,72727
2 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,83 -4338,84298
3 102200 86724,0 505,79110 0 142,43095 87372,22205 14827,77795 0,75 11140,32904
4 102200 86724,0 505,79110 0 142,43095 87372,22205 14827,77795 0,68 10127,57185
5 102200 86724,0 505,79110 0 142,43095 87372,22205 14827,77795 0,62 9206,88350
6 102200 86724,0 505,79110 0 142,43095 87372,22205 14827,77795 0,56 8369,89409
7 102200 86724,0 505,79110 0 142,43095 87372,22205 14827,77795 0,51 7608,99463
8 102200 86724,0 505,79110 0 142,43095 87372,22205 14827,77795 0,47 6917,26785
9 102200 86724,0 505,79110 0 142,43095 87372,22205 14827,77795 0,42 6288,42531
10 102200 86724,0 505,79110 0 142,43095 87372,22205 14827,77795 0,38 5716,75029
Полесский 817600 693792,0 3597,44000 10500 1179,07360 709068,51360 108531,48640
56490,10281
1 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,91 -4772,72727
2 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,83 -4338,84298
3 102200 86724,0 449,68000 0 147,38420 87321,06420 14878,93580 0,75 11178,76469
4 102200 86724,0 449,68000 0 147,38420 87321,06420 14878,93580 0,68 10162,51335
5 102200 86724,0 449,68000 0 147,38420 87321,06420 14878,93580 0,62 9238,64850
6 102200 86724,0 449,68000 0 147,38420 87321,06420 14878,93580 0,56 8398,77137
7 102200 86724,0 449,68000 0 147,38420 87321,06420 14878,93580 0,51 7635,24670
8 102200 86724,0 449,68000 0 147,38420 87321,06420 14878,93580 0,47 6941,13336
9 102200 86724,0 449,68000 0 147,38420 87321,06420 14878,93580 0,42 6310,12124
10 102200 86724,0 449,68000 0 147,38420 87321,06420 14878,93580 0,38 5736,47385

Черняховский 817600 693792,0 9911,64800 10500 627,51600 714831,16400 102768,83600
53314,14056
1 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,91 -4772,72727
2 0 0 0 5250 0 5250,00000 -5250,00000 0,83 -4338,84298
