Xreferat.com » Рефераты по экономике » Контрольная работа по предмету «Теория бухгалтерского учета»
Контрольная работа по предмету «Теория бухгалтерского учета»
Счет № 31 «Расходы будущих периодов» Счет № 40 «Готовая продукция»
| Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| Остаток на 1 марта 1999 года | 330,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 12500,- | ||
| Операция № 8 | 130,- | Операция № 10 | 225800,- | ||
| Операция № 15 | 225800,- | ||||
| Обороты за март | - | 130,- | Обороты за март | 225800,- | 225800,- |
| Остаток на 1 апреля 1999 года | 200,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 12500,- |
Счет № 45 «Товары отгруженные» Счет № 47 «Реализация и пр. выбытие основных средств»
| Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| Остаток на 1 марта 1999 года | 5000,- | Остаток на 1 марта 1999 года | - | - | |
| Операция № 12 | 225800,- | Операция № 19а | 15000,- | ||
| Операция № 15 | 225800,- | Операция № 19б | 15000,- | ||
| Операция № 16 | 22200,- | ||||
| Обороты за март | 248000,- | 225800,- | Обороты за март | 15000,- | 15000,- |
| Остаток на 1 апреля 1999 года | 27200,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | - | - |
Счет № 50 «Касса» Счет № 51 «Расчетный счет»
| Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| Остаток на 1 марта 1999 года | 100,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 21000,- | ||
| Операция № 7б | 60,- | Операция № 13 | 248000,- | ||
| Операция № 11 | 9,50 | Операция № 14 | 116600,- | ||
| Операция № 17 | 35000,- | Операция № 17 | 35000,- | ||
| Операция № 18 | 35000,- | ||||
| Обороты за март | 35060,- | 35009,50 | Обороты за март | 248000,- | 151600,- |
| Остаток на 1 апреля 1999 года | 150,50 | Остаток на 1 апреля 1999 года | 117400,- |
Счет № 60 №Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| Остаток на 1 марта 1999 года | 21600,- | Остаток на 1 марта 1999 года | - | - | |
| Операция № 1 | 97000,- | Операция № 12 | 225800,- | ||
| Операция № 14 г | 20000,- | Операция № 13 | 248000,- | ||
| Обороты за март | 20000,- | 97000,- | Обороты за март | 225800,- | 248000,- |
| Остаток на 1 апреля 1999 года | 98600,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 22200,- |
Счет № 68 «Расчеты с бюджетом» Счет № 69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению»
| Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| Остаток на 1 марта 1999 года | 2300,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 1780,- | ||
| Операция № 4 | 11130,- | Операция № 3 | 40810,- | ||
| Операция № 14а | 11600,- | Операция № 14б | 40000,- | ||
| Обороты за март | 11600,- | 11130,- | Обороты за март | 40000,- | 40810,- |
| Остаток на 1 апреля 1999 года | 1830,- | Остаток
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |