Xreferat.com » Рефераты по экономике » Бизнес-план инвестиционного проекта
Бизнес-план инвестиционного проекта
.5pt;border-top:none;">Покупные компл. Изделия
8,44
61,22
105,56
168,89
Трансп.-заготов. Расходы
3,74
14,29
26,54
42,50
Зар.плата производственных рабочих
38,06
152,10
284,76
457,01
Премии производственным рабочим
17,13
68,44
128,11
205,66
Отчисления на соц.нужды
производств.рабочих
21,25
84,93
158,97
255,13
Износ специнструмента
5,52
22,06
41,29
66,27
Общепроизводственные расходы
101,93
380,28
626,39
868,47
Общехозяйственные расходы
8,43
30,42
56,94
91,39
Производственная себестоимость
262,77
1016,85
1799,18
2747,71
Коммерческие расходы
3,16
15,26
35,98
68,69
Полная себестоимость объема производства
тов.продукции
265,92
1032,10
1835,17
2816,41
Прибыль
66,48
258,03
458,79
704,10
Объем производства в оптовых ценах
332,40
1290,13
2293,96
3520,51
Объем производства в свободных отпускных
ценах
402,78
1562,50
2916,67
4652,78
Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, тыс. руб.[8]
Таблица 10
| Рентабельность, % | Свободная отпускная цена | Оптовая цена | Прибыль | Полная себестоимость | Коммерческие расходы | Производственная себестоимость | Общепроизв.и общехоз.расходы | Износ специнструмента | Отчисления на социальные нужды | Премиии производственным рабочим | Зар.плата произв.рабочих | Транс.-заготов.расходы | Покупные комплектующие изделия | Материалы основные | Статья затрат | |
| 25 | 4166,667 | 3438,889 | 687,7778 | 2751,111 | 32,77778 | 2718,889 | 1127,778 | 56,66667 | 217,2222 | 175 | 388,8889 | 40,55556 | 712,7778 | ТДМ-20-01 | 1999 г. | |
| 25 | 5555,556 | 4578,889 | 916,1111 | 3663,333 | 43,33333 | 3620 | 1127,778 | 56,66667 | 217,2222 | 175 | 388,8889 | 87,77778 | 422,2222 | 1144,444 | ТДМ-30-00 | |
| 25 | 13888,89 | 11549,17 | 2376,389 | 9172,778 | 108,8889 | 9063,889 | 4269,444 | 213,8889 | 822,2222 | 662,7778 | 1472,222 | 83,33333 | 422,2222 | 1118,889 | ТДМ-30-26 | |
| 25 | 15277,78 | 13635,83 | 2727,222 | 10908,61 | 161,1111 | 10747,78 | 4593,889 | 230 | 884,4444 | 712,7778 | 1583,333 | 148,3333 | 422,2222 | 2172,778 | ТДМ – 50 - 02 | |
| 39 | 4166,667 | 3438,889 | 971,1111 | 2467,778 | 60,27778 | 2407,5 | 816,6667 | 56,66667 | 217,2222 | 175 | 388,8889 | 40,55556 | 712,7778 | ТДМ-20-01 | 2002 г. | |
| 35 | 5555,556 | 4578,889 | 1187,5 | 3391,389 | 82,77778 | 3308,611 | 816,6667 | 56,66667 | 217,2222 | 175 | 388,8889 | 87,77778 | 422,2222 | 1144,444 | ТДМ-30-00 | |
| 43 | 13888,89 | 11549,17 | 3465,833 | 8083,333 | 197,2222 | 7886,111 | 3091,667 | 213,8889 | 822,2222 | 662,7778 | 1472,222 | 83,33333 | 422,2222 | 1118,889 | ТДМ-30-26 | |
| 40 | 15277,78 | 13635,83 | 3919,167 | 9716,667 | 236,9444 | 9479,722 | 3326,111 | 230 | 884,4444 | 712,7778 | 1583,333 | 148,3333 | 422,2222 | 2172,778 | ТДМ-50-02 |
Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
Таблица 11
| Направления инвестиций | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Итого инвестиций | Структура, % |
| Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч. | 271,27 | 137,83 | 170,83 | 129,17 | 709,11 | 55,56 |
| Приобретение не стандартизированного оборудования | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 1,50 |
| Приобретение оснастки и спец инструмента | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 2,94 |
| НИОКР | 0,89 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 2,28 | 0,17 |
| Технологическая подготовка производства | 2,33 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 3,72 | 0,28 |
| Реконструкция производства | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,78 | 4,83 |
| Пополнение оборотных средств | 146,94 | 136,25 | 166,67 | 125,00 | 574,86 | 45,06 |
| Проведение маркетинга | 1,69 | 0,83 | 1,39 |