Всемирное хозяйство
Таблица 3
Прогноз развития мировой экономики в 2000 г. Вариант 1 по развитым странам (в млрд. долларов США по ценам 1970 г.)
| Добывающая промышленность | Прочие отрасли | Переработка загрязняющих веществ | Конечный спрос на внутреннем рынке | Конечный спрос на внешнем рынке | итого | |
| добывающая промышленность | 0 | 76 | 0 | 2 | -15 | 63 |
| добывающая промышленность | 21 | 1809 | 21 | 2414 | 19 | 4284 |
| прочие отрасли | 5 | 62 | -63 | 60 | 0 | 64 |
| загрязнение среды | 18 | 1372 | 20 | 287 | 0 | |
| занятость | 21 | 996 | 22 | 0 | 0 | |
| прочая. добавленная. стоимость |
Таблица 4
Прогноз развития мировой экономики к 2000 г. Вариант 1 по развивающимся странам (в млрд. долларов США по ценам 1970 г.)
| Добывающая промышлен. | Прочие отрасли | Переработка загрязняющих веществ | конечный спрос на внутреннем рынке | конечный спрос на внешнем рынке | итого | |||||||
| добывающая. промышленность | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | 25 | ||||||
| прочие отрасли | 7 | 197 | 0 | 338 | -19 | 573 | ||||||
| загрязнение среды | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 21 | ||||||
|
занятость |
9 |
149 |
0 |
99 |
0 |
|||||||
|
прочая добавленная стоимость |
8 |
220 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Таблица 5
Прогноз развития мировой экономики в 2000 г. Вариант 2 по развитым странам (в млрд. долларов США по ценам 1970 г.)
| Добывающая промышлен. | Прочие отрасли | переработка загрязняющих веществ | конечный спрос на внутреннем рынке | конечный спрос на внешнем рынке | итог | |
| добывающая промышленность | 0 | 316 | 0 | 8 | -226 | 98 |
| прочие отрасли | 33 | 7502 | 160 | 9713 | 357 | 17765 |
| загрязнение среды | 8 | 256 | -479 | 240 | 0 | 25 |
| занятость | 9 | 1897 | 51 | 379 | 0 | |
| прочая. добавленная. стоимость | 33 | 4129 | 169 | 0 | 0 |
Таблица 6
Прогноз развития мировой экономики в 2000 г. Вариант 2 по развивающимся странам (в млрд. долларов США по ценам 1970 г.)
| добывающая промышлен. | Прочие отрасли | переработка загрязняющих веществ | конечный спрос на внутреннем рынке | Конечный спрос на внешнем рынке | итог | |
| добывающая промышленность | 0 | 52 | 0 | 12 | 226 | 290 |
| прочие отрасли | 85 | 1254 | 36 | 2632 | -357 | 3650 |
| загрязнение среды | 25 | 53 | -108 | 72 | 0 | 42 |
| занятость | 36 | 316 | 12 | 223 | 0 | |
| прочая добавленная стоимость | 100 | 1118 | 39 | 0 | 0 |
Таблица 7
Прогноз развития мировой экономики в 2000 г. Вариант 3 по развитым странам (в млрд. долларов США по ценам 1970 г.)
| Добывающая промышленность | Прочие отрасли | Переработка загрязняющих веществ | конечный спрос на внутреннем рынке | конечный спрос на внешнем рынке | итого | |
| Добывающая промышленность | 0 | 315 | 0 | 8 | -225 | 98 |
| прочие отрасли | 66 | 7472 | 159 | 9678 | 461 | 17836 |
| загрязнение среды | 8 | 255 | -477 | 239 | 0 | 25 |
| занятость | 19 | 1890 | 51 | 378 | 0 | |
| прочая добавленная стоимость | 33 | 4112 | 168 | 0 | 0 |
Таблица 8
Прогноз развития мировой экономики в 2000 г. Вариант 3 по развивающимся странам (в млрд. долларов США по ценам 1970 г.)
| Добывающая промышленность | Прочие отрасли | переработка загрязняющих веществ | Конечный спрос на внутреннем рынке | Конечный спрос на внешнем рынке | итого | |
| добывающая промышленность | 0 | 51 | 0 | 13 | 225 |