Xreferat.com » Рефераты по экономике » Бухгалтерские проводки и расчёты
Бухгалтерские проводки и расчёты
windowtext 1.0pt;border-top:none;">
Сальдо на 1 июля
2 551 000
Счёт 10 «Материалы»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | № операции | сумма |
| Сальдо на 1 июня | 3 400 000 | 11 | 8 990 000 |
| 1 | 8 170 000 | 12 | 277 611 |
| 2 | 48 000 | ||
| Оборот за июнь | 8 218 000 | Оборот за июнь | 9 267 611 |
| Сальдо на 1 июля | 2 350 389 |
Счёт 20
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | № операции | сумма |
| Сальдо на 1 июня | 50 000 | 20 | 22 120 000 |
| 4 | 5 000 000 | ||
| 5 | 1 300 000 | ||
| 11 | 8 990 000 | ||
| 12 | 277 611 | ||
| 19 | 4 156 400 | ||
| 21 | 2 395 989 | ||
| Оборот за июнь | 22 120 000 | Оборот за июнь | 22 120 000 |
| Сальдо на 1 июля | 50 000 |
Счёт 26
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | № операции | сумма |
| Сальдо на 1 июня | - | ||
| 4.3. | 2 990 000 | 19 | 4 156 400 |
| 6 | 777 400 | ||
| 13 | 228 000 | ||
| 15 | 51 000 | ||
| 16 | 110 000 | ||
| Оборот за июнь | 4 156 400 | Оборот за июнь | 4 156 400 |
| Сальдо на 1 июля | - | Сальдо на 1 июля | - |
Счёт 43
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | № операции | сумма |
| Сальдо на 1 июня | 2 600 000 | 21 | 2 395 989 |
| 20 | 22 120 000 | 22 | 19 050 000 |
| 24 | 1 842 380 | ||
| 27 | 100 000 | ||
| Оборот за июнь | 24 062 380 | Оборот за июнь | 21 445 989 |
| Сальдо на 1 июля | 5 216 391 | - |
Счёт 50
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | № операции | сумма |
| Сальдо на 1 июня | 20 000 | 9 | 6 950 100 |
| 8 | 9 500 000 | 10 | 330 000 |
| 14 | 2 000 | ||
| Оборот за июнь | 9 502 000 | Оборот за июнь | 7 280 100 |
| Сальдо на 1 июля | 2 241 900 | - |
Счёт 51
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | № операции | сумма |
| Сальдо на 1 июня | 6 107 000 | 3 | 8 218 000 |
| 17 | 22 000 000 | 8 | 9 500 000 |
| 18 | 3 896 400 | ||
| 26 | 30 000 | ||
| 29 | 3 810 000 | ||
| Оборот за июнь | 22 000 000 | Оборот за июнь | 25 454 400 |
| Сальдо на 1 июля | 2 652 600 | - |
Счёт 60
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | № операции | сумма |
| 3 | 8 170 000 | Сальдо на 1 июня | 100 000 |
| 1 | 8 170 000 | ||
| Оборот за июнь | 8 170 000 | Оборот за июнь | 8 170 000 |
| Сальдо на 1 июля | 100 000 |
Счёт 62
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | сумма | № операции | сумма |
| Сальдо на 1 июня | 50 000 | 17 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |