Xreferat.com » Рефераты по экономической теории » Кейнсианские и неокейнсианские теории экономических циклов

Кейнсианские и неокейнсианские теории экономических циклов

SDNUM="1033;0;0%">1% 238 472
706 707 1179 -2 0 1% 239 472
708 708 1179 0 -1 1% 240 472
704 704 1176 -4 -2 1% 241 470
704 703 1173 -2 -3 1% 242 469
706 705 1175 1 0 0% 243 470
710 711 1180 6 4 0% 244 472
711 712 1185 4 5 0% 245 474
709 710 1184 0 2 0% 246 474
713 713 1186 2 1 0% 247 475
716 717 1191 5 3 0% 248 476
711 713 1189 -2 1 0% 249 476
713 712 1188 -1 -2 0% 250 475
709 708 1184 -4 -3 0% 251 473
713 712 1185 1 -1 0% 252 474
708 709 1183 -2 0 1% 253 473
708 708 1181 -2 -2 1% 254 472
705 705 1177 -4 -3 1% 255 471
711 710 1180 3 0 1% 256 472
707 708 1181 0 2 1% 257 472
706 706 1178 -2 -1 0% 258 471
705 704 1175 -3 -3 0% 259 470
705 704 1174 -1 -2 0% 260 470
703 703 1172 -1 -1 0% 261 469
705 704 1173 1 0 0% 262 469
708 709 1178 5 3 0% 263 471
705 707 1178 0 2 0% 264 471
703 703 1174 -4 -2 -1% 265 470
699 698 1168 -7 -5 -1% 266 467
695 693 1160 -8 -7 -1% 267 464
696 693 1157 -3 -5 -1% 268 463
691 690 1153 -4 -3 -1% 269 461
690 688 1150 -3 -4 -1% 270 460
695 694 1154 4 0 -1% 271 461
695 696 1157 4 4 -1% 272 463
690 691 1154 -3 0 -1% 273 462
689 688 1150 -5 -4 -1% 274 460
689 688 1148 -2 -3 -2% 275 459
686 685 1144 -3 -3 -2% 276 458
686 685 1143 -2 -2 -2% 277 457
690 689 1146 3 1 -2% 278 458
691 692 1150 4 4 -2% 279 460
695 696 1157 6 5 -2% 280 463
695 697 1159 3 5 -2% 281 464
692 693 1156 -3 0 -1% 282 463
696 695 1158 1 -1 -1% 283 463
694 694 1157 0 1 -1% 284 463
695 695 1158 1 0 -1% 285 463
693 693 1156 -2 -1 -1% 286 463
689 689 1151 -5 -3 0% 287 461
687 686 1146 -5 -5 0% 288 458
689 688 1146 0 -3 0% 289 459
689 689 1147 1 1 0% 290 459
686 686 1145 -2 -1 0% 291 458
682 682 1140 -5 -4 0% 292 456
681 680 1135 -4 -5 0% 293 454
685 683 1138 2 -1 0% 294 455
685 686 1141 3 3 0% 295 456
690 691 1147 6 5 -1% 296 459
688 690 1149 2 4 -1% 297 460
689 689 1149 0 1 -1% 298 460
685 685 1145 -4 -2 -1% 299 458
690 689 1147 2 -1 -1% 300 459
693 694 1152 5 4 -1%

Sheet 2: Sheet2



Sheet 3: Sheet3



Sheet 4: Sheet4




Overview

Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet4


Sheet 1: Sheet1

b= 0.6 Annual Growth= 0.1




Период Производство на продажу Производство для пополнения запасов Автономные инвестиции Объем выпуска Объем продаж Запасы на конец периода Изменение выпуска Среднее изменение выпуска
1 600 0 400 1000 600 500 0 0
2 600 0 401 1001 601 499 1 1
3 601 1 401 1003 602 498 1 1
4 602 1 399 1002 601 499 -1 0
5 601 -1 402 1003 602 498 1 0
6 602 1 399 1002 601 499 -1 0
7 601 -1 402 1002 601 499 0 0
8 601 0 405 1007 604
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: