Xreferat.com » Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству » Прогноз экономического развития в Самарской области
Прогноз экономического развития в Самарской области
#000000; border-right: 1px solid #000000;" align="CENTER" sdval="33.1" sdnum="1033;">33.1
14.2
14.8
1993
14
11.5
235
23.4
15.4
13.5
1994
12.6
12.4
230
15.4
16.9
12.2
1995
8.6
10.8
238
9.5
13
10.7
1996
11.9
12.5
240
11.2
15.4
8.5
1997
18.6
13.2
214
15
11.9
16.8
1998
4.5
13.4
217
6.1
13.4
11.5
Sheet 4: Лист13
| ВЫВОД ИТОГОВ | Валовой сбор ЗЕРНО | |||||||
| Регрессионная статистика | ||||||||
| Множественный R | 0.72 | |||||||
| R-квадрат | 0.75 | |||||||
| Нормированный R-квадрат | 0.7 | |||||||
| Стандартная ошибка | 749.73 | |||||||
| Наблюдения | 25 | |||||||
| Дисперсионный анализ | ||||||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
| Регрессия | 1 | 637410.61 | 637410.61 | 1.13 | 0.3 | |||
| Остаток | 23 | 12928247.39 | 562097.71 | |||||
| Итого | 24 | 13565658 | ||||||
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |
| Y-пересечение | 46403.95 | 41296.79 | 1.12 | 0.27 | -39024.86 | 131832.76 | -39024.86 | 131832.76 |
| Переменная X 1 | -22.14 | 20.79 | -1.06 | 0.3 | -65.16 | 20.87 | -65.16 | 20.87 |
| ВЫВОД ОСТАТКА | ||||||||
| Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки | ||||||
| 1 | 2693.52 | 374.48 | ||||||
| 2 | 2671.37 | -1570.37 | ||||||
| 3 | 2649.23 | 1227.77 |
|
|||||
| 4 | 2627.09 | -59.09 | ||||||
| 5 | 2604.94 | 1315.06 | ||||||
| 6 | 2582.8 | -364.8 | ||||||
| 7 | 2560.66 | -270.66 | ||||||
| 8 | 2538.52 | -1284.52 | ||||||
| 9 | 2516.37 | -295.37 | ||||||
| 10 | 2494.23 | 875.77 | ||||||
| 11 | 2472.09 | -609.09 | ||||||
| 12 | 2449.94 | 323.06 | ||||||
| 13 | 2427.8 | 942.2 | ||||||
| 14 | 2405.66 | -430.66 | ||||||
| 15 | 2383.51 | -509.51 | ||||||
| 16 | 2361.37 | 151.63 | ||||||
| 17 | 2339.23 | 685.77 | ||||||
| 18 | 2317.08 | -223.08 | ||||||
| 19 | 2294.94 | 480.06 | ||||||
| 20 | 2272.8 | -66.8 | ||||||
| 21 | 2250.66 | -405.66 | ||||||
| 22 | 2228.51 | -964.51 | ||||||
| 23 | 2206.37 | -370.37 | ||||||
| 24 | 2184.23 | 563.77 | ||||||
| 25 | 2162.08 | 484.92 | ||||||
Sheet 5: Лист4
| Валовой сбор, тыс.тонн | ||||||||||
| ГОДЫ | зерновые | овощи | орош.овощи | сено | корм.корнепл. | силос | молоко | мясо | ||
| 1974 | 3068 | 240.2 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: | |||||||