Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Проект организации бухгалтерского учета в условиях внутрихозяйственного коммерческого расчета
Проект организации бухгалтерского учета в условиях внутрихозяйственного коммерческого расчета
Таблица
7
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, чел.
| Категории работников | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Измененме структуры (+,-), % | ||||||
| чел. | % | чел | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
1997 к 1996 |
1998 к 1997 |
|
|
Работники занятые в с.-х. производстве |
299 | 85,6 | 278 | 85,3 | 277 | 86,2 | 268 | 84,3 | 256 | 83,2 | -1,9 | -1,1 |
| Из них: рабочие постоянные | 217 | 62,1 | 190 | 58,3 | 202 | 62,7 | 212 | 66,7 | 180 | 60 | 4 | -6,7 |
| рабочие сезонные | 37 | 10,6 | 44 | 13,5 | 37 | 11,5 | 22 | 6,9 | 38 | 12,2 | -4,6 | 5,3 |
| Служащие | 45 | 12,9 | 44 | 13,5 | 38 | 11,8 | 34 | 10,7 | 38 | 13,2 | -1,1 | 2,5 |
| Из них: руководители | 15 | 4,3 | 16 | 4,9 | 16 | 12 | 13 | 10,2 | 14 | 4,5 | -1,8 | -5.7 |
| специалисты | 26 | 6,2 | 25 | 7,7 | 20 | 6,2 | 21 | 6,6 | 22 | 7 | 0,4 | 0,4 |
|
Работники подсобных и промышленных производств |
41 | 11,7 | 35 | 10,7 | 35 | 10,8 | 42 | 13,2 | 47 | 15 | 2,4 | 1,8 |
| Из них: работники ЖКХ | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - |
| работники торговли | 7 | 2 | 11 | 3,4 | 9 | 2,8 | 7 | 2,2 | 8 | 2,5 | -0,6 | 0,3 |
| ВСЕГО | 349 | 100 | 326 | 100 | 322 | 100 | 318 | 100 | 311 | 100 | -4 | -7 |
Таблица 9
Окупаемость затрат на релизованную продукцию
| Продукция | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||||||
|
С/с, т. руб |
Выручка, т.руб |
Окуп-ть, % |
С/с, т. руб |
Выручка, т.руб |
Окуп-ть, % |
С/с, т. руб |
Выручка, т.руб |
Окуп-ть, % |
С/с, т. руб |
Выручка, т.руб |
Окуп-ть, % |
С/с, т. руб |
Выручка, т.руб |
Окуп-ть, % |
|
| Зерновые | 25 | 67 | 268 | 93 | 183 | 196,1 | 420 | 638 | 152 | 714 | 1255 | 175,7 | 561 | 426 | 129,4 |
| Картофель | 51 | 188 | 752 | 272 | 931 | 342 | 405 | 1309 | 323,2 | 499 | 1088 | 218 | 461 | 704 | 152,7 |
| Овощи | 95 | 98 | 103 | 202 | 206 | 102 | 292 | 322 | 110,2 | 521 | 445 | 85,4 | 474 | 367 | 77,4 |
| Пр. прод. | 21 | 53 | 252 | 77 | 46 | 150,6 | 99 | 216 | 218,2 | 111 | 156 | 140,5 | 96 | 138 | 143,8 |
|
Ре-я в перер. виде |
74 | 82 | 110,8 | 73 | 103 | 141 | 73 | 73 | 160 | 189 | 239 | 126,4 | |||
| Итого по растениеводству | 192 | 406 | 211 | 752 | 1548 | 205,8 | 1315 | 2588 | 196,8 | 1938 | 3041 | 156,9 | 1787 | 2174 | 121,6 |
| КРС в ж. м. | 85 | 62 | 73 | 288 | 325 | 112,8 | 511 | 328 | 64,2 | 402 | 189 | 47 | 1431 | 286 | 20 |
| Свиньи в ж. м. | 18 | 16 | 89 | 204 | 265 | 129,9 | 644 | 580 | 90 | 458 | 403 | 87,9 | 501 | 570 | 113,7 |
| Молоко | 247 | 237 | 96 | 792 | 1126 | 142,1 | 1446 | 1522 | 105 | 1898 | 2555 | 134,6 | 2598 | 3715 | 142,9 |
| Пр. пролд. | 50 | 43 | 86 | 1 | 3 | 300 | 3 | 4 | 133 | 17 | 10 | 58,8 | |||
|
Реа-я в перер. виде |
321 | 171 | 53,3 | 621 | 287 | 46,2 | 1290 | 543 | 42 | 1733 | 849 | 65,8 | |||
| Итого по животноводству | 400 | 358 | 89,5 | 1607 | 1894 | 117,8 | 3231 | 2721 | 84,2 | 4050 | 37041 | 91,4 | 5300 | 5436 | 102,5 |
| Реализация прочей прод. | 257 | 313 | 121,7 | 405 | 479 | 118,2 | 436 | 596 | 136,7 | 849 | 1216 | 143,2 | 184 | 253 | 137,5 |
| ВСЕГО | 949 | 1153 | 121,5 | 2765 | 3891 | 140,7 | 4982 | 5905 | 118,5 | 6837 | 7961 | 116,4 | 7271 | 7899 | 108,6 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.