Финансовый контроль ОВД

|организации (правильность|

| | |первичных приходных,|

| | |расходных кассовых|

| | |документов, приложенных к|

| | |отчету кассира). |

|---+--------------------------------+---------------------------|

| 7.|Неправильный подсчет итогов в |Проверка документов,|

| |кассовых документах и кассовых |подготовленных в|

| |отчетах. |организации, арифметических|

| | |расчетов (совпадение|

| | |входящего остатка по кассе|

| | |на каждый день с конечным|

| | |остатком по кассе за|

| | |предыдущий день, итоги|

| | |кассовых отчетов). |

|---+--------------------------------+---------------------------|

| 8.|Списание денежных средств сумм |Проверка документов,|

| |без оснований или по подложным |подготовленных в|

| |документам. |организации, документов,|

| | |полученных от третьих лиц|

| | |(совпадение расходных|

| | |кассовых ордеров и|

| | |информации о них,|

| | |содержащейся в журнале|

| | |регистрации расходных|

| | |кассовых ордеров,|

| | |достоверности первичных|

| | |документов, обоснованности|

| | |включения лиц в|

| | |расчетно - платежные|

| | |ведомости). |

|---+--------------------------------+---------------------------|

| 9.|Подлог в законно оформленных |Проверка документов,|

| |документах с увеличением суммы |подготовленных в|

| |списания. |организации, арифметических|

| | |расчетов (полноты|

| | |регистрации платежных|

| | |(платежно - расчетных)|

| | |ведомостей в журнале|

| | |регистрации платежных|

| | |(расчетно - платежных)|

| | |ведомостей, проверка|

| | |соответствия данных|

| | |аналитического и|

| | |синтетического учета по|

| | |расчетам с персоналом). |

|---+--------------------------------+---------------------------|

|10.|Присвоение (отсутствие) денежных|Проверка документов,|

| |средств, начисленных разным |подготовленных в|

| |лицам и организациям. |организации (проверка|

| | |соответствия платежных|

| | |(расчетно - платежных)|

| | |документов реестрам|

| | |депонированных сумм;|

| | |своевременности сдачи в|

| | |банк депонированных сумм и|

| |

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: