Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Как рассчитать налог на доходы физических лиц

Как рассчитать налог на доходы физических лиц

| | | | | | | | | |

|——————————————————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

| | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

|Вычеты, пре-|Код 503 | | | | | | | | | | | 2000| | 2000 |

|дусмотренные|—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

|пунктом 28|Код | | | | | | | | | | | | | |

|ст.217, под-|—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

|пунктами 2,|Код | | | | | | | | | | | | | |

|3 ст.221 НК| | | | | | | | | | | | | | |

|РФ. |—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

| |Код | | | | | | | | | | | | | |

| |—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

| |Код | | | | | | | | | | | | | |

|————————————|—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

|Общая сумма|За месяц | | 7500 | 15000| 15000 | 15000| 15000| 15000| 15000| 15000 | 15000 | 16500| 15000| |

|доходов за|—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

|минусом вы-|С начала | | 7500 | 22500| 37500 | 52500| 67500| 82500| 97500| 112500 |127500 |144000| 159000| 159000 |

|четов (п.28|года | | | | | | | | | | | | | |

|ст.217, п.2,| | | | | | | | | | | | | | |

|3 ст.221 НК| | | | | | | | | | | | | | |

|РФ) | | | | | | | | | | | | | | |

|————————————|—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

| |За месяц | | 300 | | | | | | | | | | | 300 |

| |(код) 101| | | | | | | | | | | | | |

| |—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

|Стандартные |За месяц | | 400 | | | | | | | | | | | 400 |

|вычеты |(код) 103| | | | | | | | | | | | | |

|(ст.218 НК| | | | | | | | | | | | | | |

|РФ) |—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

| |За месяц | | | | | | | | | | | | | |

| |(код) | | | | | | | | | | | | | |

| |—————————|——————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|———————|—————————|

| |Общая су-| | 700 | 700| 700 | 700| 700| 700| 700| 700 | 700 | 700| 700| 700 |

| |мма с на-| | | | |

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: