Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Назначение и содержание плана счетов бюджетного учета

Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Назначение и содержание плана счетов бюджетного учета

VALIGN=TOP> Увеличение вложений в основные средства - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 1 3 1 0 Уменьшение вложений в основные средства - предмета лизинга 0 0 1 0 6 4 1 4 1 0 Вложения в нематериальные активы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 2 0 0 0 Увеличение вложений в нематериальные активы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 2 3 2 0 Уменьшение вложений в нематериальные активы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 2 4 2 0
1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Вложения в материальные запасы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 4 0 0 0
Увеличение вложений в материальные запасы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 4 3 4 0
Уменьшение вложений в материальные запасы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 4 4 4 0
Нефинансовые активы в пути 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Недвижимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0
Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 1 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств – недвижимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 1 3 1 0
Уменьшение стоимости основных средств – недвижимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 1 4 1 0
Особо ценное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0
Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 1 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 1 3 1 0
Уменьшение стоимости основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 1 4 1 0
Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 3 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов – особо ценного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 3 3 4 0
Уменьшение стоимости материальных запасов – особо ценного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 2 3 4 4 0
Иное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 0 0 0 0
Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 1 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств - иного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 1 3 1 0
Уменьшение стоимости основных средств - иного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 1 4 1 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 3 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов - иного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 3 3 4 0
Уменьшение стоимости материальных запасов - иного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 3 4 4 0
Предметы лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 0 0 0 0
Основные средства - предметы лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 1 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств - предметов лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 1 3 1 0
Уменьшение стоимости основных средств - предметов лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 1 4 1 0
Материальные запасы - предметы лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 3 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов - предметов лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 3 3 4 0
Уменьшение стоимости материальных запасов - предметов лизинга в пути 0 0 1 0 7 3 3 4 4 0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 0 0 0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 0 0
Затраты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 1 0
Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 1 1
Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 1 2
Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 1 3
Затраты по оплате работ, услуг в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 0
Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 1
Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 2
Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 3
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 4

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 5
Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 6
Затраты по операциям с активами в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 7 0
Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 7 1
Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 7 2
Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 9 0
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 0 0 0
Накладные расходы по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 2 0 0
Накладные расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 2 1 0
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы 0 0 1 0 9 7 0 2 1 1
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат 0 0 1 0 9 7 0 2 1 2
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате труда 0 0 1 0 9 7 0 2 1 3
Накладные расходы по оплате работ, услуг по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 2 2 0
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи 0 0 1 0 9 7 0 2 2 1
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг 0 0 1 0 9 7 0 2 2 2
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг 0 0 1 0 9 7 0 2 2 3
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование имуществом 0 0 1 0 9 7 0 2 2 4
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества 0 0 1 0 9 7 0 2 2 5

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Накладные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 2 2 6
Накладные расходы по операциям с активами по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 2 7 0
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов 0 0 1 0 9 7 0 2 7 1
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части расходования материальных запасов 0 0 1 0 9 7 0 2 7 2
Прочие накладные расходы по изготовению готовой продукции, выполнению работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 2 9 0
Общехозяйственные расходы 0 0 1 0 9 8 0 0 0 0
Общехозяйственные расходы учреждений 0 0 1 0 9 8 0 2 0 0
Общехозяйственные расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 1 0 9 8 0 2 1 0
Общехозяйственные расходы в части заработной платы 0 0 1 0 9 8 0 2 1 1
Общехозяйственные расходы в части прочих выплат 0 0 1 0 9 8 0 2 1 2
Общехозяйственные расходы в части начислений на выплаты по оплате труда 0 0 1 0 9 8 0 2 1 3
Общехозяйственные расходы по оплате работ, услуг 0 0 1 0 9 8 0 2 2 0
Общехозяйственные расходы в части услуг связи 0 0 1 0 9 8 0 2 2 1
Общехозяйственные расходы в части транспортных услуг 0 0 1 0 9 8 0 2 2 2
Общехозяйственные расходы в части коммунальных услуг 0 0 1 0 9 8 0 2 2 3
Общехозяйственные расходы в части арендной платы за пользование имуществом 0 0 1 0 9 8 0 2 2 4
Общехозяйственные расходы в части содержания имущества 0 0 1 0 9 8 0 2 2 5
Общехозяйственные расходы в части прочих работ, услуг 0 0 1 0 9 8 0 2 2 6
Общехозяйственные расходы по операциям с активами 0 0 1 0 9 8 0 2 7 0
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов 0 0 1 0 9 8 0 2 7 1
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования материальных запасов 0 0 1 0 9 8 0 2 7 2

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов 0 0 1 0 9 8 0 2 9 0
Издержки обращения 0 0 1 0 9 9 0 0 0 0
Издержки обращения учреждения 0 0 1 0 9 9 0 2 0 0
Издержки обращения в части расходов по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 1 0 9 9 0 2 1 0
Издержки обращения в части заработной платы 0 0 1 0 9 9 0 2 1 1
Издержки обращения в части прочих выплат 0 0 1 0 9 9 0 2 1 2
Издержки обращения в части начислений на выплаты по оплате труда 0 0 1 0 9 9 0 2 1 3
Издержки обращения в части оплаты работ, услуг 0 0 1 0 9 9 0 2 2 0
Издержки обращения в части услуг связи 0 0 1 0 9 9 0 2 2 1
Издержки обращения в части транспортных услуг 0 0 1 0 9 9 0 2 2 2
Издержки обращения в части коммунальных услуг 0 0 1 0 9 9 0 2 2 3
Издержки обращения в части арендной платы за пользование имуществом 0 0 1 0 9 9 0 2 2 4
Издержки обращения в части содержания имущества 0 0 1 0 9 9 0 2 2 5
Издержки обращения в части прочих работ, услуг 0 0 1 0 9 9 0 2 2 6
Общехозяйственные расходы по операциям с активами 0 0 1 0 9 9 0 2 7 0
Издержки обращения в части амортизации основных средств и нематериальных активов 0 0 1 0 9 9 0 2 7 1
Издержки обращения в части расходования материальных запасов 0 0 1 0 9 9 0 2 7 2
Издержки обращения в части прочих расходов 0 0 1 0 9 9 0 2 9 0
РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства учреждения 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0
Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства 0 0 2 0 1 1 1 5 1 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства 0 0 2 0 1 1 1 6 1 0
Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0
Поступления денежных средств учреждения в органе казначейства в пути 0 0 2 0 1 1 3 5 1 0
Выбытия денежных средств учреждения в органе казначейства в пути 0 0 2 0 1 1 3 6 1 0
Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 0 0 2 0 1 2 3 0 0 0
Поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути 0 0 2 0 1 2 3 5 1 0
Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути 0 0 2 0 1 2 3 6 1 0
Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 6 0 0 0
Поступления денежных средств на аккредитивный счет учреждения в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 6 5 1 0
Выбытия денежных средств с аккредитивного счета учреждения в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 6 6 1 0
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 7 0 0 0
Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 7 5 1 0
Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации 0 0 2 0 1 2 7 6 1 0
Денежные средства в кассе учреждения 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0
Касса 0 0 2 0 1 3 4 0 0 0
Поступления средств в кассу учреждения 0 0 2 0 1 3 4 5 1 0
Выбытия средств из кассы учреждения 0 0 2 0 1 3 4 6 1 0
Денежные документы 0 0 2 0 1 3 5 0 0 0
Поступления денежных документов в кассу учреждения 0 0 2 0 1 3 5 5 1 0
Выбытия денежных документов из кассы учреждения 0 0 2 0 1 3 5 6 1 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Финансовые вложения 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Ценные бумаги, кроме акций 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0
Облигации 0 0 2 0 4 2 1 0 0 0
Увеличение стоимости облигаций 0 0 2 0 4 2 1 5 2 0
Уменьшение стоимости облигаций 0 0 2 0 4 2 1 6 2 0
Векселя 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0
Увеличение стоимости векселей 0 0 2 0 4 2 2 5 2 0
Уменьшение стоимости векселей 0 0 2 0 4 2 2 6 2 0
Иные ценные бумаги, кроме акций 0 0 2 0 4 2 3 0 0 0
Увеличение стоимости иных ценных бумаг, кроме акций 0 0 2 0 4 2 3 5 2 0
Уменьшение стоимости иных ценных бумаг, кроме акций 0 0 2 0 4 2 3 6 2 0
Акции и иные формы участия в капитале 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0
Акции 0 0 2 0 4 3 1 0 0 0
Увеличение стоимости акций 0 0 2 0 4 3 1 5 3 0
Уменьшение стоимости акций 0 0 2 0 4 3 1 6 3 0
Иные формы участия в капитале 0 0 2 0 4 3 4 0 0 0
Увеличение стоимости иных форм участия в капитале 0 0 2 0 4 3 4 5 3 0
Уменьшение стоимости иных форм участия в капитале 0 0 2 0 4 3 4 6 3 0
Иные финансовые активы 0 0 2 0 4 5 0 0 0 0
Активы в управляющих компаниях 0 0 2 0 4 5 1 0 0 0
Увеличение стоимости активов в управляющих компаниях 0 0 2 0 4 5 1 5 5 0
Уменьшение стоимости активов в управляющих компаниях 0 0 2 0 4 5 1 6 5 0
Доли в международных организациях 0 0 2 0 4 5 2 0 0 0
Увеличение стоимости долей в международных организациях 0 0 2 0 4 5 2 5 5 0
Уменьшение стоимости долей в международных организациях 0 0 2 0 4 5 2 6 5 0
Прочие финансовые активы 0 0 2 0 4 5 3 0 0 0
Увеличение стоимости прочих финансовых активов 0 0 2 0 4 5 3 5 5 0
Уменьшение стоимости прочих финансовых активов 0 0 2 0 4 5 3 6 5 0
Расчеты по доходам 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Расчеты по доходам от собственности 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0
Расчеты с плательщиками доходов от собственности 0 0 2 0 5 2 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от собственности 0 0 2 0 5 2 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от собственности 0 0 2 0 5 2 1 6 6 0
Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 0 0 2 0 5 3 0 0 0 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 0 0 2 0 5 3 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг 0 0 2 0 5 3 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг 0 0 2 0 5 3 1 6 6 0
Расчеты по суммам принудительного изъятия 0 0 2 0 5 4 0 0 0 0
Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия 0 0 2 0 5 4 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия 0 0 2 0 5 4 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия 0 0 2 0 5 4 1 6 6 0
Расчеты по поступлениям от бюджетов 0 0 2 0 5 5 0 0 0 0
Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0 0 2 0 5 5 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0 0 2 0 5 5 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0 0 2 0 5 5 2 6 6 0
Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций 0 0 2 0 5 5 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от международных финансовых организаций 0 0 2 0 5 5 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от международных финансовых организаций 0 0 2 0 5 5 3 6 6 0
Расчеты по доходам от операций с активами 0 0 2 0 5 7 0 0 0 0
Расчеты по доходам от операций с основными средствами 0 0 2 0 5 7 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с основными средствами 0 0 2 0 5 7 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с основными средствами 0 0 2 0 5 7 1 6 6 0
Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 0 0 2 0 5 7 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с нематериальными активами 0 0 2 0 5 7 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с нематериальными активами 0 0 2 0 5 7 2 6 6 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 0 0 2 0 5 7 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с непроизведенными активами 0 0 2 0 5 7 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с непроизведенными активами 0 0 2 0 5 7 3 6 6 0
Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 0 0 2 0 5 7 4 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами 0 0 2 0 5 7 4 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами 0 0 2 0 5 7 4 6 6 0
Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 0 0 2 0 5 7 5 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с финансовыми активами 0 0 2 0 5 7 5 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с финансовыми активами 0 0 2 0 5 7 5 6 6 0
Расчеты по прочим доходам 0 0 2 0 5 8 0 0 0 0
Расчеты с плательщиками прочих доходов 0 0 2 0 5 8 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 0 0 2 0 5 8 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 0 0 2 0 5 8 1 6 6 0
Расчеты по выданным авансам 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0
Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0
Расчеты по авансам по прочим выплатам 0 0 2 0 6 1 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по прочим выплатам 0 0 2 0 6 1 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по прочим выплатам 0 0 2 0 6 1 2 6 6 0
Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 1 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 1 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 6 1 3 6 6 0
Расчеты по авансам по работам, услугам 0 0 2 0 6 2 0 0 0 0
Расчеты по авансам по услугам связи 0 0 2 0 6 2 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи 0 0 2 0 6 2 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи 0 0 2 0 6 2 1 6 6 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по авансам по транспортным услугам 0 0 2 0 6 2 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по транспортным услугам 0 0 2 0 6 2 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по транспортным услугам 0 0 2 0 6 2 2 6 6 0
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 0 0 2 0 6 2 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам 0 0 2 0 6 2 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам 0 0 2 0 6 2 3 6 6 0
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 0 0 2 0 6 2 4 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по арендной плате за пользование имуществом 0 0 2 0 6 2 4 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по арендной плате за пользование имуществом 0 0 2 0 6 2 4 6 6 0
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 0 0 2 0 6 2 5 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 0 0 2 0 6 2 5 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 0 0 2 0 6 2 5 6 6 0
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 0 0 2 0 6 2 6 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, услугам 0 0 2 0 6 2 6 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, услугам 0 0 2 0 6 2 6 6 6 0
Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 0 0 2 0 6 3 0 0 0 0
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 0 0 2 0 6 3 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств 0 0 2 0 6 3 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств 0 0 2 0 6 3 1 6 6 0
Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 0 0 2 0 6 3 2 0 0 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению нематериальных активов 0 0 2 0 6 3 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению нематериальных активов 0 0 2 0 6 3 2 6 6 0
Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 0 0 2 0 6 3 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению непроизведенных активов 0 0 2 0 6 3 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению непроизведенных активов 0 0 2 0 6 3 3 6 6 0
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 0 0 2 0 6 3 4 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов 0 0 2 0 6 3 4 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов 0 0 2 0 6 3 4 6 6 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям 0 0 2 0 6 4 0 0 0 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 0 0 2 0 6 4 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 0 0 2 0 6 4 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 0 0 2 0 6 4 1 6 6 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 2 0 6 4 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 2 0 6 4 2 5 6 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0 2 0 6 4 2 6 6 0
Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям бюджетам 0 0 2 0 6 5 0 0 0 0
Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 0 0 2 0 6 5 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 0 0 2 0 6 5 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 0 0 2 0 6 5 2 6 6 0
Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям 0 0 2 0 6 5 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансовым перечислениям международным организациям 0 0 2 0 6 5 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым перечислениям международным организациям 0 0 2 0 6 5 3 6 6 0
Расчеты по авансам по социальному обеспечению 0 0 2 0 6 6 0 0 0 0
Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению 0 0 2 0 6 6 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по пособиям по социальной помощи населению 0 0 2 0 6 6 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по пособиям по социальной помощи населению 0 0 2 0 6 6 2 6 6 0
Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 0 0 2 0 6 6 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 0 0 2 0 6 6 3 5 6 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 0 0 2 0 6 6 3 6 6 0
Расчеты по авансам по прочим расходам 0 0 2 0 6 9 0 0 0 0
Расчеты по авансам по оплате прочих расходов 0 0 2 0 6 9 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности по авансам по оплате прочих расходов 0 0 2 0 6 9 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по оплате прочих расходов 0 0 2 0 6 9 1 6 6 0
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0
Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0
Расчеты по предоставленным займам, ссудам 0 0 2 0 7 1 4 0 0 0
Увеличение задолженности дебиторов по займам, ссудам 0 0 2 0 7 1 4 5 4 0
Уменьшение задолженности дебиторов по займам, ссудам 0 0 2 0 7 1 4 6 4 0
Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 0 0 2 0 7 2 0 0 0 0
Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 0 0 2 0 7 2 4 0 0 0
Увеличение задолженности дебиторов по займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 0 0 2 0 7 2 4 5 4 0
Уменьшение задолженности дебиторов по займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 0 0 2 0 7 2 4 6 4 0
Расчеты с подотчетными лицами 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 8 1 0 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 0 0 2 0 8 1 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по заработной плате 0 0 2 0 8 1 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по заработной плате 0 0 2 0 8 1 1 6 6 0

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 0 0 2 0 8 1 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам 0 0 2 0 8 1 2 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам 0 0 2 0 8 1 2 6 6 0
Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 8 1 3 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 8 1 3 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 2 0 8 1 3 6 6 0
Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 0 0 2 0 8 2 0 0 0 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 0 0 2 0 8 2 1 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи 0 0 2 0 8 2 1 5 6 0
Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи 0 0 2 0 8 2 1 6 6 0
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 0 0 2 0 8 2 2 0 0 0
Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 0 0 2 0 8 2 2 5 6 0
