Отчет о патентных исследованиях по объекты "Зубные пасты"
На основе таблицы 7 посчитаем ранги показателей для изобретений.
Таблица 8 – Ранги показателей значимости.
| № п/п | № патента сравниваемых изобретений | Дата приоритета |
Показатели значимости |
||||
| кол-во пунктов в формуле | кол-во ссылок | кол-во клас. рубрик | кол-во стран патентования | ||||
| 1 | AU2001259606 | 09.05. 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | AU2002227916 | 09.11. 2000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| DE | |||||||
| 1 | DE19951932 | 28.10. 1999 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | DE202004013351 | 20.08. 2004 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | DE29916597 | 21.09. 1999 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| JP | |||||||
| 1 | JP2007217334 | 16.02. 2006 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 2 | JP2007297295 | 28.04. 2006 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | JP2007308422 | 18.05. 2006 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | JP2008013528 | 10.07. 2006 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | JP2008013528 | 10.07. 2006 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | JP2008019192 | 12.07. 2006 | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| RU | |||||||
| 1 | RU 2112502 | 10.06. 1998 | 32 | 3 | 61 | 62 | 158 |
| 2 | RU 2119328 | 28.05. 1996 | 65 | 39 | 64 | 65 | 233 |
| 3 | RU 2126678 | 18.04. 1996 | 66 | 46 | 66 | 66 | 244 |
| 4 | RU 2127581 | 24.05. 1996 | 15 | 63 | 65 | 12 | 155 |
| 5 | RU 2131723 | 05.08. 1997 | 64 | 62 | 63 | 64 | 253 |
| 6 | RU 2137464 | 08.05. 1998 | 63 | 45 | 62 | 63 | 233 |
| 7 | RU 2141815 | 20.04. 1999 | 60 | 38 | 59 | 59 | 216 |
| 8 | RU 2145209 | 24.06. 1999 | 57 | 59 | 43 | 56 | 215 |
| 9 | RU 2146125 | 27.05. 1999 | 59 | 61 | 58 | 58 | 236 |
| 10 | RU 2152203 | 08.09. 1998 | 62 | 44 | 60 | 61 | 227 |
| 11 | RU 2153322 | 22.12. 1999 | 55 | 58 | 42 | 54 | 209 |
| 12 | RU 2155028 | 11.06. 1999 | 58 | 60 | 57 | 57 | 232 |
| 13 | RU 2157174 | 29.03. 1999 | 61 | 7 | 44 | 60 | 172 |
| 14 | RU 2160585 | 17.11. 1999 | 56 | 43 | 56 | 55 | 210 |
| 15 | RU 2162319 | 18.11. 1997 | 14 | 26 | 45 | 15 | 100 |
| 16 | RU 2184524 | 03.01. 2001 | 39 | 56 | 54 | 51 | 200 |
| 17 | RU 2188626 | 26.04. 2001 | 52 | 36 | 40 | 49 | 177 |
| 18 | RU 2195256 | 30.07. 2001 | 51 | 35 | 52 | 48 | 186 |
| 19 | RU 2195918 | 09.01. 2001 | 53 | 55 | 24 | 50 | 182 |
| 20 | RU 2201202 | 18.12. 2000 | 13 | 57 | 55 | 53 | 178 |
| 21 | RU 2203032 | 22.04. 2002 | 49 | 12 | 50 | 46 | 157 |
| 22 | RU 2203647 | 26.12. 2000 | 54 | 37 | 41 | 52 | 184 |
| 23 | RU 2204378 | 08.05. 2002 | 21 | 10 | 39 | 45 | 115 |
| 24 | RU 2204379 | 08.05. 2002 | 24 | 9 | 38 | 44 | 115 |
| 25 | RU 2204380 | 08.05. 2002 | 25 | 66 | 49 | 43 | 183 |
| 26 | RU 2204990 | 14.03. 2002 | 50 | 34 | 21 | 47 | 152 |
| 27 | RU 2208432 | 31.07. 2002 | 38 | 54 | 37 | 42 | 171 |
| 28 | RU 2214222 | 14.08. 2002 | 31 | 33 | 48 | 41 | 153 |
| 29 | RU 2228167 | 26.12. 2002 | 37 | 14 | 47 | 40 | 138 |
| 30 | RU 2234307 | 29.05. 2003 | 27 | 41 | 34 | 37 | 139 |
| 31 | RU 2238715 | 29.05. 2003 | 36 | 32 | 33 | 36 | 137 |
Продолжение таблицы.
| 32 | RU 2238716 | 29.05. 2003 | 20 | 40 | 32 | 35 | 127 |
| 33 | RU 2239413 | 24.06. 2003 | 35 | 20 | 30 | 32 | 117 |
| 34 | RU 2239414 | 28.10. 2003 | 46 | 51 | 27 | 30 | 154 |
| 35 | RU 2240776 | 19.05. 2003 | 47 | 42 | 35 | 38 | 162 |
| 36 | RU 2240777 | 03.07. 2003 | 34 | 52 | 29 | 31 | 146 |
| 37 | RU 2241437 | 28.04. 2003 | 48 | 23 | 36 | 39 | 146 |
| 38 | RU 2241438 | 29.05. 2003 | 41 | 21 | 31 | 34 | 127 |
| 39 | RU 2242965 | 08.05. 2001 | 19 | 4 | 53 | 9 | 85 |
| 40 | RU 2246931 | 29.05. 2003 | 28 | 31 | 19 | 33 | 111 |
| 41 | RU 2262918 | 30.11. 2004 | 30 | 64 | 26 | 23 | 143 |
| 42 | RU 2264208 | 24.04. 2001 | 12 | 11 | 23 | 10 | 56 |
| 43 | RU 2270668 | 09.05. 2001 | 5 | 25 | 22 | 8 | 60 |
| 44 | RU 2272661 | 22.03. 2005 | 29 | 48 | 25 | 19 | 121 |
| 45 | RU 2272662 | 02.09. 2004 | 33 | 1 | 46 | 24 | 104 |
| 46 | RU 2275219 | 23.10. 2001 | 10 | 24 | 51 | 7 | 92 |
| 47 | RU 2280433 | 05.08. 2004 | 22 | 16 | 3 | 29 | 70 |
| 48 | RU 2280434 | 05.08. 2004 | 16 | 6 | 4 | 28 | 54 |
| 49 | RU 2280435 | 05.08. 2004 | 17 | 18 | 11 | 27 | 73 |
| 50 | RU 2280436 | 05.08. 2004 | 23 | 17 | 8 | 26 | 74 |
| 51 | RU 2280437 | 05.08. 2004 | 18 | 65 | 7 | 25 | 115 |
| 52 | RU 2282434 | 03.03. 2005 | 44 | 50 | 6 | 21 | 121 |
| 53 | RU 2286763 | 20.12. 2004 | 45 | 28 | 10 | 22 | 105 |
| 54 | RU 2287322 | 08.05. 2003 | 3 | 22 | 13 | 6 | 44 |
| 55 | RU 2289392 | 08.05. 2003 | 7 | 53 | 20 | 5 | 85 |
| 56 | RU 2289394 | 20.07. 2005 | 40 | 47 | 5 | 17 | 109 |
| 57 | RU 2292870 | 26.08. 2003 | 6 | 2 | 16 | 14 | 38 |
| 58 | RU 2292872 | 16.07. 2003 | 26 | 13 | 18 | 11 | 68 |
| 59 | RU 2297212 | 20.05. 2005 | 42 | 27 | 1 | 18 | 88 |
| 60 | RU 2300366 | 26.08. 2003 | 2 | 15 | 15 | 3 | 35 |
| 61 | RU 2306922 | 21.11. 2005 | 8 | 5 | 2 | 16 | 31 |
| 62 | RU 2307644 | 19.12. 2003 | 9 | 29 | 12 | 13 | 63 |
| 63 | RU 2308260 | 01.10. 2003 | 11 | 8 | 28 | 2 | 49 |
| 64 | RU 2310436 | 03.03. 2005 | 43 | 49 | 9 | 20 | 121 |
| 65 | RU 2313330 | 08.12. 2003 | 1 | 19 | 14 | 1 | 35 |
| 66 | RU 2313331 | 04.08. 2003 | 4 | 30 | 17 | 4 | 55 |
| US | |||||||
| 1 | US 5716601 | 22.03. 1996 | 18 | 21 | 14 | 23 | 76 |
| 2 | US 5723107 | 07.10. 1996 | 17 | 2 | 21 | 22 | 62 |
| 3 | US 5739177 | 06.06. 1996 | 21 | 19 | 22 | 21 | 83 |
| 4 | US 5766,328 | 24.01. 1997 | 20 | 17 | 6 | 20 | 63 |
| 5 | US 5797749 | 19.03. 1997 | 9 | 16 | 16 | 19 | 60 |
| 6 | US 5811079 | 05.02. 1997 | 10 | 11 | 9 | 18 | 48 |
| 7 | US 5865620 | 12.06. 1997 | 11 | 13 | 20 | 17 | 61 |
| 8 | US 5891448 | 29.10. 1996 | 5 | 5 | 2 | 16 | 28 |
| 9 | US 5942211 | 27.12. 1996 | 13 | 4 | 1 | 15 | 33 |
| 10 | US 6264926 | 16.03. 1999 | 19 | 12 | 5 | 14 | 50 |
| 11 | US 6416745 | 03.03. 2001 | 3 | 9 | 7 | 13 | 32 |
| 12 | US 6419902 | 29.07. 1997 | 12 | 3 | 13 | 12 | 40 |
| 13 | US 6605268 | 12.09. 2001 | 23 | 8 | 15 | 11 | 57 |
| 14 | US 6610276 | 12.01. 2001 | 22 | 10 | 8 | 10 | 50 |
| 15 | US 7091259 | 03.07. 2002 | 8 | 18 | 19 | 9 | 54 |
| 16 | US 7250452 | 23.09. 2003 | 7 | 6 | 18 | 8 | 39 |
Продолжение таблицы.
| 17 | US 7279151 | 25.03. 2004 | 1 | 22 | 11 | 7 | 41 |
| 18 | US2007014741 | 16.07. 2005 | 14 | 20 | 10 | 6 | 50 |
| 19 | US2007292458 | 09.01. 2004 | 4 | 23 | 3 | 5 | 35 |
| 20 | US2008063611 | 07.09. 2007 | 2 | 1 | 17 | 4 | 24 |
| 21 | US758148 | 12.01. 2001 | 15 | 7 | 23 | 3 | 48 |
| 22 | WO0234213 | 27.10. 2000 | 16 | 15 | 4 | 2 | 37 |
| 23 | WO2004019898 | 28.08. 2002 | 6 | 14 | 12 | 1 | 33 |
На основе таблицы 8 посчитаем баллы показателей для изобретений.
Таблица 9 – Баллы показателей значимости.
| № п/п | № патента сравниваемых изобретений | Дата приоритета |
Показатели значимости |
||||
| кол-во пунктов в формуле | кол-во ссылок | кол-во клас. рубрик | кол-во стран патентования | ||||
| AU | |||||||
| 1 | AU2001259606 | 09.05. 2000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | AU2002227916 | 09.11. 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| DE | |||||||
| 1 | DE19951932 | 28.10. 1999 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | DE202004013351 | 20.08. 2004 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | DE29916597 | 21.09. 1999 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| JP | |||||||
| 100 | JP2007217334 | 16.02. 2006 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 99 | JP2007297295 | 28.04. 2006 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 68 | JP2007308422 | 18.05. 2006 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 94 | JP2008013528 | 10.07. 2006 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 97 | JP2008013528 | 10.07. 2006 | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 |
| 71 | JP2008019192 | 12.07. 2006 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| RU | |||||||
| 1 | RU 2112502 | 10.06. 1998 | 35 | 64 | 6 | 5 | 110 |
| 2 | RU 2119328 | 28.05. 1996 | 2 | 28 | 3 | 2 | 35 |
| 3 | RU 2126678 | 18.04. 1996 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 |
| 50 | RU 2127581 | 24.05. 1996 | 52 | 4 | 2 | 55 | 113 |
| 51 | RU 2131723 | 05.08. 1997 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| 66 | RU 2137464 | 08.05. 1998 | 4 | 22 | 5 | 4 | 35 |
| 4 | RU 2141815 | 20.04. 1999 | 7 | 29 | 8 | 8 | 52 |
| 5 | RU 2145209 | 24.06. 1999 | 10 | 8 | 24 | 11 | 53 |
| 6 | RU 2146125 | 27.05. 1999 | 8 | 6 | 9 | 9 | 32 |
| 65 | RU 2152203 | 08.09. 1998 | 5 | 23 | 7 | 6 | 41 |
| 7 | RU 2153322 | 22.12. 1999 | 12 | 9 | 25 | 13 | 59 |
| 8 | RU 2155028 | 11.06. 1999 | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 |
| 49 | RU 2157174 | 29.03. 1999 | 6 | 60 | 23 | 7 | 96 |
| 48 | RU 2160585 | 17.11. 1999 | 11 | 24 | 11 | 12 | 58 |
| 47 | RU 2162319 | 18.11. 1997 | 53 | 41 | 22 | 52 | 168 |
| 9 | RU 2184524 | 03.01. 2001 | 28 | 11 | 13 | 16 | 68 |
| 46 | RU 2188626 | 26.04. 2001 | 15 | 31 | 27 | 18 | 91 |
| 10 | RU 2195256 | 30.07. 2001 | 16 | 32 | 15 | 19 | 82 |
| 45 | RU 2195918 | 09.01. 2001 | 14 | 12 | 43 | 17 | 86 |
Продолжение таблицы.
| 11 | RU 2201202 | 18.12. 2000 | 54 | 10 | 12 | 14 | 90 |
| 44 | RU 2203032 | 22.04. 2002 | 18 | 55 | 17 | 21 | 111 |
| 43 | RU 2203647 | 26.12. 2000 | 13 | 30 | 26 | 15 | 84 |
| 12 | RU 2204378 | 08.05. 2002 | 46 | 57 | 28 | 22 | 153 |
| 13 | RU 2204379 | 08.05. 2002 | 43 | 58 | 29 | 23 | 153 |
| 14 | RU 2204380 | 08.05. 2002 | 42 | 1 | 18 | 24 | 85 |
| 42 | RU 2204990 | 14.03. 2002 | 17 | 33 | 46 | 20 | 116 |
| 41 | RU 2208432 | 31.07. 2002 | 29 | 13 | 30 | 25 | 97 |
| 40 | RU 2214222 | 14.08. 2002 | 36 | 34 | 19 | 26 | 115 |
| 15 | RU 2228167 | 26.12. 2002 | 30 | 53 | 20 | 27 | 130 |
| 16 | RU 2234307 | 29.05. 2003 | 40 | 26 | 33 | 30 | 129 |
| 17 | RU 2238715 | 29.05. 2003 | 31 | 35 | 34 | 31 | 131 |
| 18 | RU 2238716 | 29.05. 2003 | 47 | 27 | 35 | 32 | 141 |
| 64 | RU 2239413 | 24.06. 2003 | 32 | 47 | 37 | 35 | 151 |
| 19 | RU 2239414 | 28.10. 2003 | 21 | 16 | 40 | 37 | 114 |
| 20 | RU 2240776 | 19.05. 2003 | 20 | 25 | 32 | 29 | 106 |
| 21 | RU 2240777 | 03.07. 2003 | 33 | 15 | 38 | 36 | 122 |
| 22 | RU 2241437 | 28.04. 2003 | 19 | 44 | 31 | 28 | 122 |
| 23 | RU 2241438 | 29.05. 2003 | 26 | 46 | 36 | 33 | 141 |
| 63 | RU 2242965 | 08.05. 2001 | 48 | 63 | 14 | 58 | 183 |
| 24 | RU 2246931 | 29.05. 2003 | 39 | 36 | 48 | 34 | 157 |
| 25 | RU 2262918 | 30.11. 2004 | 37 | 3 | 41 | 44 | 125 |
| 26 | RU 2264208 | 24.04. 2001 | 55 | 56 | 44 | 57 | 212 |
| 62 | RU 2270668 | 09.05. 2001 | 62 | 42 | 45 | 59 | 208 |
| 27 | RU 2272661 | 22.03. 2005 | 38 | 19 | 42 | 48 | 147 |
| 61 | RU 2272662 | 02.09. 2004 | 34 | 66 | 21 | 43 | 164 |
| 60 | RU 2275219 | 23.10. 2001 | 57 | 43 | 16 | 60 | 176 |
| 28 | RU 2280433 | 05.08. 2004 | 45 | 51 | 64 | 38 | 198 |
| 29 | RU 2280434 | 05.08. 2004 | 51 | 61 | 63 | 39 | 214 |
| 30 | RU 2280435 | 05.08. 2004 | 50 | 49 | 56 | 40 | 195 |
| 31 | RU 2280436 | 05.08. 2004 | 44 | 50 | 59 | 41 | 194 |
| 32 | RU 2280437 | 05.08. 2004 | 49 | 2 | 60 | 42 | 153 |
| 33 | RU 2282434 | 03.03. 2005 | 23 | 17 | 61 | 46 | 147 |
| 34 | RU 2286763 | 20.12. 2004 | 22 | 39 | 57 | 45 | 163 |
| 59 | RU 2287322 | 08.05. 2003 | 64 | 45 | 54 | 61 | 224 |
| 58 | RU 2289392 | 08.05. 2003 | 60 | 14 | 47 | 62 | 183 |
| 35 | RU 2289394 | 20.07. 2005 | 27 | 20 | 62 | 50 | 159 |
| 57 | RU 2292870 | 26.08. 2003 | 61 | 65 | 51 | 53 | 230 |
| 56 | RU 2292872 | 16.07. 2003 | 41 | 54 | 49 | 56 | 200 |
| 36 | RU 2297212 | 20.05. 2005 | 25 | 40 | 66 | 49 | 180 |
| 55 | RU 2300366 | 26.08. 2003 | 65 | 52 | 52 | 64 | 233 |
| 37 | RU 2306922 | 21.11. 2005 | 59 | 62 | 65 | 51 | 237 |
| 54 | RU 2307644 | 19.12. 2003 | 58 | 38 | 55 | 54 | 205 |
| 38 | RU 2308260 | 01.10. 2003 | 56 | 59 | 39 | 65 | 219 |
| 39 | RU 2310436 | 03.03. 2005 | 24 | 18 | 58 | 47 | 147 |
| 53 | RU 2313330 | 08.12. 2003 | 66 | 48 | 53 | 66 | 233 |
| 52 | RU 2313331 | 04.08. 2003 | 63 | 37 | 50 | 63 | 213 |
| US | |||||||
| 85 | US 5716601 | 22.03. 1996 | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 |
| 86 | US 5723107 | 07.10. 1996 | 7 | 22 | 3 | 2 | 34 |
| 87 | US 5739177 | 06.06. 1996 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 89 | US 5766,328 | 24.01. 1997 | 4 | 7 | 18 | 4 | 33 |
Продолжение таблицы.
| 90 | US 5797749 | 19.03. 1997 | 15 | 8 | 8 | 5 | 36 |
| 91 | US 5811079 | 05.02. 1997 | 14 | 13 | 15 | 6 | 48 |
| 92 | US 5865620 | 12.06. 1997 | 13 | 11 | 4 | 7 | 35 |
| 73 | US 5891448 | 29.10. 1996 | 19 | 19 | 22 | 8 | 68 |
| 93 | US 5942211 | 27.12. 1996 | 11 | 20 | 23 | 9 | 63 |
| 76 | US 6264926 | 16.03. 1999 | 5 | 12 | 19 | 10 | 46 |
| 77 | US 6416745 | 03.03. 2001 | 21 | 15 | 17 | 11 | 64 |
| 78 | US 6419902 | 29.07. 1997 | 12 | 21 | 11 | 12 | 56 |
| 79 | US 6605268 | 12.09. 2001 | 1 | 16 | 9 | 13 | 39 |
| 80 | US 6610276 | 12.01. 2001 | 2 | 14 | 16 | 14 | 46 |
| 75 | US 7091259 | 03.07. 2002 | 16 | 6 | 5 | 15 | 42 |
| 88 | US 7250452 | 23.09. 2003 | 17 | 18 | 6 | 16 | 57 |
| 74 | US 7279151 | 25.03. 2004 | 23 | 2 | 13 | 17 | 55 |
| 67 | US2007014741 | 16.07. 2005 | 10 | 4 | 14 | 18 | 46 |
| 98 | US2007292458 | 09.01. 2004 | 20 | 1 | 21 | 19 | 61 |
| 70 | US2008063611 | 07.09. 2007 | 22 | 23 | 7 | 20 | 72 |
| 72 | US758148 | 12.01. 2001 | 9 | 17 | 1 | 21 | 48 |
| 95 | WO0234213 | 27.10. 2000 | 8 | 9 | 20 | 22 | 59 |
| 96 | WO2004019898 | 28.08. 2002 | 18 | 10 | 12 | 23 | 63 |
Наиболее значимыми согласно приведенной таблице 9 являются патенты US2008063611, RU 2306922, JP2008013528, DE19951932, AU2001259606.
Таким образом при сравнивании отобранных патентов по технико-экономическим и патентно-правовым показателям было выявлено, что наиболее значимыми изобретениями в рассматриваемой области техники являются изобретения по патентам RU 2306922 и US2008063611.
Эти изобретения характеризуются наибольшим влиянием на технический уровень объекта и в наибольшей степени проработаны в техническом, правовом и информационном отношениях. Из этих двух изобретений необходимо было выбрать наиболее предпочтительное, которое можно рекомендовать для использования в разработке. С этой целью был проведен сопоставительный анализ этих изобретений с точки зрения их влияния на технический уровень объекта. В качестве оцениваемого изобретения было принято изобретение по патенту RU 2306922, в качестве базового - US2008063611. Результаты представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Сопоставительный анализ отобранных изобретений.
| Технико-экономические показатели | Коэффициенты весомости | Данные об оцениваемом Изобретении | Данные о базовом образце | Сравнительный анализ |
| RU 2306922 | US2008063611 | |||
| ТЭП1. Лечебно-профилактическое действие | 0,47 | Лучше * | ||
| ТЭП 2. Абразивное действие | 0,17 | На уровне | ||
| ТЭП 3. Показатели безопасности | 0,12 | Лучше ** | ||
| ТЭП 4. Эстетические (косметические) показатели | 0,24 | На уровне |
* В базовом образце для лечебно-профилактического воздействия применяют вещества группы триклозана и хлорила ацетил пиридина. Для профилактики кариеса используют фториды.
В оцениваемом образце применяют для лечебно-профилактического воздействия на мягкие ткани полости рта отвары лекарственных растений, полученные мацерацией измельченного растительного сырья. Отвары богаты природными витаминами, аминокислотами и антисептическими веществами. Кроме того, паста содержит водный экстракт из смолы лиственницы сибирской, которая нейтрализует активность оксидантов, укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров, усиливает ток крови, улучшает свойства крови. Для профилактики кариеса используют эффективный и безопасный натрий фтористый или монофторфосфат натрия.
** В оцениваемом образце применяют отвары трав, которые положительно влияют на полость рта и не вызывают аллергических реакций. Кроме того, применение карбоната кальция или глицерофосфата кальция для обеспечении лечебно-профилактического действия (ТЭП1) не оказывает негативного эффекта на ЖКХ, в отличие от фторидов, применяемых в базовом образце, которые в сочетании с фторированной водой при попадании в пищеварительную систему усиливают адсорбцию тяжелых металлов, что особенно характерно для многих регионов РФ (например, Тверского).
На основе данных таблицы 6 оценим технико-экономическую значимость изобретения по патенту RU 2306922 по формуле:
Кнт = 1 + (ΣКi), (3)
где Рнт – научно-техническая значимость;
ΣКi – сумма коэффициентов весомости тех ТЭП, которые изменяются при использовании изобретения по сравнению с базовым образцом.
Рнт (RU) = 1 + 0,47+0,12 = 1,59.
Таким образом, изобретение по патенту RU 2306922 является наиболее предпочтительным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Рынок зубных паст сохраняет уже довольно "насытился", поэтому в настоящее время наблюдается снижение темпов патентования. Большинство заявленных ранее изобретений поддерживаются в силе. Наибольшее количество заявок на изобретения подано в США, России, Японии.
2. Наиболее выраженная изобретательская активность приходится на заявителей из США и России. Ведущими компаниями в данной области являются Колгейт-Палмолив Компани (Colgate Palmolive Company) (US). Между тем в последние годы активизировалась изобретательская деятельность и в российских странах и особенно в Японии.
3. Наибольшее количество патентуемых составов зубных паст направлено на улучшение технико-экономических показателей, отвечающих за лечебно-профилактическое действие зубной пасты и эстетическое действие, показатели весомости которых 0,47 и 0,24 соответственно.
4. При проведении анализа изобретений было выявлено наиболее предпочтительное, которое можно рекомендовать для использования в разработках. Это изобретение по патенту RU 2306922. Оно характеризуются наибольшим влиянием на технический уровень объекта и в наибольшей степени проработаны в техническом, правовом и информационном отношениях.