Xreferat.com » Рефераты по государству и праву » Факторы, влияющие на уровень разводов в Российской Федерации
Факторы, влияющие на уровень разводов в Российской Федерации
COLSPAN=3 VALIGN=BOTTOM>Регрессионная
статистика
Множественный
R
0,926961813
R-квадрат
0,859258202
Нормированный
R-квадрат
0,847529719
Стандартная
ошибка
2631,149849
Наблюдения
79
| Дисперсионный анализ | ||||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | ||
| Регрессия | 6 | 3043156263 | 507192710,5 | 73,26251741 | 1,15419E-28 | |
| Остаток | 72 | 498452366,2 | 6922949,53 | |||
| Итого | 78 | 3541608629 | ||||
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | |
| Y-пересечение | -280,3190398 | 1530,654787 | -0,183136682 | 0,855205506 |
| Переменная X 1 | -0,18513892 | 0,361191458 | -0,512578345 | 0,609815267 |
| Переменная X 2 | 0,066020709 | 0,0690531 | 0,956086105 | 0,342227977 |
| Переменная X 3 | 0,715876331 | 0,668158791 | 1,071416466 | 0,287560537 |
| Переменная X 4 | 3,028268331 | 0,338201129 | 8,954045593 | 2,54338E-13 |
| Переменная X 5 | 3,111989868 | 1,249906253 | 2,489778621 | 0,015092273 |
| Переменная X 6 | 36,89531368 | 33,19932151 | 1,111327341 | 0,270124795 |
| ВЫВОД ОСТАТКА | ||
| Наблюдение | Предсказанное Y | Остатки |
| 1 | 19403,18374 | -6090,183737 |
| 2 | 4038,700576 | 1023,299424 |
| 3 | 3683,376704 | 2843,623296 |
| 4 | 3813,812634 | 1532,187366 |
| 5 | 5060,811406 | 1580,188594 |
| 6 | 9991,95845 | -2935,95845 |
| 7 | 7039,374426 | 93,62557427 |
| 8 | 10775,42216 | 2022,57784 |
| 9 | 5231,920624 | 1355,079376 |
| 10 | 13426,50466 | -1378,504659 |
| 11 | 1092,060827 | -107,0608271 |
| 12 | 6618,70247 | -1466,70247 |
| 13 | 19041,61822 | -6711,618219 |
| 14 | 2980,838603 | -638,838603 |
| 15 | 3206,867918 | 1890,132082 |
| 16 | 5391,937651 | -87,93765134 |
| 17 | 1344,35703 | 1006,64297 |
| 18 | 1118,934199 | 275,0658009 |
| 19 | 17182,86576 | -1605,865759 |
| 20 | 7265,531701 | -800,5317006 |
| 21 | 2578,696245 | 751,3037547 |
| 22 | 21299,27118 | 3456,728821 |
| 23 | 17512,66721 | -1111,667211 |
| 24 | 5164,504514 | 276,4954862 |
| 25 | 8498,374593 | -2459,374593 |
| 26 | 8291,758836 | 186,2411638 |
| 27 | 7732,083923 | -1697,083923 |
| 28 | 2585,36387 | -1281,36387 |
| 29 | 28166,57055 | 8902,429453 |
| 30 | 4328,681761 | 1509,318239 |
| 31 | 1744,524084 | -1524,524084 |
| 32 | 13619,1069 | 3655,893102 |
| 33 | 4677,014129 | -1451,014129 |
| 34 | 12342,96351 | 3426,036487 |
| 35 | 8477,301338 | 2046,698662 |
| 36 | 11595,86533 | -1183,86533 |
| 37 | 3095,715715 | 858,2842848 |
| 38 | 10991,481 | -3712,480995 |
| 39 | 19007,70025 | -6712,700248 |
| 40 | 8660,086222 | 1869,913778 |
| 41 | 4224,266694 | -929,2666945 |
| 42 | 1965,059358 | -208,0593577 |
| 43 | 453,0452236 | 622,9547764 |
| 44 | 17397,29389 | 55,70610699 |
| 45 | 3533,522842 | 606,4771584 |
| 46 | 6231,563091 | -2087,563091 |
| 47 | -296,8797058 | 674,8797058 |
| 48 | 656,7608622 | 511,2391378 |
| 49 | 3761,241939 | -218,2419392 |
| 50 | 7360,711401 | -2101,711401 |
| 51 | 3285,688485 | -359,6884847 |
| 52 | 4617,182316 | -1155,182316 |
| 53 | 8706,589507 | -4177,589507 |
| 54 | 1922,476612 | 59,52338811 |
| 55 | 13422,09662 | 2248,903375 |
| 56 | 458,6189447 | 173,3810553 |
| 57 | 2329,78511 | 478,21489 |
| 58 | 14010,89656 | 7950,103441 |
| 59 | 5027,355457 | 623,6445429 |
| 60 | 14723,53589 | 1831,464113 |
| 61 | 11493,73071 | 616,2692942 |
| 62 | 6009,556027 | -2563,556027 |
| 63 | 26214,48636 | -3449,486361 |
| 64 | 6424,368698 | -1018,368698 |
| 65 | 7233,843482 | 4887,156518 |
| 66 | 5363,423681 | -261,4236809 |
| 67 | 7214,191771 | 28,80822853 |
| 68 | 4206,055849 | 1395,944151 |
| 69 | 8740,092544 | -980,0925438 |
| 70 | 19370,09084 | 1831,909157 |
| 71 | 6667,932662 | -567,9326622 |
| 72 | 7172,783586 | -135,783586 |
| 73 | 6624,742342 | 1493,257658 |
| 74 | 9584,292783 | 1147,707217 |
| 75 | 20511,32184 | 1174,678157 |
| 76 | 7122,236757 | -2336,236757 |
| 77 | 824,050297 | -418,050297 |
| 78 | 3865,63686 | -255,6368602 |
| 79 | 9276,840905 | -2792,840905 |
Размещено на
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Росстат – www.gks
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.