Моделирование семантики специального текста
Вычислительная техника
ЭВМ
Методы познания
Методы познания
Изображение
Радиолокация
Изображение
Изображение
Яркость
Частотный список терминов по алфавиту:
| № п/п | Термин | Частота употребления |
| Автофокусировка | 1 | |
| Азимут | 2 | |
| Азимутальный канал | 1 | |
| Азимутальный перекос | 3 | |
| Амплитуда | 1 | |
| Апостериальный метод | 1 | |
| Апостериорный метод | 1 | |
| Аффинное преобразование координат | 1 | |
| Аэрофотоснимок | 2 | |
| Билинейная интерполяция | 1 | |
| Боковой обзор | 1 | |
| Борт | 1 | |
| Быстродействие | 1 | |
| Весовая обработка | 1 | |
| Весовая функция | 1 | |
| Визуализация | 2 | |
| Визуальное дешифрование | 2 | |
| Винеровская фильтрация | 1 | |
| Восстановление | 1 | |
| Восстановление РЛИ | 1 | |
| Восстановленное РЛИ | 1 | |
| Вход приемника | 1 | |
| Выборка | 1 | |
| Высота | 1 | |
| Географическая карта | 1 | |
| Геокодированные данные | 1 | |
| Геометрическая коррекция | 4 | |
| Геометрически правильный | 1 | |
| Геометрические условия наблюдения | 1 | |
| Геометрическое искажение | 7 | |
| Геометрическое свойство | 1 | |
| Геометрия наблюдения | 1 | |
| Гомоморфная обработка | 1 | |
| Горизонтальная дальность | 3 | |
| Дальность | 4 | |
| Дальность обзора | 1 | |
| Двумерное представление | 1 | |
| Дешифрование | 2 | |
| Диапазон | 2 | |
| Дискрет дальности | 1 | |
| Дискретизация | 1 | |
| Дискретный | 1 | |
| Дисперсия | 3 | |
| Доплеровская частота | 2 | |
| Доплеровские сдвиги частоты | 1 | |
| Земля | 1 | |
| Земля (планета) | 3 | |
| Земная поверхность | 2 | |
| Значение РЛИ | 1 | |
| Зондирующее излучение | 1 | |
| Идентификация | 1 | |
| Изотропная поверхность | 1 | |
| Импульсный режим | 1 | |
| Интенсивность | 1 | |
| Интервал синтезирования | 1 | |
| Интерполяция | 3 | |
| Искажение | 6 | |
| Калмановская фильтрация | 1 | |
| Канал дальности | 1 | |
| Карта | 4 | |
| Карта местности | 3 | |
| Картографирование | 1 | |
| Компенсация | 1 | |
| Комплексирование | 1 | |
| Координата | 5 | |
| Координатная сетка | 1 | |
| Коррекция | 3 | |
| Коэффицент | 2 | |
| Локальная статистика | 1 | |
| Локальное среднее | 1 | |
| Массив амплитуд | 1 | |
| Медианная фильтрация | 1 | |
| Метод локальных статистик | 4 | |
| Многолучевая обработка | 1 | |
| Мультипликативная модель | 1 | |
| Мультипликативная помеха | 1 | |
| Наземная дальность | 2 | |
| Наземная обстановка | 1 | |
| Наклонная дальность | 3 | |
| Некогерентное накопление | 1 | |
| Нелинейный характер | 1 | |
| Несущая частота | 1 | |
| Низкочастотный | 1 | |
| Носитель радиолокационной станции | 1 | |
| Нулевая доплеровская частота | 1 | |
| Обнаружение объектов | 1 | |
| Обработка изображения | 1 | |
| Обработка сигналов | 2 | |
| Объект наблюдения | 2 | |
| Объем памяти | 1 | |
| Однородная поверхность | 2 | |
| Озу | 1 | |
| Окно обработки | 1 | |
| Оператор | 2 | |
| Оператор-дешифратор | 1 | |
| Опорная точка | 5 | |
| Опорная функция | 1 | |
| Оптическое изображение | 1 | |
| Отклонение шума | 1 | |
| Относительная информативность | ||
| Относительная комплексная амплитуда | 1 | |
| Относительное возвышение | 2 | |
| Отображение | 2 | |
| Отражательная способность | 1 | |
| Отраженный сигнал | 3 | |
| Отсчет | 3 | |
| Перекос | 1 | |
| Пиксель | 4 | |
| Плотность почернения | 1 | |
| Подавление зернистости | 4 | |
| Подавление спекл-шума | 9 | |
| Поднесущая | 1 | |
| Подстилающая поверхность | 8 | |
| Покадровое радиолокационное изображение | 1 | |
| Полезный сигнал | 2 | |
| Полином | 1 | |
| Полиноминальное преобразование координат | 1 | |
| Полоса доплеровских частот | 1 | |
| Полоса обзора | 3 | |
| Поляризация | 2 | |
| Последовательная стыковка изображения | 1 | |
| Преобразование координат | 1 | |
| Принятый сигнал | 3 | |
| Просматриваемая дистанция | 1 | |
| Пространственная фильтрация | 2 | |
| Пространственное распределение | 1 | |
| Пространство поиска | 1 | |
| Процессор | 1 | |
| Путевая дальность | 1 | |
| Равномерная дискрезитация | 1 | |
| Радиолокатор | 1 | |
| Радиолокационная система | 1 | |
| Радиолокационная станция | 2 | |
| Радиолокационная станция с синтезированной апертурой (РСА) | 8 | |
| Радиолокационная сцена | 1 | |
| Радиолокационное изображение (РЛИ) | 62 | |
| Радиолокационные характеристики рассеяния | 1 | |
| Радиолокационный обзор | 1 | |
| Радиометрический | 1 | |
| Радиус | 2 | |
| Разрешающая способность | 2 | |
| Разрешение по дальности | 2 | |
| Распространение излучения | 1 | |
| Рассеивающие точки | 1 | |
| Расфокусирование изображения | 1 | |
| Реальный масштаб времени | 1 | |
| Сглаживание зернистости | 1 | |
| Сглаживающая маска | 1 | |
| Сектор поиска | 1 | |
| Сжатие | 1 | |
| Сигма-фильтр | 2 | |
| Сигнал | 3 | |
| Сигнал-фильтр | 1 | |
| Сигнатура | 1 | |
| Синтезирование | 1 | |
| Синтезирование апертуры | 1 | |
| Синтезирование информации | 1 | |
| Синтезированное изображение | 1 | |
| Система координат | 1 | |
| Скользящее окно | 1 | |
| Скорость света | 1 | |
| Спекл | 1 | |
| Спекл-структура | 1 | |
| Спекл-шум | 3 | |
| Сплайн | 1 | |
| Спроецировать | 1 | |
| Средняя интенсивность сигнала | 1 | |
| Станция | 1 | |
| Статистическая фильтрация | 1 | |
| Статистическое свойство | 1 | |
| Текстура | 2 | |
| Тон | 2 | |
| Топографическая карта | 1 | |
| Траектория | 1 | |
| Угловое положение | 2 | |
| Угол места | 2 | |
| Угол падения | 2 | |
| Узел дискретной координатной сетки | 1 | |
| Узловая точка | 1 | |
| Уравнение | 1 | |
| Уровень моря | 1 | |
| Усреднение | 3 | |
| Устройство записи | 1 | |
| Устройство памяти | 1 | |
| Фаза | 1 | |
| Фазовая часть | 1 | |
| Фокусировка | 1 | |
| Формат | 1 | |
| Функция | 4 | |
| Функция распределения ЭПР | 1 | |
| Характер поверхности | 1 | |
| Цвм | 1 | |
| Целое число | 2 | |
| Цель | 2 | |
| Центральный элемент | 1 | |
| Цифровая обработка сигнала | 1 | |
| Цифровая форма | 1 | |
| Цифровое построение РЛИ | 1 | |
| Частота дискретизации | 1 | |
| Шаг | 1 | |
| Шум | 4 | |
| Шумоподавление | 2 | |
| Эвм | 1 | |
| Эвристический алгоритм | 1 | |
| Эвристический метод | 1 | |
| Элемент разрешения | 4 | |
| Эффективное значение синтезируемой апертуры | 1 | |
| Яркостная гамма | 1 | |
| Яркость | 1 |
Частотный список терминов:
| № п/п | Термин | Частота употребления |
| Радиолокационное изображение (РЛИ) | 62 | |
| Подавление спекл-шума | 9 | |
| Подстилающая поверхность | 8 | |
| Радиолокационная станция с синтезированной апертурой (РСА) | 8 | |
| Геометрическое искажение | 7 | |
| Искажение | 6 | |
| Опорная точка | 5 | |
| Координата | 5 | |
| Карта | 4 | |
| Метод локальных статистик | 4 | |
| Пиксель | 4 | |
| Подавление зернистости | 4 | |
| Функция | 4 | |
| Шум | 4 | |
| Элемент разрешения | 4 | |
| Геометрическая коррекция | 4 | |
| Азимутальный перекос | 3 | |
| Дисперсия | 3 | |
| Интерполяция | 3 | |
| Карта местности | 3 | |
| Коррекция | 3 | |
| Отраженный сигнал | 3 | |
| Отсчет | 3 | |
| Полоса обзора | 3 | |
| Сигнал | 3 | |
| Спекл-шум | 3 | |
| Усреднение | 3 | |
| Земля (планета) | 3 | |
| Горизонтальная дальность | 3 | |
| Наклонная дальность | 3 | |
| Принятый сигнал | 3 | |
| Азимут | 2 | |
| Аэрофотоснимок | 2 | |
| Визуализация | 2 | |
| Визуальное дешифрование | 2 | |
| Дешифрование | 2 | |
| Диапазон | 2 | |
| Доплеровская частота | 2 | |
| Земная поверхность | 2 | |
| Коэффициент | 2 | |
| Обработка сигналов | 2 | |
| Объект наблюдения | 2 | |
| Однородная поверхность | 2 | |
| Оператор | 2 | |
| Относительное возвышение | 2 | |
| Отображение | 2 | |
| Полезный сигнал | 2 | |
| Поляризация | 2 | |
| Пространственная фильтрация | 2 | |
| Радиолокационная станция | 2 | |
| Радиус | 2 | |
| Разрешающая способность | 2 | |
| Разрешение по дальности | 2 | |
| Сигма-фильтр | 2 | |
| Текстура | 2 | |
| Тон | 2 | |
| Угол места | 2 | |
| Угол падения | 2 | |
| Целое число | 2 | |
| Шумоподавление | 2 | |
| Наземная дальность | 2 | |
| Угловое положение | 2 | |
| Дальность | 4 | |
| Цель | 2 | |
| Радиометрический | 1 | |
| Автофокусировка | 1 | |
| Азимутальный канал | 1 | |
| Амплитуда | 1 | |
| Апостериальный метод | 1 | |
| Апостериорный метод | 1 | |
| Билинейная интерполяция | 1 | |
| Боковой обзор | 1 | |
| Борт | 1 | |
| Быстродействие | 1 | |
| Весовая обработка | 1 | |
| Весовая функция | 1 | |
| Винеровская фильтрация | 1 | |
| Восстановление | 1 | |
| Восстановление РЛИ | 1 | |
| Восстановленное РЛИ | 1 | |
| Вход приемника | 1 | |
| Выборка | 1 | |
| Высота | 1 | |
| Географическая карта | 1 | |
| Геокодированные данные | 1 | |
| Геометрически правильный | 1 | |
| Геометрические условия наблюдения | 1 | |
| Геометрическое свойство | 1 | |
| Геометрия наблюдения | 1 | |
| Гомоморфная обработка | 1 | |
| Дальность обзора | 1 | |
| Двумерное представление | 1 | |
| Дискрет дальности | 1 | |
| Дискретизация | 1 | |
| Дискретный | 1 | |
| Доплеровские сдвиги частоты | 1 | |
| Земля | 1 | |
| Значение РЛИ | 1 | |
| Зондирующее излучение | 1 | |
| Идентификация | 1 | |
| Изотропная поверхность | 1 | |
| Импульсный режим | 1 | |
| Интенсивность | 1 | |
| Интервал синтезирования | 1 | |
| Калмановская фильтрация | 1 | |
| Канал дальности | 1 | |
| Синтезирование | 1 | |
| Картографирование | 1 | |
| Компенсация | 1 | |
| Комплексирование | 1 | |
| Координатная сетка | 1 | |
| Локальная статистика | 1 | |
| Локальное среднее | 1 | |
| Массив амплитуд | 1 | |
| Медианная фильтрация | 1 | |
| Многолучевая обработка | 1 | |
| Мультипликативная модель | 1 | |
| Мультипликативная помеха | 1 | |
| Наземная обстановка | 1 | |
| Некогерентное накопление | 1 | |
| Нелинейный характер | 1 | |
| Несущая частота | 1 | |
| Низкочастотный | 1 | |
| Носитель радиолокационной станции | 1 | |
| Нулевая доплеровская частота | 1 | |
| Обнаружение объектов | 1 | |
| Обработка изображения | 1 | |
| Объем памяти | 1 | |
| Озу | 1 | |
| Окно обработки | 1 | |
| Оператор-дешифратор | 1 | |
| Опорная функция | 1 | |
| Оптическое изображение | 1 | |
| Отклонение шума | 1 | |
| Относительная информативность | 1 | |
| Относительная комплексная амплитуда | 1 | |
| Отражательная способность | 1 | |
| Перекос | 1 | |
| Плотность почернения | 1 | |
| Поднесущая | 1 | |
| Покадровое радиолокационное изображение | 1 | |
| Полином | 1 | |
| Полиноминальное преобразование координат | 1 | |
| Аффинное преобразование координат | 1 | |
| Полоса доплеровских частот | 1 | |
| Последовательная стыковка изображения | 1 | |
| Преобразование координат | 1 | |
| Просматриваемая дистанция | 1 | |
| Пространственное распределение | 1 | |
| Пространство поиска | 1 | |
| Процессор | 1 | |
| Путевая дальность | 1 | |
| Равномерная дискрезитация | 1 | |
| Радиолокатор | 1 | |
| Радиолокационная система | 1 | |
| Радиолокационная сцена | 1 | |
| Радиолокационные характеристики рассеяния | 1 | |
| Радиолокационный обзор | 1 | |
| Распространение излучения | 1 | |
| Рассеивающие точки | 1 | |
| Расфокусирование изображения | 1 | |
| Реальный масштаб времени | 1 | |
| Сглаживание зернистости | 1 | |
| Сглаживающая маска | 1 | |
| Сектор поиска | 1 | |
| Сжатие | 1 | |
| Сигнал-фильтр | 1 | |
| Сигнатура | 1 | |
| Синтезирование апертуры | 1 | |
| Синтезирование информации | 1 | |
| Синтезированное изображение | 1 | |
| Система координат | 1 | |
| Скользящее окно | 1 | |
| Скорость света | 1 | |
| Спекл | 1 | |
| Спекл-структура | 1 | |
| Сплайн | 1 | |
| Спроецировать | 1 | |
| Средняя интенсивность сигнала | 1 | |
| Станция | 1 | |
| Статистическая фильтрация | 1 | |
| Статистическое свойство | 1 | |
| Топографическая карта | 1 | |
| Траектория | 1 | |
| Узел дискретной координатной сетки | 1 | |
| Узловая точка | 1 | |
| Уравнение | 1 | |
| Уровень моря | 1 | |
| Устройство записи | 1 | |
| Устройство памяти | 1 | |
| Фаза | 1 | |
| Фазовая часть | 1 | |
| Фокусировка | 1 | |
| Формат | 1 | |
| Функция распределения ЭПР | 1 | |
| Характер поверхности | 1 | |
| Цвм | 1 | |
| Центральный элемент | 1 | |
| Цифровая обработка сигнала | 1 | |
| Цифровая форма | 1 | |
| Цифровое построение РЛИ | 1 | |
| Частота дискретизации | 1 | |
| Шаг | 1 | |
| Эвм | 1 | |
| Эвристический алгоритм | 1 | |
| Эвристический метод | 1 | |
| Эффективное значение синтезируемой апертуры | 1 | |
| Яркостная гамма | 1 | |
| Яркость | 1 |
Частотный список фоновой лексики (сортировка по алфавиту):
| № п/п | Лексема | Частота употребления |
| А | 6 | |
| Адаптивный | 1 | |
| Адекватный | 1 | |
| Алгоритм | 14 | |
| Алгоритмический | 1 | |
| Анализ | 7 | |
| Аналогичный | 1 | |
| Антенна | 1 | |
| Базироваться | 1 | |
| Без | 3 | |
| Благодаря | 1 | |
| Более | 6 | |
| Больший | 2 | |
| Большинство | 2 | |
| Быть | 11 | |
| В | 59 | |
| Важно | 1 | |
| Вдоль | 1 | |
| Велик | 1 | |
| Величина | 2 | |
| Весьма | 2 | |
| Взаимосвязь | 1 | |
| Вид | 1 | |
| Видеоинформация | 1 | |
| Визуальным | 1 | |
| Включать | 1 | |
| Во | 1 | |
| Возвышение | 1 | |
| Возможен | 4 | |
| Возможность | 3 | |
| Возникать | 2 | |
| Восприятие | 2 | |
| Время | 10 | |
| Все | 5 | |
| Всё | 1 | |
| Второй | 2 | |
| Входящий | 1 | |
| Выбор | 2 | |
| Выбранный | 1 | |
| Вызванный | 1 | |
| Выражение | 2 | |
| Высокий | 1 | |
| Вычисление | 5 | |
| Вычислительный | 2 | |
| Вышеописанный | 1 | |
| Вышесказанный | 1 | |
| Где | 7 | |
| Главный | 1 | |
| Гладкий | 1 | |
| Да | 1 | |
| Давать | 1 | |
| Данные | 1 | |
| Данный | 5 | |
| Два | 3 | |
| Двигаться | 1 | |
| Действительный | 1 | |
| Деление | 1 | |
| Для | 20 | |
| До | 4 | |
| Должен | 4 | |
| Дополнительный | 2 | |
| Достаточно | 3 | |
| Достоинство | 2 | |
| Друг от друга | 1 | |
| Другой | 5 | |
| Если | 2 | |
| Же | 2 | |
| Зависеть | 3 | |
| Зависимость | 2 | |
| Задаваться | 2 | |
| Заданный | 1 | |
| Задача | 6 | |
| Заключаться | 2 | |
| Заметить | 1 | |
| Записанный | 1 | |
| Записываться | 1 | |
| Запоминание | 1 | |
| Запоминаться | 1 | |
| Затрата | 1 | |
| Затруднять | 1 | |
| Знание | 2 | |
| Значение | 4 | |
| Значительно | 1 | |
| Значительный | 1 | |
| Зрение | 1 | |
| И | 64 | |
| И т.д. | 2 | |
| И т.п. | 1 | |
| Играть | 1 | |
| Из | 8 | |
| Избежание | 2 | |
| Избежать | 1 | |
| Известно | 1 | |
| Из-за | 1 | |
| Изменение | 1 | |
| Изменяться | 1 | |
| Измерение | 1 | |
| Изображение | 13 | |
| Изучить | 1 | |
| Или | 6 | |
| Иметь | 4 | |
| Имеющийся | 2 | |
| Интенсивный | 1 | |
| Интервал | 1 | |
| Информация | 4 | |
| Искажение | 1 | |
| Использован | 1 | |
| Использование | 7 | |
| Использовать | 6 | |
| Использоваться | 3 | |
| Используемый | 1 | |
| Исследование | 2 | |
| Исследователь | 1 | |
| Истинный | 1 | |
| Исходный | 1 | |
| Исходя | 1 | |
| Итог | 1 | |
| К | 8 | |
| Кадр | 4 | |
| Каждый | 10 | |
| Как | 6 | |
| Какой-либо | 1 | |
| Качественный | 3 | |
| Качество | 10 | |
| Класс | 5 | |
| Количественный | 3 | |
| Количество | 1 | |
| Компромисс | 1 | |
| Конкретный | 1 | |
| Контур | 2 | |
| Который | 5 | |
| Край | 1 | |
| Критерий | 1 | |
| Кроме | 3 | |
| Легко | 1 | |
| Лишь | 2 | |
| Максимальный | 1 | |
| Маленький | 1 | |
| Математически | 1 | |
| Между | 5 | |
| Местоположение | 2 | |
| Метод | 17 | |
| Моделирование | 1 | |
| Моделировать | 1 | |
| Модель | 3 | |
| Можно | 14 | |
| Мочь | 10 | |
| На | 43 | |
| Наблюдаемый | 6 | |
| Наблюдатель | 1 | |
| Наблюдение | 2 | |
| Наглядность | 1 | |
| Над | 2 | |
| Название | 1 | |
| Называемый | 1 | |
| Наиболее | 2 | |
| Наилучший | 1 | |
| Найдено | 1 | |
| Найти | 3 | |
| Накопленный | 1 | |
| Наличие | 1 | |
| Например | 3 | |
| Наращивать | 1 | |
| Наращиваться | 1 | |
| Наряду | 1 | |
| Настоящий | 3 | |
| Не | 5 | |
| Невозможность | 1 | |
| Недостаток | 1 | |
| Независимо | 1 | |
| Независимый | 3 | |
| Некоторый | 1 | |
| Нельзя | 1 | |
| Необходимый | 5 | |
| Неодинаковый | 1 | |
| Непосредственно | 1 | |
| Несколько | 1 | |
| Нецелесообразный | 1 | |
| Но | 2 | |
| Новый | 2 | |
| Нормировать | 1 | |
| Нужный | 2 | |
| О | 1 | |
| Об | 2 | |
| Обеспечиваться | 1 | |
| Обладать | 1 | |
| Область | 1 | |
| Обработанный | 2 | |
| Обработка | 3 | |
| Образ | 3 | |
| Обусловлен | 2 | |
| Обусловленный | 1 | |
| Общий | 2 | |
| Объект | 8 | |
| Объективный | 1 | |
| Объяснять | 1 | |
| Обычно | 5 | |
| Ограниченность | 1 | |
| Один | 5 | |
| Одинаковый | 1 | |
| Однако | 2 | |
| Оказываться | 1 | |
| Окончание | 1 | |
| Он | 20 | |
| Операция | 1 | |
| Описанный | 1 | |
| Описываемый | 1 | |
| Описываться | 1 | |
| Определение | 2 | |
| Определённый | 2 | |
| Определить | 2 | |
| Определяемый | 1 | |
| Определяться | 4 | |
| Оптический | 1 | |
| Опыт | 1 | |
| Основа | 4 | |
| Основан | 1 | |
| Основанный | 2 | |
| Основной | 6 | |
| Основываться | 2 | |
| Особенно | 3 | |
| Особенность | 5 | |
| Осуществить | 1 | |
| Осуществление | 2 | |
| Осуществлять | 1 | |
| Осуществляться | 4 | |
| От | 8 | |
| Отведенный | 1 | |
| Отметить | 3 | |
| Относительно | 4 | |
| Относительный | 1 | |
| Относиться | 2 | |
| Отображающий | 1 | |
| Отображение | 1 | |
| Отработанный | 1 | |
| Отражённый | 1 | |
| Отслеживать | 1 | |
| Отсутствие | 2 | |
| Оцениваться | 2 | |
| Оценить | 2 | |
| Оценка | 3 | |
| Очевидный | 1 | |
| Очередь | 1 | |
| Ошибки | 1 | |
| Параметр | 3 | |
| Первый | 6 | |
| Перекрывающийся | 1 | |
| Планета | 1 | |
| По | 21 | |
| Поведение | 1 | |
| Поверхность | 1 | |
| По-видимому | 1 | |
| Повышение | 5 | |
| Погрешность | 1 | |
| Подобный | 1 | |
| Подробно | 1 | |
| Подход | 3 | |
| Подходящий | 1 | |
| Позволять | 4 | |
| Позволяющий | 1 | |
| Поиск | 1 | |
| Показать | 2 | |
| Полностью | 1 | |
| Положение | 4 | |
| Полоса | 1 | |
| Получаемый | 2 | |
| Получен | 1 | |
| Получение | 4 | |
| Полученный | 8 | |
| Получить | 5 | |
| Помощь | 5 | |
| Попасть | 1 | |
| Поскольку | 5 | |
| После | 5 | |
| Последний | 1 | |
| Последовательно | 4 | |
| Последовательность | 1 | |
| Последующий | 1 | |
| Посредством | 1 | |
| Постоянен | 2 | |
| Постоянный | 1 | |
| Построение | 5 | |
| Поступать | 1 | |
| Поступление | 1 | |
| Потребитель | 1 | |
| Похожий | 1 | |
| Поэтому | 1 | |
| Практика | 2 | |
| Практически | 2 | |
| Предел | 1 | |
| Предлагаться | 1 | |
| Предложенный | 1 | |
| Предположение | 1 | |
| Предприниматься | 1 | |
| Представлен | 1 | |
| Представляться | 2 | |
| Преобразование | 1 | |
| Преобразовываться | 1 | |
| При | 31 | |
| Приблизительно | 1 | |
| Приводить | 1 | |
| Привязка | 5 | |
| Приём | 2 | |
| Признак | 1 | |
| Применение | 4 | |
| Применяемый | 1 | |
| Принимаемый | 1 | |
| Принцип | 2 | |
| Природа | 1 | |
| Причём | 2 | |
| Проведённый | 1 | |
| Произведение | 1 | |
| Производиться | 2 | |
| Происходить | 1 | |
| Пропорциональный | 1 | |
| Просто | 1 | |
| Простота | 3 | |
| Пространственно | 1 | |
| Пространство | 2 | |
| Противоположный | 1 | |
| Проход | 2 | |
| Процедура | 1 | |
| Процесс | 2 | |
| Проявляться | 1 | |
| Путь | 2 | |
| Работа | 1 | |
| Работать | 1 | |
| Равно | 2 | |
| Равномерный | 1 | |
| Равный | 2 | |
| Раз | 1 | |
| Разведчик | 1 | |
| Развитие | 1 | |
| Разделение | 1 | |
| Разделить | 1 | |
| Различаться | 2 | |
| Различный | 8 | |
| Размер | 7 | |
| Размытие | 1 | |
| Разница | 1 | |
| Разный | 2 | |
| Разработка | 1 | |
| Разрушение | 1 | |
| Разумный | 1 | |
| Рамка | 1 | |
| Расположенный | 1 | |
| Распределённый | 1 | |
| Рассматриваемый | 1 | |
| Рассматривать | 3 | |
| Рассматриваться | 1 | |
| Расстояние | 3 | |
| Регулярный | 1 | |
| Результат | 6 | |
| Рекомендовать | 1 | |
| Рельеф | 1 | |
| Решать | 1 | |
| Решаться | 1 | |
| Решён | 1 | |
| Решение | 2 | |
| Рис. | 1 | |
| Роль | 1 | |
| С | 39 | |
| Свой | 1 | |
| Свойство | 1 | |
| Связанный | 3 | |
| Связь | 1 | |
| Себя | 1 | |
| Сигнал | 1 | |
| Синтезирование | 3 | |
| Система | 1 | |
| Систематический | 2 | |
| Ситуация | 1 | |
| Следовательно | 2 | |
| Следовать | 1 | |
| Следствие | 1 | |
| Следующий | 2 | |
| Сложность | 2 | |
| Сложный | 4 | |
| Служить | 1 | |
| Случай | 4 | |
| Случайный | 4 | |
| Смещен | 1 | |
| Смещение | 2 | |
| Снижать | 1 | |
| Совершенный | 1 | |
| Совместный | 1 | |
| Совмещение | 1 | |
| Согласоваться | 1 | |
| Содержащий | 1 | |
| Создавать | 4 | |
| Соответствие | 3 | |
| Соответствовать | 1 | |
| Соответствовать | 2 | |
| Соответствующий | 4 | |
| Соотносить | 1 | |
| Соотношение | 2 | |
| Состоящий | 1 | |
| Сохранить | 1 | |
| Сочетание | 1 | |
| Специализированный | 1 | |
| Специфика | 1 | |
| Способ | 1 | |
| Сравнение | 2 | |
| Сравниваться | 1 | |
| Сравнительный | 1 | |
| Средства | 1 | |
| Стандартные | 1 | |
| Степень | 1 | |
| Существенно | 2 | |
| Существенный | 2 | |
| Существующий | 1 | |
| Сфера | 1 | |
| Сформировать | 1 | |
| Сходен | 1 | |
| Сцена | 1 | |
| Считываться | 2 | |
| Т. е. | 4 | |
| Та | 1 | |
| Так | 5 | |
| Также | 3 | |
| Такой | 2 | |
| Тема | 1 | |
| Тип | 4 | |
| То | 8 | |
| Только | 1 | |
| Тот | 3 | |
| Точка | 6 | |
| Точно | 2 | |
| Точность | 2 | |
| Точный | 3 | |
| Традиционный | 2 | |
| Требовать | 1 | |
| Требоваться | 1 | |
| Требуемый | 2 | |
| Три | 1 | |
| Трудность | 4 | |
| Увеличение | 1 | |
| Увеличиваться | 1 | |
| Удовлетворительный | 1 | |
| Узкий | 1 | |
| Указанный | 1 | |
| Улучшение | 1 | |
| Уменьшение | 1 | |
| Упомянутый | 1 | |
| Усилие | 2 | |
| Условие | 1 | |
| Успех | 1 | |
| Усреднение | 2 | |
| Установлен | 1 | |
| Устранён | 1 | |
| Устранение | 2 | |
| Устраняться | 1 | |
| Ухудшение | 1 | |
| Участок | 4 | |
| Учёт | 3 | |
| Учитывающий | 1 | |
| Физический | 1 | |
| Форма | 2 | |
| Формирование | 5 | |
| Формироваться | 2 | |
| Характер | 1 | |
| Характеризоваться | 1 | |
| Характеристика | 2 | |
| Характерный | 1 | |
| Хода | 1 | |
| Хороший | 1 | |
| Хороший | 1 | |
| Хорошо | 3 | |
| Хотя | 1 | |
| Цель | 5 | |
| Центр | 1 | |
| Частность | 2 | |
| Часть | 3 | |
| Через | 1 | |
| Четыре | 1 | |
| Число | 3 | |
| Что | 13 | |
| Чтобы | 1 | |
| Ширина | 1 | |
| Широкий | 3 | |
| Экспертный | 1 | |
| Электронный | 2 | |
| Элемент | 4 | |
| Этап | 1 | |
| Этот | 23 | |
| Эффективен | 1 | |
| Эффективность | 1 | |
| Эффективный | 1 | |
| Являться | 11 |
Частотный список фоновой лексики (сортировка по частотности):
| № п/п | Лексема | Частота употребления |
| И | 64 | |
| В | 59 | |
| На | 43 | |
| С | 39 | |
| При | 31 | |
| Этот | 23 | |
| По | 21 | |
| Для | 20 | |
| Он | 20 | |
| Метод | 17 | |
| Алгоритм | 14 | |
| Можно | 14 | |
| Изображение | 13 | |
| Что | 13 | |
| Быть | 11 | |
| Являться | 11 | |
| Время | 10 | |
| Каждый | 10 | |
| Качество | 10 | |
| Из | 8 | |
| К | 8 | |
| Объект | 8 | |
| От | 8 | |
| Полученный | 8 | |
| Различный | 8 | |
| То | 8 | |
| Анализ | 7 | |
| Где | 7 | |
| Использование | 7 | |
| Размер | 7 | |
| А | 6 | |
| Более | 6 | |
| Задача | 6 | |
| Или | 6 | |
| Использовать | 6 | |
| Как | 6 | |
| Наблюдаемый | 6 | |
| Основной | 6 | |
| Первый | 6 | |
| Результат | 6 | |
| Точка | 6 | |
| Все | 5 | |
| Вычисление | 5 | |
| Данный | 5 | |
| Другой | 5 | |
| Класс | 5 | |
| Который | 5 | |
| Между | 5 | |
| Мочь | 5 | |
| Мочь | 5 | |
| Не | 5 | |
| Необходимый | 5 | |
| Обычно | 5 | |
| Один | 5 | |
| Особенность | 5 | |
| Повышение | 5 | |
| Получить | 5 | |
| Помощь | 5 | |
| Поскольку | 5 | |
| После | 5 | |
| Построение | 5 | |
| Привязка | 5 | |
| Так | 5 | |
| Формирование | 5 | |
| Цель | 5 | |
| Возможен | 4 | |
| До | 4 | |
| Должен | 4 | |
| Значение | 4 | |
| Иметь | 4 | |
| Информация | 4 | |
| Кадр | 4 | |
| Определяться | 4 | |
| Основа | 4 | |
| Осуществляться | 4 | |
| Относительно | 4 | |
| Позволять | 4 | |
| Положение | 4 | |
| Получение | 4 | |
| Последовательно | 4 | |
| Применение | 4 | |
| Сложный | 4 | |
| Случай | 4 | |
| Случайный | 4 | |
| Создавать | 4 | |
| Соответствующий | 4 | |
| Т. е. | 4 | |
| Тип | 4 | |
| Трудность | 4 | |
| Участок | 4 | |
| Элемент | 4 | |
| Без | 3 | |
| Возможность | 3 | |
| Два | 3 | |
| Достаточно | 3 | |
| Зависеть | 3 | |
| Использоваться | 3 | |
| Качественный | 3 | |
| Количественный | 3 | |
| Кроме | 3 | |
| Модель | 3 | |
| Например | 3 | |
| Настоящий | 3 | |
| Независимый | 3 | |
| Обработка | 3 | |
| Образ | 3 | |
| Особенно | 3 | |
| Отметить | 3 | |
| Оценка | 3 | |
| Параметр | 3 | |
| Подход | 3 | |
