Xreferat.com » Топики по английскому языку » Фразеологизмы в речи современного старшеклассника

Фразеологизмы в речи современного старшеклассника

снять стружку; 5) не стоит овчинка выделки; 6) подготовить почву; 7) поднимать целину; 8) ни пуха ни пера.


Военное дело Медицина Искусство




1) Поставить диагноз; 2) подложить свинью; 3) попасть в котел; 4) тихой сапой; 5) сложить головы; 6) выкурить трубку мира; 7) сойти со сцены; 8) на два фронта; 9) позолотить пилюлю.


Приложение 4


Итоговая ведомость ответов на вопросы анкеты по фразеологии

п/п Фразеологизм Количество верных ответов


10 «А» (15 работ)

Соц.-гуманит.

10 «Б» (25 работ)

Инф.-технол.

10 «В» (21 работа)

Общеобраз.

Общее количество десятиклассников –

участников опроса



Д (13) М (2) Д (7) М (18) Д (12) М (9) Девочки (32) Мальчики (29)
1 задание





Кол-во верных ответов В % Кол-во верных ответов В %
1. Было дело под Полтавой 12 2 7 18 12 9 31 97% 29 100%
2. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 9 1 2 5 0 0 11 34% 6 21%
3. Казанская сирота 4 0 0 0 0 0 4 13% 0 0%
4. Мамаево побоище 13 2 2 4 0 1 15 47% 7 24%
5. Перейти Рубикон 3 2 2 6 0 0 5 16% 8 28%
6. Потемкинские деревни 4 0 0 0 0 0 4 13% 0 0%
7. Прорубить окно в Европу 0 2 4 14 10 9 14 44% 25 86%
8. Троянский конь 8 1 3 6 2 4 13 41% 11 38%
9. Тяжела ты, шапка Мономаха 0 0 1 4 0 5 1 3% 9 31%

ИТОГО 45% 56% 33% 35% 22% 35% 98 34% 95 36%


10 «А» 10 «Б» 10 «В» Девочки Мальчики

2 задание Д М Д М Д М Кол-во верных ответов % Кол-во верных ответов %
1. (Нужен) как рыбке зонтик 12 2 3 5 10 7 25 78% 14 48%
2. (Отольются) волку овечьи слезки 12 0 3 5 5 1 20 63% 6 21%
3. Пеший конному не товарищ 13 2 3 5 11 8 27 84% 15 52%

ИТОГО 95% 67% 43% 28% 72% 59% 72 75% 35 40%

3 задание 10 «А» 10 «Б» 10 «В» Девочки Мальчики


Д М Д М Д М Кол-во верных ответов % Кол-во верных ответов %
1. Кот наплакал 13 2 7 18 12 9 32 100% 29 100%
2. Медвежья услуга 13 2 7 18 12 8 32 100% 28 97%
3. Знает кошка, чье мясо съела 10 0 1 2 0 2 11 34% 4 14%
4. Открыть Америку 12 2 7 18 11 8 30 94% 28 97%
5. Биться головой об стену 13 2 7 18 11 7 31 97% 27 93%
6.

Как мертвому припарки


12 2 5 13 11 9 28 88% 24 83%

ИТОГО 94% 83% 81% 81% 79% 80% 164 85% 140 81%

4 задание 10 «А» 10 «Б» 10 «В» Девочки Мальчики


Д М Д М Д М Кол-во верных ответов % Кол-во верных ответов %
1. Душа в пятки ушла 13 2 6 18 11 9 30 94% 29 100%
2. Без царя в голове 7 2 5 11 7 7 19 59% 20 69%
3. Семи пядей во лбу 8 2 7 18 9 4 24 75% 24 83%
4. И в ус не дует 12 1 5 11 4 7 21 66% 19 66%
5. Как сыр в масле катается 12 2 6 16 8 6 26 81% 24 83%
6. Мерить на свой аршин 11 2 4 8 6 4 21 66% 14 48%
7. За тридевять земель 13 2 7 18 11 9 31 97% 29 100%

ИТОГО


84% 93% 82% 79% 67% 73% 172 77% 159 78%

5 задание 10 «А» 10 «Б» 10 «В» Девочки Мальчики


Д М Д М Д М Кол-во верных ответов % Кол-во верных ответов %
1.

А Васька слушает да ест (З)


13 2 7 16 10 7 30 94% 25 86%
2. Авгиевы конюшни (Л) 7 1 7 16 11 5 25 78% 22 76%
3. Великий зверь на малые дела (М) 6 0 7 12 7 2 20 63 14 48%
4. Колесо Фортуны (Ж) 4 1 1 5 5 1 10 31% 7 24%
5. Посыпать пеплом главу (К) 3 0 5 10 6 1 14 44% 11 34%
6. При царе Горохе (И) 2 1 7 16 11 3 20 63% 20 69%
7. Рог изобилия (Б) 6 2 7 15 11 4 24 75% 21 73%
8. Синяя птица (В) 11 2 2 8 7 3 20 63% 13 45%
9. Сказка про белого бычка (Д) 8 1 7 14 7 3 22 69% 18 62%
10 Со щитом иль на щите (Е) 11 1 4 8 4 1 19 59% 10 34%
11 Труба иерихонская (А) 5 1 7 15 10 5 22 69% 21 73%
12 Цербер (Г) 9 1 7 12 10 7 26 81% 20 69%

ИТОГО 54% 54% 81% 68% 69% 39% 252 66% 202 58%

6 задание 10 «А» 10 «Б» 10 «В» Девочки Мальчики


Д М Д М Д М Кол-во верных ответов % Кол-во верных ответов %
1. От мала до велика 13 1 0 1 0 0 13 41% 2 7%
2. На мякине не проведешь 10 2 4 1 6 0 20 63% 3 10%
3. Воды в рот набрал 2 0 4 3 8 5 14 44% 8 28%
4. Хоть глаз выколи 3 2 4 5 6 2 13 41% 9 31%
5. Не за горами 2 0 5 2 6 0 13 41% 2 7%
6. Под занавес 0 0 4 3 0 0 4 13% 3 10%
7. С места в карьер 0 1 0 0 0 0 0 0% 1 3%

ИТОГО 33% 50% 43% 12% 31% 11% 77 34% 28 14%

7 задание 10 «А» 10 «Б» 10 «В» Девочки Мальчики


Д М Д М Д М Кол-во верных ответов % Кол-во верных ответов %
1. Бередить душу (рану) 12 1 0 0 2 0 14 44% 1 3%
2. Понурить голову 12 1 2 4 11 3 25 78% 8 28%
3. Сидеть сиднем 10 2 4 6 6 1 20 63% 9 31%
4. Окладистая борода 0 0 0 0 11 6 11 34% 6 21%
5. Расквасить нос (губы, лицо) 10 1 4 3 7 3 21 66% 7 24%

ИТОГО 68% 50% 29% 14% 62% 29% 91 57% 31 21%

8 задание 10 «А» 10 «Б» 10 «В» Девочки Мальчики


Д М Д М Д М Кол-во верных ответов % Кол-во верных ответов %

Фольклор









4. Рожки да ножки 13 2 7 15 10 8 30 94% 25 86%
7. По щучьему велению 11 2 7 18 10 3 28 88% 23 79%
9. За тридевять земель 13 0 7 18 8 3 28 88% 21 73%

ИТОГО 95% 67% 100% 95% 78% 52% 86 90% 69 79%

Мифология









1. Нить Ариадны 13 2 7 18 9 7 29 91% 27 93%
3. Прометеев огонь 13 2 6 13 8 6 27 84% 21 72%
8. Ахиллесова пята 12 2 6 17 9 7 27 84% 26 90%

ИТОГО 97% 100% 90% 89% 72% 74% 83 87% 74 85%

История







2. Кричать во всю Ивановскую 0 0 2 6 1 0 3 9% 6 21%
5. Положить в долгий ящик 1 0 5 6 4 1 10 31% 7 24%
6. Пиррова победа 9 2 3 10 11 3 23 72% 15 52%

ИТОГО 26% 33% 48% 41% 44% 15% 36 38% 28 32%

Земледелие







6. Подготовить почву 11 2 7 17 12 9 30 94% 28 97%
7. Поднимать целину 8 2 7 15 12 8 27 84% 25 86%

ИТОГО 73% 100% 100% 89% 100% 94% 57 89% 53 91%

Охота, рыбная ловля







1. Мутить воду 8 2 7 15 9 8 24 75% 25 86%
3. На ловца и зверь бежит 11 2 7 18 12 9 30 94% 29 100%
8. Ни пуха ни пера 9 0 5 7 10 4 24 75% 11 34%

ИТОГО 72% 67% 91% 74% 86% 78% 78 81% 65 74%

Ремесла







2. Точить лясы 8 2 4 16 9 7 21 66% 25 86%
4. Снять стружку 10 2 7 18 12 8 29 91% 28 97%
5. Не стоит овчинка выделки 9 0 4 8 8 3 21 66% 11 38%

ИТОГО 69% 67% 71% 78% 81% 67% 71 74% 64 74%

Военное дело







2. Подложить свинью 13 2 6 8 10 6 29 91% 16 55%
3. Попасть в котел 7 2 5 7 8 6 20 63% 15 52%
4. Тихой сапой 7 0 2 10 6 3 15 47% 13 45%
5. Сложить голову 11 2 7 18 9 8 27 84% 28 97%
6. Выкурить трубку мира 10 2 5 10 4 6 19 59% 18 62%
8. На два фронта 13 0 7 17 12 5 32 100% 22 76%

ИТОГО 78% 67% 76% 65% 68% 63% 142 74% 112 64%

Медицина







1. Поставить диагноз 13 2 7 18 12 9 32 100% 29 100%
9. Позолотить пилюлю 7 2 7 16 11 9 25 78% 27 93%

ИТОГО 77% 100% 100% 95% 96% 100% 57 89% 56 97%

Искусство







7. Сойти со сцены 13 2 7 18 12 8 32 100% 28 97%

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 89% 32 100% 28 97%

Всего по 8-му заданию


76% 78% 86% 81% 81% 70% 642 77% 549 76%
Итоговый показатель верных ответов (в %) 68,6 66,4 59,8 49,8 60,4 49,5 63 53,4
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: