Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"
База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"
1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;">room
Номер комнаты
3
Таблица 2.5 – Спортивный зал
| Атрибут | Смысл | Пример |
| num_p | Номер помещения | 15 |
| type_zal | Тип зала | Тренажерный зал |
| sp | Серия паспорта | 1226 |
| np | Номер паспорта | 456987 |
Таблица 2.6 – Поступление объектов
| Атрибут | Смысл | Пример |
| code_obj | Код объекта | 15 |
| Kol | Количество | 40 |
| date | Дата поступления | 04.24.2008 |
| balance | Балансовая стоимость | 450 |
Таблица 2.7 – Спортивный инвентарь
| Атрибут | Смысл | Пример |
| code_obj | Код объекта | 15 |
| firm_inv | Фирма-изготовитель | Mizuno |
| model_inv | Модель | GIM12 |
Таблица 2.8 – Техника
| Атрибут | Смысл | Пример значения |
| code_obj | Код объекта | 15 |
| firm_tec | Фирма-изготовитель | Samsung |
| model_tec | Модель | SG-125 |
Таблица 2.9 – Мебель
| Атрибут | Смысл | Пример значения |
| code_obj | Код объекта | 115 |
| firm_meb | Фирма-изготовитель | «Мир мебели» |
| dlina | Длина | 125 |
| width | Ширина | 50 |
| height | Высота | 70 |
| material_meb | Материал | Дуб |
| Цвет | color_meb | Орех |
Таблица 2.10– Мяч
| Атрибут | Смысл | Пример значения |
| code_obj | Код объекта | 15 |
| material_ball | Материал | кожа |
Таблица 2.11 – Футбольные ворота
| Атрибут | Смысл | Пример значения |
| code_obj | Код объекта | 24 |
| kind | Вид ворот | стандартные |
| height | Высота | 123 |
| shirina | Ширина | 365 |
Таблица 2.12 – Тренажер
| Атрибут | Смысл | Пример значения |
| code_obj | Код объекта | 65 |
| type_tren | Тип тренажера | беговая дорожка |
Таблица 2.13 – Телевизор
| Атрибут | Смысл | Пример значения |
| code_obj | Код объекта | 65 |
| diagonal | Диагональ экрана | 54 |
| screen | Тип экрана |
Таблица 2.14 – Холодильник
| Атрибут | Смысл | Пример значения |
| code_obj | Код объекта | 668 |
| height | Высота | 125 |
| width | Ширина | 105 |
| depth | Глубина | 90 |
| sum_sq_polok | Площадь полок | 126 |
| com_volume | Общий объем | 368 |
| userful_volume | Используемый объем | 360 |
Таблица 2.15 – Пылесос
| Атрибут |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |