Xreferat.com » Рефераты по маркетингу » Бизнес-планирование

Бизнес-планирование

style="border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:30.6pt;">64374,5 64696,3 65019,8 65344,9 65671,6 66000,0 66330,0 66661,7 66995,0 67329,9 67666,6 68004,9 794095,2

  6 Дополнительная заработная плата 4876,9 4901,2 4925,7 4950,4 4975,1 5000,0 5025,0 5050,1 5075,4 5100,8 5126,3 5151,9 60158,7

  7 Отчисления на социальное страхование 4876,9 4901,2 4925,7 4950,4 4975,1 5000,0 5025,0 5050,1 5075,4 5100,8 5126,3 5151,9 60158,7

  8 Затраты на подготовку и освоение производства продукции 14923,2 14997,8 15072,8 15148,1 15223,9 15300,0 15376,5 15453,4 15530,6 15608,3 15686,3 15764,8 184085,7

  9 Общепроизводственные расходы 27798,1 27937,1 28076,7 28217,1 28358,2 28500,0 28642,5 28785,7 28929,6 29074,3 29219,7 29365,8 342904,8

  10 Потери вследствие технического неминуемого брака 6827,6 6861,7 6896,0 6930,5 6965,2 7000,0 7035,0 7070,2 7105,5 7141,1 7176,8 7212,6 84222,2

  11 Другие производственные затраты 20482,8 20585,2 20688,1 20791,6 20895,5 21000,0 21105,0 21210,5 21316,6 21423,2 21530,3 21637,9 252666,7

  12 Всего перем. издержки 330943,3 332598,0 334261,0 335932,3 337611,9 339300,0 340996,5 342701,5 344415,0 346137,1 347867,8 349607,1 4082371,3

  13 Валовая прибыль 169056,7 174902,0 180851,5 186906,9 193069,8 199342,0 205725,1 212221,0 218831,3 225557,9 232402,7 239367,4 2438234,4

  Постоянные издержки

  14 Заработ. плата (пост. часть) 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 480000,0

  15

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: