Xreferat.com » Рефераты по маркетингу » Оценка эффективности маркетинговой политики предприятия на примере ОАО "Нефтекамский хлебокомбинат"

Оценка эффективности маркетинговой политики предприятия на примере ОАО "Нефтекамский хлебокомбинат"

VALIGN=BOTTOM>Изд .х/б "Деревенские простые" уп. 0,3 276 289 0,0938 95,5560 С Печенье "Овсяное с изюмом" вес. 271 885 0,0923 95,6483 С Хлеб "Богатырский" уп. 0,3 кг 271 290 0,0921 95,7405 С Хлеб "Ароматный" уп.0,3 кг 269 049 0,0914 95,8318 С Торт "Дивный сад" ананасовый 0,8 кг 266 594 0,0905 95,9223 С Меренги "Фейерверк" (безе) 0,06 кг 261 123 0,0887 96,0110 С Печенье "Сюрприз" с возд. рисом уп. 0,3 249 326 0,0847 96,0957 С "Сухари панировочные" вес. 247 807 0,0841 96,1798 С Хлеб "Гречишный" уп. 0,4 кг 246 397 0,0837 96,2635 С "Зефир в шокол." уп. 0,26 кг 245 446 0,0833 96,3468 С Торт "Творожный" персик 0,85 кг 245 297 0,0833 96,4301 С Печенье "Сюрприз" с кокосом уп. 0,3 кг 244 849 0,0831 96,5133 С Торт "Йогуртовый" ассорти 0,85 кг 240 759 0,0818 96,5950 С Торт "Дивный сад" вишневый 0,75 кг 239 254 0,0812 96,6763 С Торт " Восточный мотив" с курагой 0,82 226 484 0,0769 96,7532 С Печенье "Сюрприз" глазиров. уп. 0,3 кг 225 282 0,0765 96,8297 С "Зефир в шокол. " уп. 0,3 кг 222 377 0,0755 96,9052 С Торт "Сметанный" персик 0,8 кг 214 382 0,0728 96,9780 С Пряники с начинкой уп. 0,3 кг 213 409 0,0725 97,0505 С Хлеб "Бокато" уп. 0,4 кг 204 942 0,0696 97,1200 С "Слоеный бант" с сах. пудрой уп. 0,17 кг 202 699 0,0688 97,1889 С Сушки "Малютка" вес. 201 794 0,0685 97,2574 С Хлеб "Зерновой" уп.0,25 кг 194 125 0,0659 97,3233 С Кекс "Краснодарски" уп. 0,07 кг 188 794 0,0641 97,3874 С Пирог "Буляк" с курагой уп. 0 ,6 кг 180 126 0,0612 97,4486 С Печенье "Летнее" вес. 178 222 0,0605 97,5091 С Пирог "Буляк" с черносливом уп. 0 ,6 кг 174 314 0,0592 97,5683 С Торт "Йогуртовый" экзотика 0,85 кг 169 875 0,0577 97,6260 С "Чак-чак" уп. 1,0 кг 168 467 0,0572 97,6832 С Торт "Йогуртовый" с клубникой 0,85 кг 164 523 0,0559 97,7391 С
Ассортиментные позиции Объем продаж, руб. Доля товара, % Накопи-тельный итог, % Груп-па
Хлеб "Богородский" 0,55 кг 160 303 0,0544 97,7935 С
Медовый бум: торт "Медовый со сливками" 0,65 кг 158 672 0,0539 97,8474 С
Медовый бум: торт "Медовый со сгущенкой" 0,65 кг 158 314 0,0538 97,9011 С
Квас сухой "Хлебный" 153 300 0,0521 97,9532 С
"Кольцо песочное" уп. 0,08 кг 152 826 0,0519 98,0051 С
"Чак-чак" вес. 149 340 0,0507 98,0558 С
Торт "Ириска" 0,2 кг 145 515 0,0494 98,1052 С
Торт " Восточный мотив" с орешками 0,82 кг 144 480 0,0491 98,1543 С
Сухари "Чиполино" вес. 134 440 0,0457 98,1999 С
Медовый бум: торт "Медовый фруктовый" 0,65 кг 131 919 0,0448 98,2447 С
"Сухарики-гренки" бекон 0,08 кг 131 303 0,0446 98,2893 С
Торт "Нижнекамский" 1,5 кг 130 670 0,0444 98,3337 С
Торт "Престиж" вес. 129 463 0,0440 98,3776 С
Торт "Суфле - апельсин в шоколаде" 0,95 124 838 0,0424 98,4200 С
Сушки "Глазированные" вес. 122 135 0,0415 98,4615 С
"Круассанчики" с вишней уп. 0,2 кг 119 863 0,0407 98,5022 С
Пирог "Буляк" с конфитюром уп. 0,4 кг 118 461 0,0402 98,5424 С
Веселые мультяшки : торт "Морская прогулка" 0,8 кг 113 751 0,0386 98,5810 С
Торт "Сметанный" вишня 0,8 кг 113 312 0,0385 98,6195 С
Пирожные "Профитроли со сливками" уп. 0,3 кг 112 901 0,0383 98,6579 С
"Круассанчики" с малиной уп. 0,2 кг 112 621 0,0382 98,6961 С
Пирожное "Картошка" 0,045 кг 109 269 0,0371 98,7332 С
"Слоеный бант" с кунжутом уп. 0,17 кг 106 349 0,0361 98,7693 С
Кулич "Весенний" уп. 0,3 кг 102 238 0,0347 98,8040 С
Торт "Графские развалины" 0,2 кг 99 003 0,0336 98,8377 С
Печенье "Эдем" уп. 0,3 кг 97 409 0,0331 98,8707 С
Мармелад "Ассорти в шоколаде" уп. пленка 0,25 кг 94 731 0,0322 98,9029 С
Хлеб "Купеческий с изюмом" уп. 0,4 кг 94 623 0,0321 98,9350 С
Хлеб "Раменский" некондиц. 0,6 кг 94 444 0,0321 98,9671 С
Хлеб "Прибрежный" уп. 0,3 кг 92 336 0,0314 98,9985 С
"Слоеный бант" с шоколад. уп. 0,145 кг 90 450 0,0307 99,0292 С
Пирожное "Бисквитное" 0,075 кг 86 132 0,0292 99,0584 С
Медовый бум: торт "Медовый детский" 0,8 кг 85 516 0,0290 99,0875 С
Печенье "Сюрприз" микс уп. 0,3 кг 85 026 0,0289 99,1163 С
Торт "Дивный сад" апельсиновый 0,75 кг 76 042 0,0258 99,1421 С
"Зефир в шокол." вес. 74 704 0,0254 99,1675 С
Хеб "Богородский" некондиц. 0,55 кг 74 693 0,0254 99,1929 С
Торт "Дивный сад" лимонный 0,75 кг 74 423 0,0253 99,2181 С
"Сухари панировочные" уп. 1,0 кг 74 199 0,0252 99,2433 С
Ассортиментные позиции Объем продаж, руб. Доля товара, % Накопи-тельный итог, % Груп-па
Сушки "Лейсан" вес. 70 911 0,0241 99,2674 С
Пирожное "Нежное" с ананасом 0,1 кг 70 540 0,0240 99,2914 С
Торт" Экият с фруктами" вишня 0,6 кг 66 695 0,0226 99,3140 С
"Сухарики-гренки" сыр и грибы 0,08 кг 64 146 0,0218 99,3358 С
"Круассанчики" с апельсином уп. 0,2 кг 62 428 0,0212 99,3570 С
Печенье "Овсяное с изюмом" уп. 0,3 кг 61 037 0,0207 99,3777 С
Печенье "Овсяно-фруктовое" уп. 0,3 кг 60 040 0,0204 99,3981 С
"Сухарики-гренки" курица 0,08 кг 57 636 0,0196 99,4177 С
Слойки "Солнечные" со сгущ. уп. 0,05 кг 57 268 0,0194 99,4371 С
"Сухарики-гренки" барбикю 0,08 кг 56 237 0,0191 99,4562 С
Торт "Йогуртовый" вишневый 0,85 кг 48 639 0,0165 99,4727 С
"Сухарики-гренки" лук 0,08 кг 45 541 0,0155 99,4882 С
Хлеб "Украинский новый" уп. некондиц. 0,7 кг 45 308 0,0154 99,5036 С
Торт" Экият с фруктами" черника 0,6 кг 43 673 0,0148 99,5184 С
"Арахис соленый" уп. 0,15 кг 43 400 0,0147 99,5332 С
Слойки "Солнечные" с конфитюром уп. 0,05 кг 42 850 0,0146 99,5477 С
Изд. х/б "Каравай" уп. 0,77 кг 42 268 0,0144 99,5621 С
Печенье "Сюрприз" шокол. с кокосом уп. 0,3 кг 41 554 0,0141 99,5762 С
Печенье "Сюрприз" шокол. глазиров. уп. 0,3 кг 40 269 0,0137 99,5898 С
Пряники с начинкой глазир. уп. 0,3 кг 40 247 0,0137 99,6035 С
Слойки "Солнечные" с маком 0,07 кг 38 503 0,0131 99,6166 С
Торт" Экият с фруктами" лесная ягода 0,6 кг 38 374 0,0130 99,6296 С
Кекс "Краснодарски" уп. 0,05 кг 37 438 0,0127 99,6423 С
Кекс "Краснодарски" 0,07 кг 36 227 0,0123 99,6546 С
Торт "Нижнекамский" эксклюзив вес. 36 069 0,0122 99,6669 С
"Чак-чак" уп. 0,1 кг 35 051 0,0119 99,6788 С
"Чак-чак" эксклюзив вес. 34 695 0,0118 99,6906 С
Пирожное "Нежное" с вишней 0,1 кг 34 301 0,0116 99,7022 С
Пирожные "Профитроли с карамелью" уп. 0,3 кг 32 341 0,0110 99,7132 С
Торт "Лира" вес. 31 790 0,0108 99,7240 С
Веселые мультяшки : торт "Маска супер. 30 422 0,0103 99,7343 С
Торт "Трюфельный" 0,75 кг 29 799 0,0101 99,7444 С
Торт "Сметанный" малина 0,8 кг 29 522 0,0100 99,7545 С
Торт "Творожный" черника 0,85 кг 28 631 0,0097 99,7642 С
Изд. х/б "Нива" 0,06 кг 27 587 0,0094 99,7736 С
Кекс "Кроха" уп. 0,4 кг 26 127 0,0089 99,7824 С
Мармелад "Ассорти в шоколаде" вес. 25 803 0,0088 99,7912 С
"Арахис соленый" уп. 0,3 кг 25 651 0,0087 99,7999 С
Батон "Нарезной" некондиц. 0,4 кг 24 829 0,0084 99,8083 С
"Кольцо песочное" 0,08 кг 24 634 0,0084 99,8167 С
Ассортиментные позиции Объем продаж, руб. Доля товара, % Накопи-тельный итог, % Груп-па
Пирожное "Заварное" 0,04 кг 23 251 0,0079 99,8246 С
Торт "Нижнекамский" вес. 23 120 0,0079 99,8324 С
Пирожное "Нежное" с какао 0,1 кг 22 888 0,0078 99,8402 С
Торт "МыШарики" 0,88 кг 19 831 0,0067 99,8469 С
Пирожное "Корзиночка с белковым кремом" 0,04 кг 19 787 0,0067 99,8537 С
Печенье "На счастье" уп. 0,3 кг 19 577 0,0066 99,8603 С
Печенье "Сюрприз" шокол. с возд. рисом уп. 0,3 кг 19 536 0,0066 99,8669 С
Слойки "Солнечные" со сгущ. 0,07 кг 19 267 0,0065 99,8735 С
"Чак-чак" пластик. уп. 0,25 кг 18 146 0,0062 99,8797 С
Слойки "Солнечные" со сгущ. уп. 0,07 кг 18 029 0,0061 99,8858 С
Пирожное "Маугли" 0,05 кг 17 745 0,0060 99,8918 С
Печенье "Капелька" вес. 16 721 0,0057 99,8975 С
Слойки "Солнечные" с конфитюром уп. 0,07 кг 16 114 0,0055 99,9029 С
"Кольцо песочное" уп. 0,05 кг 15 095 0,0051 99,9081 С
"Чак-чак" пластик. уп. 0,5 кг 14 847 0,0050 99,9131 С
Печенье "Сюрприз" с возд. рисом уп. 1,0 кг 14 494 0,0049 99,9180 С
"Чак-чак" сувенирный уп. 0,5 кг 13 692 0,0046 99,9227 С
Торт "Кедровый орешек" вес 13 416 0,0046 99,9272 С
Печенье "Сюрприз" с кокосом уп. 1,0 кг 12 980 0,0044 99,9317 С
Торт "Творожный" лесная ягода 0,85 кг 12 855 0,0044 99,9360 С
Зефир "Ванильный" вес. 12 571 0,0043 99,9403 С
"Чак-чак" уп. 0,05 кг 10 434 0,0035 99,9438 С
Печенье "Капелька" уп. 0,25 кг 10 168 0,0035 99,9473 С
Печенье "Эдем" вес. 9 614 0,0033 99,9505 С
"Круассан" со сгущ. уп. 0,05 кг 8 739 0,0030 99,9535 С
Слойка "Фигурная" 8 583 0,0029 99,9564 С
"Круассанчики " в ассортим. некондиц. уп. 0,2 кг 7 901 0,0027 99,9591 С
Печенье "Сюрприз" глазиров. уп. 1,0 кг 7 485 0,0025 99,9617 С
"Чак-чак" сувенирный вес. 7 374 0,0025 99,9642 С
Слойки "Солнечные" с маком уп. 0,07 кг 7 341 0,0025 99,9666 С
Пряник "Сувенир" уп. пленка 0,4 кг 7 090 0,0024 99,9691 С
Кулич "Весенний" некондиц. 0,4 кг 7 068 0,0024 99,9715 С
Пирожное "Нежное" с шоколадом 0,1 кг 6 756 0,0023 99,9737 С
Мармелад "Ассорти" уп. кор. 0,25 кг 6 693 0,0023 99,9760 С
Торт "Глория" 0,1 кг 6 686 0,0023 99,9783 С
Хлеб "Дарницкий" 0,6 кг 5 780 0,0020 99,9803 С
Пирожные "Профитроли" уп. короб. 0,3 5 371 0,0018 99,9821 С
Пирог "Буляк" с курагой уп. 1,0 кг 5 254 0,0018 99,9839 С
"Круассан" с абрикосом уп. 0,05 кг 4 882 0,0017 99,9855 С
Пирог "Буляк" с черносливом уп. 1,0 кг 4 845 0,0016 99,9872 С
Торт "Йогуртовый" с малиной 0,85 кг 4 652 0,0016 99,9887 С
Ассортиментные позиции Объем продаж, руб. Доля товара, % Накопи-тельный итог, % Груп-па
Пряник "Сувенир" уп. коробка 0,4 кг 3 867 0,0013 99,9901 С
Торт "Творожный" персик вес. 2 878 0,0010 99,9910 С
"Слоенки" с сахаром некондиц. уп. 0,25 2 686 0,0009 99,9919 С
"Чак-чак" пластик. уп. 0,1 кг 2 544 0,0009 99,9928 С
Печенье "Мечта" вес. 2 543 0,0009 99,9937 С
Печенье "Сюрприз" микс уп. 1,0 кг 2 414 0,0008 99,9945 С
Печенье "Сюрприз" шокол. глазиров. уп. 2 258 0,0008 99,9953 С
Медовый бум: торт "Медовый " вес. 2 207 0,0007 99,9960 С
Изд. х/б "Каравай" уп. 1,0 кг 2 019 0,0007 99,9967 С
Хлеб "Сельский" некондиц. 0,7 кг 1 409 0,0005 99,9972 С
Печенье "Сюрприз" шокол. с кокосом уп. 1 276 0,0004 99,9976 С
"Круассан для завтрака" уп. 0,04 кг 1 008 0,0003 99,9980 С
"Чак-чак" сувенирный уп. 0,25 кг 964 0,0003 99,9983 С
"Круассанчики для завтрака" некондиц. уп. 0,2 кг 848 0,0003 99,9986 С
Печенье "Сюрприз" шокол. с возд. рисом уп. 1,0 кг 845 0,0003 99,9989 С
Слойки "Солнечные" с маком уп. 0,05 кг 630 0,0002 99,9991 С
Пирог "Буляк" с творогом уп. 1,0 кг 440 0,0001 99,9992 С
"Круассан" с абрикосом некондиц. уп. 0,05 кг 333 0,0001 99,9993 С
Кулич "Весенний" некондиц. уп. 0,4 кг 307 0,0001 99,9994 С
Торт "Творожный" клубника вес. 302 0,0001 99,9995 С
"Круассан" шоколадно-ореховый уп. 0,05 285 0,0001 99,9996 С
Торт "Сметанный" персик вес. 259 0,0001 99,9997 С
Слойки "Солнечные" с конфитюром 0,07 216 0,0001 99,9998 С
Торт "Йогуртовый" с малиной вес. 205 0,0001 99,9999 С
"Чак-чак" сувенирный уп. 1,0 кг 134 0,0000 99,9999 С
"Тарталетки" 0,016 кг 106 0,0000 99,9999 С
Хлеб "Дарницкий" некондиц. 0,6 кг 92 0,0000 100,0000 С
Хлеб "Прибрежный" некондиц. 0,3 кг 71 0,0000 100,0000 С

392 810 980 100,00

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: