Теория вероятности и математическая статистика
2.14 1.93 -1.11 2.30 -1.10 1.21 2.00 -0.48
0.34 0.25 2.35 1.31 0.11 3.29 3.36 2.78
1.91 4.10 2.28 0.89 3.27 3.25 3.06 0.25
3.25 -0.28 0.80 0.17 0.69 2.63 2.36 3.52
Максимальное значение: 6.20
Минимальное значение: -2.65
Последовательность модуля CB с нормальным
законом распределения
2.79 1.48 0.18 2.84 0.51 1.90 0.83 0.84
1.50 0.43 3.67 1.30 2.61 1.22 1.24 0.49
2.14 0.16 2.01 4.72 3.08 1.14 0.84 0.24
0.63 2.18 1.38 2.30 0.42 3.69 1.99 0.38
1.14 0.77 1.68 0.70 3.02 2.26 1.50 1.50
0.19 0.19 1.61 1.92 2.63 0.76 1.28 1.90
4.41 0.64 0.88 2.30 1.07 0.39 3.11 3.44
0.84 2.05 0.07 0.56 1.77 0.77 1.21 2.08
0.53 0.03 0.78 0.64 1.40 0.93 0.32 0.42
2.62 2.26 4.79 1.95 1.31 2.36 1.66 2.06
2.20 1.08 0.90 2.95 2.97 3.36 1.08 3.21
2.61 4.01 5.84 1.67 0.49 2.06 0.64 2.29
0.02 3.78 3.66 1.13 1.46 4.10 2.95 1.94
0.31 2.14 1.84 0.40 0.84 1.89 1.88 3.47
2.51 0.50 1.05 2.15 2.54 1.27 1.61 0.32
2.33 4.57 2.84 4.60 1.74 0.81 1.28 0.98
1.84 0.64 2.18 2.20 1.01 2.29 0.35 1.35
3.48 3.82 0.07 1.14 1.99 0.52 4.42 0.34
1.43 0.90 1.96 1.30 0.26 1.04 3.47 3.58
0.95 1.68 0.60 4.30 0.96 1.19 1.94 1.23
0.76 1.84 0.05 0.69 1.18 1.68 1.04 1.07
2.87 1.66 0.96 2.88 4.11 0.49 0.82 1.71
0.67 0.06 0.98 3.26 2.56 1.49 3.09 1.43
1.77 2.30 2.44 2.06 3.33 0.26 0.19 4.09
2.69 0.69 3.35 1.78 3.56 4.19 0.71 1.15
2.79 1.48 0.18 2.84 0.51 1.90 0.83 0.84
1.50 0.43 3.67 1.30 2.61 1.22 1.24 0.49
2.14 0.16 2.01 4.72 3.08 1.14 0.84 0.24
0.63 2.18 1.38 2.30 0.42 3.69 1.99 0.38
1.14 0.77 1.68 0.70 3.02 2.26 1.50 1.50
0.19 0.19 1.61 1.92 2.63 0.76 1.28 1.90
4.41 0.64 0.88 2.30 1.07 0.39 3.11 3.44
0.84 2.05 0.07 0.56 1.77 0.77 1.21 2.08
0.53 0.03 0.78 0.64 1.40 0.93 0.32 0.42
2.62 2.26 4.79 1.95 1.31 2.36 1.66 2.06
2.20 1.08 0.90 2.95 2.97 3.36 1.08 3.21
2.61 4.01 5.84 1.67 0.49 2.06 0.64 2.29
0.02 3.78 3.66 1.13
Максимальное значение: 5.84
Минимальное значение: 0.02
| № | Kоличество чисел | Чacтoтa пoпaдaния |
Bыcoтa cтoлбикa гиcтoгpaммы |
|
1: 2: 3: 4: 5: 6: |
71 81 59 35 16 2 |
0.237 0.270 0.197 0.117 0.053 0.007 |
0.244 0.278 0.203 0.120 0.055 0.007 |
Числовые характеристики:
Среднестатистическое значение xl=1.664
Статистическая дисперсия Dxs=1.291
СреднестатистическоеотклонениеGxs=1.136
СкошенностьSks=1.193
Островершинность Exs= 0.449
Задание №3: Проверка критерием Х2: имеет ли данный массив соответствующий закон распределения

Гистограмма и сглаживающая функция


r=k-3=6-3=3,![]()
![]()
Вывод: Нет оснований принять гипотезу о распределении модуля случайной величины, распределенной по нормальному закону, так как
![]()
Список используемой литературы
«Теория вероятностей» В.С. Вентцель
«Теория вероятностей (Задачи и Упражнения)» В.С. Вентцель, Л.А. Овчаров
«Справочник по вероятностным расчётам»
«Теория вероятностей и математическая статистика» В.Е. Гмурман
«Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике» В.Е. Гмурман