Xreferat.com » Рефераты по международным отношениям » Международная торговля и ее состояние

Международная торговля и ее состояние

VALIGN=BOTTOM>17862 24003 32664 40463 51106 Словакия Сальдо -1524 -2983 -1794 -2864 -4171 -5478
Экспорт 11889 14478 21966 27605 31997 41939
Импорт 13413 17460 23760 30469 36168 47416 Словения Сальдо -1384 -576 -1087 -1692 -1730 -2029
Экспорт 8732 10357 12767 15879 17896 20985
Импорт 10116 10933 13854 17571 19626 23014 Соединенное Сальдо -52846 -59143 -76553 -110094 -111658 -119151 Королевство Экспорт 281525 276315 304268 341621 371406 428357 (Великобритания) Импорт 334371 335458 380821 451715 483064 547508 Украина Сальдо 617 980 47 3669 -1908 -6671
Экспорт 14573 17957 23067 32666 34228 38368
Импорт 13956 16977 23020 28997 36136 45039 Финляндия Сальдо 11582 11029 10913 10670 6765 7840
Экспорт 45482 44671 52513 60739 65240 77287
Импорт 33900 33642 41600 50069 58474 69447 Франция Сальдо -10947 -271 -5013 -18380 -41147 -48485
Экспорт 300083 311791 365605 424331 444319 489808
Импорт 311029 312061 370617 442711 485466 538292 Чешская Сальдо -3123 -2249 -2530 -1079 1645 1712 Республика Экспорт 29057 38488 48715 66844 77988 95165
Импорт 32180 40736 51245 67923 76343 93453 Швейцария Сальдо -1237 4793 5152 7493 6314 9649
Экспорт 74867 83922 97165 114138 126099 141679
Импорт 76104 79129 92014 106645 119784 132030 Швеция Сальдо 13980 14960 18183 22787 18881 20626
Экспорт 86962 81370 102405 123223 130205 147236
Импорт 72982 66410 84222 100436 111324 126610
Эстония Сальдо -1109 -1367 -1968 -2617 -2513 -3124

Экспорт 3132 3444 4531 5870 7676 8759

Импорт 4242 4810 6500 8487 10189 11883
Азия






Азербайджан Сальдо 573 501 -36 99 136 1105

Экспорт 1745 2167 2590 3615 4347 6372

Импорт 1172 1666 2626 3516 4211 5267
Армения Сальдо -585 -482 -593 -628 -828 -1207

Экспорт 300 505 686 723 974 985

Импорт 885 987 1279 1351 1802 2192
Бангладеш Сальдо -3572 -3348 -4253 -4669 -5648 -5861

Экспорт 4787 4566 5263 6597 7233 9103

Импорт 8358 7913 9516 11266 12881 14964
Вьетнам Сальдо -1189 -2470 -4687 -5466 -4536 -4805

Экспорт 14449 16530 20176 25625 32442 39605

Импорт 15638 19000 24863 31091 36978 44410
Грузия Сальдо -386 -450 -680 -1199 -1625 -2742

Экспорт 323 346 461 647 865 936

Импорт 709 796 1141 1846 2490 3678
Израиль Сальдо -6282 -6170 -4519 -4245 -4371 -3544

Экспорт 31404 29347 31784 38618 42770 46789

Импорт 37686 35517 36303 42864 47142 50334
Индия Сальдо -9185 -7264 -14153 -22271 -43247 -54381

Экспорт 42378 49232 57086 71798 99618 120862

Импорт 51563 56495 71239 94070 142865 175243
Индонезия Сальдо 21808 21854 21864 19185 11463 23153

Экспорт 65403 60164 64107 71261 86996 103486

Импорт 43595 38310 42243 52076 75533 80333
Казахстан Сальдо 3772 3086 4518 7315 10497 14573

Экспорт 8812 9670 12927 20096 27849 38250

Импорт 5040 6584 8409 12781 17352 23677
Киргизия Сальдо -50 -101 -135 -222 -429 -924

Экспорт 504 486 582 719 672 794

Импорт 554 587 717 941 1101 1718
Китай Сальдо 24109 30420 24837 32756 102000 177775

Экспорт 249203 325591 437899 593439 761953 969380

Импорт 225094 295171 413062 560683 659953 791605
Пакистан Сальдо -1836 -1319 -1107 -4570 -9306 -12896

Экспорт 9028 9908 11930 13379 16050 16932

Импорт 10864 11227 13038 17949 25356 29828
Республика Корея Сальдо 11786 10344 14990 29382 23181 16082

Экспорт 172267 162470 193817 253845 284419 325465

Импорт 160481 152126 178827 224463 261238 309383
Сингапур Сальдо 3259 8736 16248 15760 29602 33098

Экспорт 137806 125177 144183 179611 229652 271809

Импорт 134546 116441 127935 163851 200050 238711
Таджикистан Сальдо 109 17 -84 -276 -421 -326

Экспорт 784 737 797 915 909 1399

Импорт 675 720 881 1191 1330 1725
Таиланд Сальдо 7133 3463 4528 2061 -7980 2142

Экспорт 69057 68108 80333 97413 110178 130795

Импорт 61924 64645 75805 95353 118158 128654
Туркмения Сальдо 721 737 1120 … … …

Экспорт 2506 2856 3632 … … …

Импорт 1785 2119 2512 … … …
Турция Сальдо -26728 -15101 -19061 -34685 -27070 -51672

Экспорт 27775 34561 46576 61683 71928 81912

Импорт 54503 49663 65637 96368 98998 133584
Узбекистан Сальдо … … … … … …

Экспорт … … … … … …

Импорт … … … … … …
Филиппины Сальдо 2907 -692 -2474 -2656 -7084 -6665

Экспорт 39794 36510 37028 39689 39879 47413

Импорт 36887 37202 39502 42345 46963 54077
Япония Сальдо 99736 79520 88914 111150 79998 70340

Экспорт 479227 416730 471999 565743 594986 649948

Импорт 379491 337209 383085 454592 514988 579609








Америка






Аргентина Сальдо 1061 16660 15732 12132 11664 12411

Экспорт 26341 25650 29566 34453 40351 46569

Импорт 25280 8990 13834 22320 28688 34158
Боливия Сальдо -600 -471 -18 302 450 1044

Экспорт 1230 1299 1598 2146 2791 3863

Импорт 1830 1770 1616 1844 2341 2819
Бразилия Сальдо -3545 10763 22378 30525 40901 41954

Экспорт 55086 60362 73084 96475 118529 137807

Импорт 58631 49599 50706 65950 77628 95853
Канада Сальдо 37833 30447 33613 31371 36046 40555

Экспорт 276645 252408 272696 304456 359411 389513

Импорт 238812 221961 239083 273084 323365 348959
Мексика Сальдо -8133 -7997 -5094 -8264 -7523 -5689

Экспорт 166367 160682 165396 189083 213891 250441

Импорт 174500 168679 170490 197347 221414 256130
США Сальдо -477382 -507127 -578279 -707160 -825192 -881160

Экспорт 781918 693103 724771 818520 907158 1038270

Импорт 1259300 1200230 1303050 1525680 1732350 1919430
Чили Сальдо 703 1089 2143 7154 8562 19707

Экспорт 19210 18180 21524 32025 41297 58116

Импорт 18507 17091 19381 24871 32735 38409
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: