Xreferat.com » Рефераты по менеджменту » Бизнес-план
Бизнес-план
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;">
9334,06
9334,06
12. Неиспользованные остатки фонда потребления на конец
года
0,0
0
13. Уплата процентов по кредиту
57000
57000
13 .Прочие затраты на производство продукции
264488,1
260320
524808,1
Итого
92078
21725
712491,3
186517
300000
260320
405111,2
1978242
Расчет критического объема продаж и запаса финансовой прочности представлен в таблице 22.
Таблица 22 Расчет критического объема продаж
| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Выручка, руб. | 806400 | 958003,2 | 1127569,77 |
| Условно-переменные затраты, руб. | 222021,81 | 262993,033 | 262993,033 |
| Условно-постоянные затраты ,руб. | 490469,45 | 501026,263 | 560996,088 |
| Критический объем продаж, руб. | 676812,7 | 690615,5 | 731643,8 |
| Критический объем продаж, шт. | 40286,47 | 38063,02 | 37686,25 |
| Запас финансовой прочности, руб. | 129587,3 | 267387,7 | 395925,9 |
Полученные данные позволяют сделать вывод, что проект окупится через 10 месяцев после начала его реализации. График точки безубыточности (Q*) представлен на рис. 3.
|
Рис. 3. Точка безубыточности ООО "Квант"
Прогнозный баланс предприятия ООО "Квант" приведен в таблице 23.
Таблица 23 Прогнозный баланс активов и пассивов
| Актив | 2009 | 2010 | 2011 | Пассив | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Внеоборотные активы | 4. Капитал и резервы | ||||||
| 1.1. Основные средства по балансовой стоимости | 260700,0 | 260700,0 | 260700,0 | 4.1. Уставный капитал | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| 1.2 Амортизация | 21725,0 | 43450,0 | 65175,0 | 4.2. Специальные фонды | 9334,1 | 57432,4 | 115107,2 |
| 1.3 Основные фонды по остаточной стоимости | 238975,0 | 217250,0 | 195525,0 | 4.3. Нераспределенная прибыль | 0,0 | 0,0 | 45998,1 |
| Итого по разделу 1 | 238975,0 | 217250,0 | 195525,0 | Итого по разделу 4 | 49334,1 | 97432,4 | 201105,3 |
| 2. Оборотные активы | 5. Долгосрочные пассивы | 225000,0 | 150000,0 | 75000,0 | |||
| 2.1. Запасы | 6942,9 | 7266,2 | 8837,5 | ||||
| 2.2 Дебиторская задолженность | 22093,2 | 26246,7 | 30892,3 | ||||
| 2.3. Денежные средства |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |