Xreferat.com » Рефераты по менеджменту » Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
VALIGN=BOTTOM>76300
76300
76300
76300
76300
76300
76300
76300
76300
76300
76300
76300
76300
76300
3.Незавершённое
капитальное
строительство
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
4.Долгосрочные
финансовые
вложения
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
5.Прочие
внеоборотные
активы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.Убытки
прошлых лет
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7.Убытки
отчётного
года
6300
III.Итого
активов
97756
89757
89833
89911
89982
90060
90174
90303
90409
90692
90781
90822
90865
90865
Прогноз пассивов баланса на планируемый год табл.14.
| Наименование | От. год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Пл. год |
| VI.Заёмные средства | ||||||||||||||
| 1.Текущая задолженность | 26979 | 17482 | 17524 | 17768 | 17712 | 17708 | 17704 | 17751 | 17799 | 17848 | 17898 | 17949 | 18000 | 18000 |
| 1.1.Краткосрочные кредиты и займы | 300 | 300 | 300 | 500 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.Кредиторская задолженность | ||||||||||||||
| а)задолженность за материалы | 700 | |||||||||||||
| б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая | 2000 | 2040 | 2080 | 2122 | 2164 | 2208 | 2252 | 2297 | 2343 | 2390 | 2438 | 2487 | 2536 | 2536 |
| в)задолженность за прямой труд | 40 | |||||||||||||
| г)задолженность по оплате труда прочая | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 114 |
| д)задолженность перед бюджетом | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| е)векселя к уплате | ||||||||||||||
| ж)авансы полученные | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| з)прочие кредиторы | 8799 | |||||||||||||
| Итого: | 26649 | 17152 | 17194 | 17238 | 17282 | 17328 | 17374 | 17421 | 17469 | 17518 | 17568 | 17619 | 17670 | 17670 |
| 1.3.Прочие текущие пассивы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.Долгосрочная задолженность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.Долгосрочные кредиты и займы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.Прочие долгосрочные пассивы | ||||||||||||||
| Итого заёмные средства: | 27079 | 17582 | 17624 | 17868 | 17812 | 17808 | 17804 | 17851 | 17899 | 17948 | 17998 | 18049 | 18100 | 18100 |
| V.Собственные средства | ||||||||||||||
| 1.Уставный капитал | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2.Накопленный капитал | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 | 32050 |
| 3.Целевые поступления | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 |
| 4.Реинвестированная прибыль | ||||||||||||||
| Итого собственные средства: | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 | 73253 |
| VI Итого пассивов: | 100332 | 90835 | 90877 | 91121 | 91065 | 91061 | 91057 | 91104 | 91152 | 91201 | 91251 | 91302 | 91353 | 91353 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.