Xreferat.com » Рефераты по педагогике » Развитие словаря дошкольников в процессе ознакомления детей с природой
Развитие словаря дошкольников в процессе ознакомления детей с природой
VALIGN=TOP>
Радик А.
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
25
Ниже ср
Артур Б
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
42
высокий
Катя С
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
30
средний
ДамирД.
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
1
1
31
средний
Антон К.
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
26
Ниже ср
Артур С.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
низкий
Таблица 2
Результаты по выполнению I серии заданий детьми КГ
| Имя ребенка | Показатели I серии заданий (словарь и грамматика) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего баллов | уровень | |
| Сеня Т. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | Ниже ср. |
| ГошаМ.. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | средний |
| Кира Б. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | Ниже ср |
| Фира Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | низкий |
| ДанияМ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | низкий |
| Лена М. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | высокий |
| МаратС. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | средний |
| Боря М. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | Ниже ср |
| РусланЗ. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | средний |
| Настя Г. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | Ниже ср |
| Саша Г. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | Ниже ср |
| Артур С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | низкий |
| Тима С. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | средний |
| Алена С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | низкий |
| МишаМ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | низкий |
| Лена З | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | низкий |
| Света Х. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | низкий |
| Алия М. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | средний |
| Даша Т. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | Ниже ср |
| Даша М. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | средний |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.