Xreferat.com » Рефераты по безопасности жизнедеятельности » Громадське харчування
Громадське харчування
.5pt;border-top:none;">Платежеспособный
спрос . . .
млн. руб
900,9
929.7
103,2
Розничный
товарооборот . . .
»
883,4
910,8
103,1
В том числе:
оборот по продовольственным товарам
»
442,6
453.6
102,5
Удельный вес в
общем обороте
%
50,1
49,8
—0,3
Оборот
общественного питания
млн. руб
74,8
78,0
104,3
Удельный вес в
обороте продовольственных товаров . . .
%
16,9
17,2
+0,3
Удельный вес в
платежеспособном спросе .......
%
8.3
8,4
+0,1
Оборот по продукции
собственного производства . ...
млн. руб.
51,9
54,7
105.4
Удельный вес в
обороте общественного питания .....
%
69,4
70,1
+0,5
Таблица 10. Проект плана товарооборота и оборота по реализации продукции собственного производства
| № п/п | Показатели | Товарооборот | Оборот по продукции собственного производства |
| 1 | Фактическое выполнение плана за отчетный год .......... | 320,0 | 208,0 |
| 2 | План текущего года | 342,0 | 233,0 |
| 3 | Фактическое выполнение плана за 9 месяцев | 257,0 | 176,0 |
| 4 | План на IV квартал | 90,0 | 64,0 |
| 5 | Ожидаемое выполнение IV квартала | 92,0 | 65,0 |
| 6 | Ожидаемое выполнение за текущий год | 349 | 241 |
| 7 | Выполнение плана ожидаемое, % | 102,0 | 103,4 |
| 8 |
Коррективы на увеличение: принятие сети от других предприятий открытие новой сети предприятий открытие после реконструкции открытие после ремонта другие коррективы Итого |
- 18,0 - 6,0 24,0 |
- 14,0 - 4,0 18,0 |
| 9 | Коррективы на уменьшение: | ||
| передача сети другим предприятиям | - | - | |
| закрытие сети в связи с ремонтом | - | - | |
| закрытие сети в связи с реконструкцией 1 | 12,0 | 5,0 | |
| закрытие сети в связи с ликвидацией. | - | - | |
| сокращение питающихся ..... | - | - | |
| другие коррективы ...... | - | - | |
| Итого. . . | 12,0 | 5,0 | |
| 10 | Всего | 354 | 254 |
Таблица 11
Сводный проект плана товарооборота треста (объединения) общественного питания
| Ожи- | План на год | Процент | |||||
| дае- | к ожи- | ||||||
| Показатели | мое выпол- нение | всего за год | кварталы | даемому выполнению | |||
| І | ІІ | III | IV | ||||
| Товарооборот . . . | 14300 | 15000 | 3930 | 4025 | 3165 | 4025 | 104,9 |
| Удельный вес кварта- | |||||||
| ла в товарообороте | |||||||
| за год, % .... | — | 100,0 | 26,2 | 25,9 | 21,1 | 26,8 | — |
| Оборот по реализации | |||||||
| продукции собствен- | |||||||
| ного производства | 10540 | 11200 | 2945 | 2970 | 2240 | 3045 | 106,3 |
| Удельный вес кварта- | |||||||
| ла в товарообороте | |||||||
| за год, % .... | — | 100,0 | 26,3 | 26,5 | 20,0 | 27,2 | — |
| Удельный вес оборота | |||||||
| по реализации соб- | |||||||
| ственного производ- |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |