Xreferat.com » Рефераты по технологии » Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)
Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)
COLSPAN=2>
P
i
Р
1
2
О
3
3
Контроль-исполнителем
О
4
4 Уложить
в тару
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ПИ
D или B,
мм
L,
мм
t,
мм
S,
ммоб
n,
мин-1
V,
ммин
XXX 45H8 106 0.07 1 1.1 250 35
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 2a
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P |
ПИ |
D или B, мм |
L, мм |
t, мм |
i |
S, ммоб |
n, мин-1 |
V, ммин |
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 2a
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Куцак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пров | Белоус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. Контр. | Трифонова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М 01 |
Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
ЕВ | МД | ЕН | Н.расх. |
КИМ |
Код загот. |
Профиль и размеры |
КД |
МЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XX XX XX 166кг 2.015 1.0 2.621 | 0.79 | 41211X | Поковка | 1 2.621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А |
Цех |
Уч. | РМ | Опер. |
Код, наименование операции |
Обозначение документа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б |
Код, наименование оборудования |
СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП |
Кшт. |
Тпз |
Тшт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XX XX XX 005 2170 Заготовительная ИОТ №900-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 05 | XX XX XX 010 0200 Контрольная ИОТ №902-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 07 | XX XX XX 015 4121 Вертикально-сверлильная ИОТ №900-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 08 | 04 1211 2М55 2 17335 3 1Р 1 1 1 54 1 11 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 10 | XX XX XX 020 4261 Вертикально-фрезерная ИОТ №600-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 11 | 04 1620 6Р13 2 18632 3 1Р 1 1 1 54 1 11 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 13 | XX XX XX 025 4181 Горизонтально-протяжная ИОТ №700-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 14 | 04 1750 7520 2 16458 3 1Р 1 1 1 54 1 11 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mxl printed ГОСТ 3.1118-82 Форма 1
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А |
Цех |
Уч. | РМ | Опер. |
Код, наименование операции |
Обозначение документа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б |
Код, наименование оборудования |
СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП |
Кшт. |
Тпз |
Тшт. |
||||||||||||||||||||||||||||||
К/М |
Наименование детали, сб.еденицы или материала |
Обозначение, код |
ОПП | ЕВ | ЕН | КИ |
Н,ра |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 03 | XX XX XX 030 4181 Горизонтально-протяжная ИОТ №700-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 04 | 04 1750 7520 2 16458 3 1Р 1 1 1 54 1 11 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 06 | XX XX XX 035 4110 Токарно-винторезная ИОТ №100-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 07 | 04 1162 16К20 2 18270 3 1Р 1 1 1 54 1 11 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 09 | XX XX XX 040 4261 Вертикально-фрезерная ИОТ №903-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 10 | 04 1620 6Р13 2 18632 3 1Р 1 1 1 54 1 11 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 12 | XX XX XX 045 4120 Вертикально-сверлильная ИОТ №904-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 13 | 04 1211 2Р135Ф2 2 17335 3 1Р 1 1 1 54 1 11 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А 15 | XX XX XX 045 4120 Вертикально-сверлильная ИОТ №904-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 16 | 04
1211 2Р135Ф2
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Разраб.
