Водоотведение и очистка сточных вод города Московской области
8,00
24
0,3
11,6
1,364
5,85
1201,48
9-10
6,27
310,06
540,20
0,62
187,5
0,83
125
1
10,5
31,5
0,3
11,6
1,364
28
13,5
6,10
1251,48
10-11
6,27
310,06
540,20
0,62
187,5
0,83
125
1
6,00
18
0,3
11,6
1,364
28
13,5
6,03
1237,98
11-12
4,93
243,79
424,75
0,62
187,5
0,83
125
1
9,60
28,8
0,3
11,6
1,364
28
13,5
5,20
1067,06
12-13
4,08
201,76
351,52
0,62
187,5
0,83
125
1
9,40
28,2
0,3
11,6
1,364
28
13,5
4,63
951,19
13-14
5,68
280,88
489,37
0,62
187,5
0,83
125
1
6,00
18
0,3
11,6
1,364
28
13,5
5,64
1157,97
14-15
5,92
292,75
510,05
2,51
187,5
3,29
125
1
5,00
15
0,3
11,6
1,364
28
13,5
5,81
1191,86
15-16
5,92
292,75
510,05
0,46
10
125
0,83
4,8
125
1
8,00
24
0,3
11,6
1,364
28
13,5
5,60
1148,65
16-17
5,70
281,87
491,09
0,46
125
0,83
125
1
5,50
16,5
0,3
11,6
1,364
28
13,5
5,34
1096,52
17-18
5,68
280,88
489,37
0,46
125
0,83
125
1
5,00
15
0,3
11,6
1,364
28
13,5
5,32
1092,31
18-19
4,75
234,89
409,25
0,46
125
0,83
125
1
5,00
15
0,3
28
13,5
4,64
953,23
19-20
4,55
225,00
392,01
0,46
125
0,83
125
5,00
15
0,3
28
4,44
911,61
20-21
4,23
209,18
364,44
0,46
125
0,83
125
3,70
11,1
0,3
4,07
836,31
21-22
2,60
128,57
224,01
0,46
125
0,83
125
2,00
6
0,3
2,97
610,17
22-23
1,60
79,12
137,85
1,84
125
3,29
125
1,00
3
0,3
2,32
475,40
23-24
1,60
79,12
137,85
0,62
10
187,5
4,8
0,50
1,5
0,3
2,05
421,69
100,00
4945,10
8615,70
18,76
30
4000
18,2
9,6
2000
10
100
300
7,2
116
15
308
135
100
20528,6
Р
ис.1
Приток сточных
вод по часам
суток
4. Гидравлический расчет канализационной сети.
4.1. Определение расходов для расчетных участков сети.
Расчетным участком сети называют канализационную линию между двумя колодцами, в которой расчетный расход может быть условно принят постоянным.
Для определения расчетного расхода первоначально необходимо установить расходы, поступающие в расчетный участок сети:
попутный – расход, непосредственно попадающий в расчетный участок;
транзитный – расход, учтенный ранее расчетного участка;
боковой – расход, попадающий в начало расчетного участка с кварталов, не примыкающих к участку;
сосредоточенный – расход от промышленного предприятия, общественных объектов и хозяйственно-бытовых предприятий.
Попутный расход переменный, и возрастает от нуля до некоторого конечного значения, но для простоты подсчетов его принимают постоянным по всей длине участка. Попутный расход принимают равным произведению модуля стока q0 на площадь квартала F, тяготеющего к рассматриваемому участку сети.
Боковой транзитный и сосредоточенный расход для данного участка не изменяется. Определение боковых и транзитных расходов сводится к определению попутных расходов к вышележащим линиям.
Расчет коллектора производится на пропуск максимально секундного расхода:
qмакс сек = qср сек Кобщ,
где Кобщ – общий коэффициент неравномерности, (таблица 3.4 /2/).
Расчет ведем в таблице 8. «Определение максимального секундного расхода сточных вод».
Таблица 8 Определение максимального секундного расхода сточных вод
| Участки | №№кварталов | Площадь стока | Модуль стока,л/с га | Средний расход с квартала,л/с | Кобщ | Расход, л/с | Расчетный расход,л/с | ||||||||||||||||||||
| по жилому сектору | сосредоточенный | ||||||||||||||||||||||||||
| по пути | боковые | по пути | боковые | по пути | боковой | транзит | общий | местные | транзит | ||||||||||||||||||
| 1-2 | 1а | 0,33 | 0,52 | 0,172 | 0,172 | 2,5 | 0,430 | 0,430 | |||||||||||||||||||
| 2-3 | 2а | 1б,1в,1г,2г | 0,435 | 1,425 | 0,52 | 0,226 | 0,741 | 0,172 | 1,139 | 2,5 | 2,848 | 2,848 | |||||||||||||||
| 3-4 | 3а | 2б,2в,3г | 0,475 | 1,345 | 0,52 | 0,247 | 0,699 | 1,139 | 2,086 | 2,5 | 5,214 | 5,214 | |||||||||||||||
| 4-5 | 4а | 3б,3в,4г | 0,75 | 1,7 | 0,52 | 0,390 | 0,884 | 2,086 | 3,360 | 2,5 | 8,399 | 8,399 | |||||||||||||||
| 5-6 | 5а | 4б,4в,5г | 0,425 | 1,925 | 0,52 | 0,221 | 1,001 | 3,360 | 4,582 | 2,5 | 11,454 | 11,454 | |||||||||||||||
| 6-7 | 6а | 5б,5в,6г | 0,555 | 1,405 | 0,52 | 0,289 | 0,731 | 4,582 | 5,601 | 2,453 | 13,739 | 13,739 | |||||||||||||||
| 7-8 | 7а | 6б,6в,7г | 0,405 | 1,515 | 0,52 | 0,211 | 0,788 | 5,601 | 6,599 | 2,373 | 15,660 | 15,660 | |||||||||||||||
| 8-9 | 7б | 0,405 | 0,52 | 0,211 | 0,000 | 6,599 | 6,810 | 2,356 | 16,044 | 16,044 | |||||||||||||||||
| 9-10 | 8а | 7в | 0,84 | 0,405 | 0,52 | 0,437 | 0,211 | 6,810 | 7,457 | 2,304 | 17,181 | 17,181 | |||||||||||||||
| 10-11 | 19а | 8б,9,10,11,12 | 0,825 | 9,2 | 0,52 | 0,429 | 4,784 | 7,457 | 12,670 | 2,047 | 25,936 | 8,318 | 34,254 | ||||||||||||||
| 11-12 | 20а | 19б,13,14, | 0,86 | 16,791 | 0,52 | 0,447 | 8,731 | 12,670 | 21,849 | 1,888 | 41,250 | 28,141 | 8,318 | 77,709 | |||||||||||||
| 15,16,18,23, | 21,849 | 21,849 | |||||||||||||||||||||||||
| 24,22а,22е, | 21,849 | 21,849 | |||||||||||||||||||||||||
| 12-13 | 29а | 20б,21,22б, | 0,825 | 3,512 | 0,52 | 0,429 | 1,826 | 21,849 | 24,104 | 1,872 | 45,122 | 36,459 | 81,581 | ||||||||||||||
| 13-14 | 30а | 29б,28,22в,27 | 1,765 | 8,74 | 0,52 | 0,918 | 4,545 | 24,104 | 29,566 | 1,835 | 54,254 | 27,285 | 36,459 | 117,998 | |||||||||||||
| 22г,22д,26,25 | 29,566 | 29,566 | |||||||||||||||||||||||||
| 14-15 | 53а | 30б,31,32,33, | 1,16 | 30,645 | 0,52 | 0,603 | 15,935 | 29,566 | 46,105 | 1,725 | 79,531 | 2,654 | 63,744 | 145,929 | |||||||||||||
| 34,35,36,37 | 46,105 | 46,105 | |||||||||||||||||||||||||
| 38,39,40,41 | 46,105 | 46,105 | |||||||||||||||||||||||||
| 42,43,44 | 46,105 | 46,105 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-16 | 54а | 53б,52,51,50, | 0,48 | 21,33 | 0,78 | 0,374 | 11,549 | 46,105 | 58,028 | 1,684 | 97,720 | 0,833 | 66,398 | 164,951 | |||||||||||||
| 49,48,47,46, | 58,028 | 58,028 | |||||||||||||||||||||||||
| 45,64а | 58,028 | 58,028 | |||||||||||||||||||||||||
| 16-17 | 55а | 54б,56 | 0,64 | 2,1 | 0,78 | 0,499 | 1,638 | 58,028 | 60,166 | 1,68 | 101,078 | 67,231 | 168,309 | ||||||||||||||
| 17-18 | 79а | 55б,57,58,59, | 0,7 | 34,57 | 0,78 | 0,546 | 26,965 | 60,166 | 87,676 | 1,625 | 142,474 | 1,048 | 67,231 | 210,753 | |||||||||||||
| 60,61,62,63 | 87,676 | 87,676 | |||||||||||||||||||||||||
| Участки | №№кварталов | Площадь стока | Модуль стока,л/с га | Средний расход с квартала,л/с | Кобщ | Расход, л/с | Расчетный расход,л/с | ||||||||||||||||||||
| по
жилому
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: | |||||||||||||||||||||||||||