Xreferat.com » Рефераты по транспорту » Организация перевозок

Организация перевозок

ALIGN=LEFT>





















Тв 9.03






























Ам 4.46






























n рс 17.72 = 18




























n дс 12































13.9 = 14































































































диспетчеры































































№ ФИО чила месяца




























общее время

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
в р р в в р р в в р р в в р р в в р р в в р р в в р р в в р 120

р в в р р в в р р в в р р в в р р в в р р в в р р в в р р в 120

































































Тмф 120






























Тн 8
































































































n рс 15































Sheet 12: Диаграмма1



Sheet 13: график1

лес интервал 0.61




Ам 4.46





2.73




скорость время пункты часы расстояние последний
атп-с 45 0.44 53 5 20 7.73
погрузка 0 0.63 33 5.44 0 8.18
с-а 45 0.73 33 6.08 33 8.81
разгрузка 0 0.63 0 6.81 0 9.54
а-с 45 0.73 0 7.44 33 10.18
погрузка 0 0.63 33 8.18 0 10.91
обед 0 1 33 8.81 0 11.54
с-а 45 0.73 33 9.81 33 12.54
разгрузка 0 0.63 0 10.54 0 13.28
а-с 45 0.73 0 11.18 33 13.91
погрузка 0 0.63 33 11.91 0 14.64
с-а 45 0.73 33 12.54 33 15.28
разгрузка 0 0.63 0 13.28 0 16.01
а-с 45 0.73 0 13.91 33 16.64
с-атп 45 0.44 33 14.64 20 17.38
пересменка 0 0.08 53 15.09 0 17.82
атп-с 45 0.44 53 15.17 20 17.91
погрузка 0 0.63 33 15.62 0 18.35
с-а 45 0.73 33 16.25 33 18.98
разгрузка 0 0.63 0 16.98 0 19.72
а-с 45 0.73 0 17.62 33 20.35
погрузка 0 0.63 33 18.35 0 21.08
обед 0 1 33 18.98 0 21.72
с-а 45 0.73 33 19.98 33 22.72
разгрузка 0 0.63 0 20.72 0 23.45
а-с 45 0.73 0 21.35 33 24.08
погрузка 0 0.63 33 22.08 0 24.82
с-а 45 0.73 33 22.72 33 25.45
разгрузка 0 0.63 0 23.45 0 26.18
а-с 45 0.73 0 24.08 33 26.82
с-атп 45 0.44 33 24.82 20 27.55



53 25.26
27.99

Sheet 14: Диаграмма2



Sheet 15: график2

BD-DC интервал 0.84




Ам 2.34





1.97




скорость время пункты часы расстояние последний
погрузка 0 0.22 32 5 0 6.97
b-d 55 0.22 32 5.22 12 7.19
разгрузка 0 0.22 20 5.43 0 7.41
погрузка 0 0.22 20 5.65 0 7.63
d-c 45 0.44 20 5.87 20 7.84
разгрузка 0 0.22 0 6.31 0 8.29
c-b 45 0.44 0 6.53 20 8.5
погрузка 0 0.22 32 6.97 0 8.95
b-d 55 0.22 32 7.19 12 9.16
разгрузка 0 0.22 20 7.41 0 9.38
погрузка 0 0.22 20 7.63 0 9.6
d-c 45 0.44 20 7.84 20 9.82
разгрузка 0 0.22 0 8.29 0 10.26
c-b 45 0.44 0 8.5 20 10.48
обед 0 1 0 8.95 0 10.92
погрузка 0 0.22 32 9.95 0 11.92
b-d 55 0.22 32 10.16 12 12.14
разгрузка 0 0.22 20 10.38 0 12.36
погрузка 0 0.22 20 10.6 0 12.57
d-c 45 0.44 20 10.82 20 12.79
разгрузка 0 0.22 0 11.26 0 13.23
c-b 45 0.44 0 11.48 20 13.45
погрузка 0 0.22 32 11.92 0 13.89
b-d 55 0.22 32 12.14 12 14.11
разгрузка 0 0.22 20 12.36 0 14.33
погрузка 0 0.22 20 12.57 0 14.55
d-c 45 0.44 20 12.79 20
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: