Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания (справочно-нормативные материалы для выполнения курсового и дипломного проектирования )
газе (СНГ) | | - |0,04 | 0,3 | 1,0 | 0,45 |
сжатом природном | | | | | | |
газе (СПГ) | | - |0,05 | 0,9 | 2,4 | 0,85 |
Прицепы грузоподъем-| | | | | | |
ностью , т: | | | | | | |
одноосные до 5 |СМ-В325 | 120 |0,03 | 0,9 | 3,6 | 0,35 |
двухосные до 8 |ГКБ-8350 | 250 |0,05 | 2,1 | 8,4 | 1,15 |
Полуприцепы грузо- | | | | | | |
подъемностью, т: | | | | | | |
одноосные до 12 |Каз-9368 | 300 |0,05 | 2,1 | 8,4 | 1,15 |
двухосные до 14 |Мод.9370 | 300 |0,07 | 2,2 | 8,8 | 1,25 |
многоосные свыше 20 |МАЗ-9398 | 320 |0,08 | 3,0 | 12,0 | 1,70 |
Прицепы и полуприце-| | | | | | |
пы-тяжеловозы грузо-|МЧЗАП | 250 |0,10 | 4,4 | 17,6 | 2,4 |
подъемностью свыше | | | | | | |
22 т | | | | | | |
------------------------------------------------------------------+
* Дополнительная трудоемкость по газовой системе питания
Пример: Количество автомобилей, пробег которых меньше ресурсного Ан=200 ед., количество автомобилей, имеющих пробег, превышающий ресурсный Ар=100 ед. Модель автомобиля КамАЗ-5320 в III категории эксплуатации в зоне умеренного климата со среднесуточным пробегом 250 км
Таблица 1.5
Корректирование пробегов до ТО-1, ТО-2 и ресурсного пробега
+-----------------------------------------------------------------+
|Пробег| Обозна-| Ед. из- | Значения пробегов, км |
| | чение | мерения +---------------------------------------|
| | | |Нормативные | Корректирова-|Принятые|
| | | | | ние по кратн.|для расч|
+---------------+---------+------------------------------+--------|
|до ТО-1 L1 | км |4000хК1хК3 = 250х10=3250 | 3250 |
| | |4000х0,8х1=3200 | |
|до ТО-2 L2 | км |16000хК1хК3 = 3250х4=13000 | 13000 |
| | |16000х0,8=12800 | |
|Ресурсный Lр | тыс.км |300х200+240х100 13х15=195 | 195 |
| | | 200+100 | |
| | | 0,81,01,0=197,3 | |
+-----------------------------------------------------------------+
Таблица 1.6
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от
условий эксплуатации - К1
+----------------------------------------------------------------+
|Категория условий| Нормативы |
|эксплуатации +----------------------------------------------|
| |Ресурсный|Периодич-|Удельная трудо-|Расход |
| |пробег |ность ТО |емкость ТР |зап.частей|
+-----------------+---------+---------+---------------+----------|
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| II | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,10 |
| III | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,25 |
| IV | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,40 |
| V | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 1,65 |
+----------------------------------------------------------------+
Таблица 1.7
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от
модификации подвижного состава - К2
+----------------------------------------------------------------+
|Модификация подвижного | Нормативы |
| состава +-------------------------------------|
| |Ресурсный |Трудоемкость | Расход |
| |пробег | ТО и ТР |зап. частей |
+--------------------------+----------+-------------+------------|
|Базовая модель автомобиля | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|Седельные тягачи | 0,95 | 1,10 | 1,05 |
|Автомобили с 1 прицепом | 0,90 | 1,15 | 1,10 |
|Автомобили с 2 прицепами | 0,85 | 1,20 | 1,20 |
+Автомобили-самосвалы при | 0,80 | 1,20 | 1,25 |
|работе на плечах до 5 км | | | |
|или с одним прицепом | | | |
|Автомобили-самосвалы при | 0,85 | 1,15 | 1,20 |
|работе на плечах св. 5 км | | | |
|Автомобили-самосвалы с | 0,75 | 1,25 | 1,30 |
|двумя прицепами | | | |
|Специализированный подвиж-| - | 1,10-1,20 | - |
|ной состав (в зависимости | | | |
|от сложности оборудования)| | | |
+----------------------------------------------------------------+
Таблица 1.8
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от
природно-климатических условий - К3
+----------------------------------------------------------------+
|Характеристика района | Нормативы |
| +-----------------------------------------|
| |Ресурсный|Периодич-|Уд.трудо- | Расход |
| | пробег |ность ТО |емкость ТР|зап.частей|
+----------------------+---------+---------+----------+----------|
|Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|Умеренно теплый, уме- | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
|ренно теплый влажный, | | | |