Xreferat.com » Рефераты по экономике » Внутренний аудит инвестиционных проектов (на примере ОАО "ТАНЕКО")
Внутренний аудит инвестиционных проектов (на примере ОАО "ТАНЕКО")
(S=2,4%мас)
на внут.рынок
3 922 960
428 115
0
0
0
0
0
0
0
Топочный
мазут (S=2,4%мас)
на экспорт
7 418 054
809 546
0
0
0
0
0
0
0
Бензол
1 223 513
1 301 980
732 200
667 804
674 149
680 553
687 018
693 545
700 134
Толуол
1 543 994
874 232
894 553
894 553
903 051
911 630
920 291
929 034
937 859
Параксилол
4 281 984
4 570 508
54 374
0
0
0
0
0
0
Фракция
пентан-изопентановая
1 691 832
2 287 344
2 261 662
2 261 662
2 283 148
2 304 838
2 326 734
2 348 838
2 371 152
Фракция
гексановая
1 512 660
2 045 919
2 022 160
2 022 160
2 041 371
2 060 764
2 080 341
2 100 104
2 120 055
Фракция
бутан-бутиленовая
0
2 183 225
2 426 117
2 426 117
2 449 165
2 472 432
2 495 920
2 519 631
2 543 568
Базовое
масло (2сст)
3 123 947
3 469 770
3 469 770
3 469 770
3 502 732
3 536 008
3 569 600
3 603 512
3 637 745
Базовое
масло (4,5сст)
4 005 687
4 450 471
4 450 471
4 450 471
4 492 751
4 535 432
4 578 519
4 622 015
4 665 924
Пропан
372 387
1 011 185
1 065 363
1 065 363
1 075 484
1 085 702
1 096 016
1 106 428
1 116 939
Пропилен
0
5 465 949
610 532
0
0
0
0
0
0
Изобутан
485 783
5 600
5 600
5 600
5 653
5 707
5 761
5 816
5 871
Н-бутан
676 374
731 428
125 353
125 353
126 544
127 746
128 960
130 185
131 422
Сера
451 797
1 486 637
1 689 453
1 699 892
1 716 041
1 732 343
1 748 801
1 765 414
1 782 186
Полипропилен
на внут.рынок
0
0
8 540 913
9 481 820
9 571 898
9 662 831
9 754 628
9 847 297
9 940 846
Линейные
алкилбензолы
0
0
3 109 536
3 455 040
3 487 863
3 520 998
3 554 447
3 588 214
3 622 302
Наименование
продукции
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Полиэтилентерефталат
0
0
10 368 111
11 025 118
11 129 856
11 235 590
11 342 328
11 450 080
11 558 856
Электроэнергия
0
2 413 634
2 413 634
2 681 816
2 707 293
2 733 012
2 758 976
2 785 186
2 811 645
Топливный
газ
0
295 504
103 693
115 063
116 156
117 260
118 374
119 498
120 634
Печное
топливо
0
0
3 927 199
3 927 199
3 964 508
4 002 171
4 040 191
4 078 573
4 117 319
ИТОГО:
91 906 620
116 997 943
132 480 788
133 851 776
135 123 368
136 407 040
137 702 907
139 011 085
140 331 690
оходы
от продаж
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ИТОГО:
Автобензин
АИ-98 (Евро-5)
2 392 973
2 415 707
2 438 656
2 461 823
2 485 210
2 508 820
2 532 654
2 556 714
38 030 473
Автобензин
АИ-95 (Евро-5)
10 400 498
10 499 303
10 599 046
10 699 737
10 801 385
10 903 998
11 007 586
11 112 158
165 692 413
Автобензин
АИ-92
7 762 875
7 836 622
7 911 070
7 986 225
8 062 094
8 138 684
8 216 001
8 294 053
130 880 786
Автобензин
АИ-80
0
0
0
0
0
0
0
0
1 208 342
Нафта
для нефтехимии
6 087 373
6 145 203
6 203 582
6 262 516
6 322 010
6 382 069
6 442 699
6 503 904
102 808 215
Реактивное
топливо
16 556 706
16 713 995
16 872 778
17 033 069
17 194 883
17 358 235
17 523 138
17 689 608
282 318 280
Дизтопливо
летнее (Евро-5)
на внут.рынок
23 278 984
23 500 135
23 723 386
23 948 758
24 176 271
24 405 946
24 637 802
24 871 862
386 539 984
Дизтопливо
летнее (Евро-5)
на экспорт
22 505 223
22 719 023
22 934 854
23 152 735
23 372 686
23 594 726
23 818 876
24 045 156
373 691 880
Топочный
мазут (S=2,4%мас)
на внут.рынок
0
0
0
0
0
0
0
0
4 351 074
Топочный
мазут (S=2,4%мас)
на экспорт
0
0
0
0
0
0
0
0
8 227 600
Бензол
706 785
713 499
720 278
727 120
734 028
741 001
748 041
755 147
13 206 795
Толуол
946 769
955 763
964 843
974 009
983 262
992 603
1 002 033
1 011 552
16 640 032
Параксилол
0
0
0
0
0
0
0
0
8 906 867
Фракция
пентан-изопентановая
2 393 678
2 416 417
2 439 373
2 462 547
2 485 942
2 509 558
2 533 399
2 557 466
39 935 590
Фракция
гексановая
2 140 196
2 160 528
2 181 053
2 201 773
2 222 690
2 243 805
2 265 121
2 286 640
35 707 341
Фракция
бутан-бутиленовая
2 567 732
2 592 125
2 616 750
2 641 609
2 666 705
2 692 038
2 717 613
2 743 430
40 754 178
Базовое
масло (2сст)
3 672 304
3 707 191
3 742 409
3 777 962
3 813 852
3 850 084
3 886 660
3 923 583
61 756 898
Базовое
масло (4,5сст)
4 710 250
4 754 997
4 800 170
4 845 772
4 891 806
4 938 278
4 985 192
5 032 551
79 210 759
Пропан
1 127 550
1 138 262
1 149 075
1 159 991
1 171 011
1 182 136
1 193 366
1 204 703
18 320 962
Пропилен
0
0
0
0
0
0
0
0
6 076 481
Изобутан
5 927
5 983
6 040
6 097
6 155
6 214
6 273
6 332
580 410
Н-бутан
132 670
133 930
135 203
136 487
137 784
139 093
140 414
141 748
3 400 694
Сера
1 799 117
1 816 208
1 833 462
1 850 880
1 868 463
1 886 214
1 904 133
1 922 222
28 953 262
Полипропилен
на внут.рынок
10 035 284
10 130 619
10 226 860
10 324 015
10 422 093
10 521 103
10 621 054
10 721 954
149 803 214
Линейные
алкилбензолы
3 656 714
3 691 453
3 726 522
3 761 924
3 797 662
3 833 740
3 870 160
3 906 927
54 583 502
Полиэтилентерефталат
11 668 665
11 779 517
11 891 423
12 004 391
12 118 433
12 233 558
12 349 777
12 467 100
174 622 802
Электроэнергия
2 838 356
2 865 320
2 892 541
2 920 020
2 947 760
2 975 764
3 004 034
3 032 572
44 781 561
Топливный
газ
121 780
122 937
124 105
125 284
126 474
127 675
128 888
130 113
2 113 438
Печное
топливо
4 156 434
4 195 920
4 235 781
4 276 021
4 316 643
4 357 652
4 399 049
4 440 840
62 435 501
ИТОГО:
141 664 841
143 010 657
144 369 258
145 740 766
147 125 303
148 522 994
149 933 962
151 358 335
2 335 539 334
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.