Xreferat.com » Рефераты по экономике » Инвестиции
Инвестиции
windowtext 1.0pt;">8429
5479
Германия
10319
7,9
3036
22
7261
1982
США
7641
5,9
4795
505
2341
1220
Франция
3320
2,5
987
0,4
2333
2533
Виргинские о-ва (Брит.)
3199
2,5
1639
44
1516
832
Швейцария
2615
2,0
1272
152
1191
1558
Япония
2566
2,0
213
1
2352
514
Таблица 6.
Поступление иностранных инвестиций по отдельным странам-инвесторам млн.долларов США
| Поступило в январе-сентябре 2006г. | В % к итогу по виду экономической деятельности | В том числе | |||
| прямые | портфельные | прочие | |||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 207 | 100 | 137 | 1 | 69 |
| в том числе: | |||||
| Нидерланды | 36 | 17,6 | 29 | - | 7 |
| Швейцария | 27 | 13,1 | 27 | - | - |
| Кипр | 27 | 13,0 | 18 | - | 9 |
| Добыча полезных ископаемых | 8166 | 100 | 4451 | 0,0 | 3715 |
| в том числе: | |||||
| Нидерланды | 2635 | 32,3 | 2473 | - | 162 |
| Индия | 1543 | 18,9 | 1425 | - | 118 |
| Франция | 1385 | 17,0 | 87 | - | 1298 |
| из итога по добыче полезных ископаемых: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 7121 | 100 | 4283 | - | 2838 |
| в том числе: | |||||
| Нидерланды | 2635 | 37,0 | 2473 | - | 162 |
| Индия | 1543 | 21,7 | 1425 | - | 118 |
| Франция | 1213 | 17,0 | 85 | - | 1128 |
| Обрабатывающие производства | 9059 | 100 | 1865 | 247 | 6947 |
| в том числе: | |||||
| Кипр | 1240 | 13,7 | 390 | 134 | 716 |
| Великобритания | 1158 | 12,8 | 53 | 2 | 1103 |
| Швейцария | 1095 | 12,1 | 106 | 60 | 929 |
| из итога по обрабатывающим производствам производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 909 | 100 | 381 | 3 | 525 |
| в том числе: | |||||
| Кипр | 216 | 23,7 | 105 | 1 | 110 |
| США | 162 | 17,8 | 40 | - | 122 |
| Нидерланды | 117 | 12,9 | 38 | 0,0 | 79 |
| Люксембург | 67 | 7,4 | 67 | - | - |
| производство кокса и нефтепродуктов | 1795 | 100 | 5 | 29 | 1761 |
| в том числе: | |||||
| Великобритания | 630 | 35,1 | - | 0,1 | 630 |
| Кипр | 419 | 23,4 | - | - | 419 |
| Беларусь | 202 | 11,3 | - | - | 202 |
| химическое производство | 946 | 100 | 215 | 5 | 726 |
| в том числе: | |||||
| Швейцария | 360 | 38,1 | 56 | 0,1 | 304 |
| Великобритания |