Xreferat.com » Рефераты по экономике » Обложение налогом внешнеэкономической деятельности
Обложение налогом внешнеэкономической деятельности
solid #000000;" align="LEFT" valign="MIDDLE">Всього
83,650,571
19,001,766
|
|||||||||||||||
| Розрахунок ПДВ і акцизного збору за 1996 рік та січень, лютий 1997 року. | |||||||||||||||
| Місяць | ПДВ | Акцизний збір | Місяць | ПДВ | Акцизний збір | ||||||||||
| січень | 790760 | 1745243 | січень | 0.79 | 1.75 |
|
|||||||||
| лютий | 1126914 | 1590000 | лютий | 1.13 | 1.59 | ||||||||||
| березень | 910295 | 919326 | березень | 0.91 | 0.92 | ||||||||||
| квітень | 905406 | 923296 | квітень | 0.91 | 0.92 | ||||||||||
| травень | 825108 | 832330 | травень | 0.83 | 0.83 | ||||||||||
| червень | 811534 | 875397 | червень | 0.81 | 0.88 | ||||||||||
| липень | 857812 | 887336 | липень | 0.86 | 0.89 | ||||||||||
| серпень | 875073 | 137820 | серпень | 0.88 | 0.14 | ||||||||||
| вересень | 917317 | 650241 | вересень | 0.92 | 0.65 | ||||||||||
| жовтень | 1340898 | 997608 | жовтень | 1.34 | 1.00 | ||||||||||
| листопад | 1001399 | 1138938 | листопад | 1.00 | 1.14 | ||||||||||
| грудень | 1013231 | 1321645 | грудень | 1.01 | 1.32 | ||||||||||
| січень 1997 | 1232414 | 1426545 | січень 1997 | 1.23 | 1.43 | ||||||||||
| лютий 1997 | 1335021 | 1984011 | лютий 1997 | 1.34 | 1.98 | ||||||||||
| Всього | 13943182 | 15429736 | |||||||||||||
|
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: | |||||||||||||||