Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Разработка программы "Модуль выгрузки данных в текстовом формате комплекса "Налогоплательщик ЮЛ" для государственной налоговой инспекции г. Узловая

Разработка программы "Модуль выгрузки данных в текстовом формате комплекса "Налогоплательщик ЮЛ" для государственной налоговой инспекции г. Узловая

2 TAXCODE Character 9

3 NDAT Date 8

4 PRUT Character 1

5 PARAG Numeric 2

** Total ** 24


ИНФОРМАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ KP_SPP.DBF


Record# KODF KODP NAIM WDATA PRN

1 sy 1 Сведения об адвокате 01/01/01 0

2 sy 2 Данные о платежах 01/01/01 0

3 sp 1 Справка 01/01/01 0

4 sp 2 Расчет авансовых платежей 01/01/01 0

5 sp 3 Справочно (не подл.налогообложению) 01/01/01 0

6 sk 1 Налоговая декларация по единому соц 01/01/01 0

7 sk 2 Расчет суммы налога 01/01/01 0

8 sk 3 Справочно 01/01/01 0

9 sl 1 II.Расчет для заполн. стр.300 и 400 01/01/01 0

10 sm 1 III.Расчет для заполн.стр.300 и 400 01/01/01 0

11 qc 1 Расчет 01/01/02 0

12 qg 1 II.Расчет для заполн. с.0300 и 0400 01/01/02 0

13 qg 2 Расчет усл.на право прим.регр.став. 01/01/02 0

14 qb 1 Сведения о налогоплательщике 01/01/02 0

15 qb 2 Налоговая декларация 01/01/02 0

16 qf 2 Расчет по страх.взносам 01/01/03 0

17 qf 3 Уплата страх.взносов на ОПС 01/01/03 0

18 qf 1 Сведения о налогоплательщике 01/01/03 0

19 qd 1 Расчет для заполнения строки 0300 01/01/03 0

20 qd 2 Расчет условия на право прим.ставок 01/01/03 0


ИНФОРМАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ SPP.DBF


Record# KODF KODP NAIM WDATA PRN

1 qf 2 Расчет по страх.взносам 01/01/02 0

2 qf 3 Справочно 01/01/02 0

3 qf 1 Сведения о налогоплательщике 01/01/02 0

4 qd 2 Расчет для заполнения с.0300 и 0400 01/01/02 0

5 qd 3 Расчет условия на право прим.ставок 01/01/02 0

6 qd 1 Справочно 01/01/02 0

7 qe 1 Выплаты в пользу работников (инв.) 01/01/02 0

8 qe 2 Расчет условий на право прим.льгот 01/01/02 0

9 qe 3 Примечание в разделу II 01/01/02 0

10 qe 4 Выплаты в пользу иностран.граждан 01/01/02 0

11 ba 1 финансовые результаты 01/01/94 0

12 ba 2 испoльзование прибыли 01/01/94 0

13 ba 3 платежи в бюджет 01/01/94 0

14 ba 4 затраты и расходы 01/01/94 0

15 ba 1 финансовые результаты 07/01/95 0

16 ba 2 испoльзование прибыли 07/01/95 0

17 ba 4 платежи в бюджет 07/01/95 0

18 ba 5 затраты и расходы 07/01/95 0

19 ba 3 движение денежных средств 07/01/95 0

20 ba 1 финансовые результаты 10/01/95 0


ИНФОРМАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ KP_SGR.DBF

Record# KODF KODP KODGR RGR NAIM NAIMP WDATA GO5N PP CHVGR CHRGR GNI GNI_IS

1 sy 2 1 0 Авансовые платежи по ЕСН Данные о платежах 01/01/01 2 3 0

2 sy 2 2 0 Код строки Данные о платежах 01/01/01 2 3 0

3 sy 2 3 1 ПФР (2001),федеральный бюджет Данные о платежах 01/01/01 2 3 0

4 sy 2 4 2 ФФОМС Данные о платежах 01/01/01 2 3 0

5 sy 2 5 3 ТФОМС Данные о платежах 01/01/01 2 3 2

6 sy 1 1 0 Наименование Сведения об адвокате01/01/01 2 1 0

7 sy 1 2 0 Код строки Сведения об адвокате01/01/01 2 1 0

8 sy 1 3 1 Значение Сведения об адвокате01/01/01 2 1 2

9 sr 1 1 0 Наименование 01/01/01 2 14 0

10 sr 1 2 0 Код строки 01/01/01 2 14 0

11 sr 1 3 1 Налоговая база нар.итогом ПФР 01/01/01 2 14 0

12 sr 1 5 3 Налоговая база нар.итогом ФСС РФ 01/01/01 2 14 0

13 sr 1 6 4 Начислено авансовых платежей ПФР: ставка 01/01/01 2 14 0

14 sr 1 8 6 Начислено авансовых платежей ФСС: ставка 01/01/01 2 14 0

15 sr 1 10 8 Начислено авансовых платежей ФФОМС: ставка

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: