Разработка программы "Модуль выгрузки данных в текстовом формате комплекса "Налогоплательщик ЮЛ" для государственной налоговой инспекции г. Узловая
16 sr 1 12 10 Начислено авансовых платежей ТФОМС: ставка 01/01/01 2 14 0
17 sr 1 14 12 Численность ПФР 01/01/01 2 14 0
18 sr 1 16 14 Численность ФСС 01/01/01 2 14 2
19 sr 1 7 5 Начислено авансовых платежей ПФР: cумма 01/01/01 2 14 0
20 sr 1 9 7 Начислено авансовых платежей ФСС: ставка 01/01/01 2 14 0
ИНФОРМАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ SGR.DBF
Record# KODF KODP KODGR RGR NAIM NAIMP WDATA GO5N PP CHVGR CHRGR GNI GNI_IS
1 qf 2 1 0 Наименование показателя Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 0
2 qf 2 2 0 Код строки Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 0
3 qf 2 3 1 Для мужчин 1952г., женщин 1956г.по дан.страховат. Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 0
4 qf 2 4 2 Для мужчин 1952г., женщин 1956г.по дан.НО Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 1
5 qf 2 5 3 Для муж.1953-1966, жен.1957-1966 по дан.страховат. Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 0
6 qf 2 6 4 Для муж.1953-1966, жен.1957-1966 по дан.НО Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 1
7 qf 2 7 5 Для лиц 1967г.р. и моложе по данным страхователя Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 0
8 qf 2 8 6 Для лиц 1967г.р. и моложе по данным НО Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 1
9 qf 2 9 7 Всего по данным страхователя Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 2
10 qf 2 10 8 Всего по данным налогового органа Расчет по страх.взносам 01/01/02 2 8 1
11 qf 3 1 0 Наименование показателя Справочно 01/01/02 2 3 0
12 qf 3 2 0 Код строки Справочно 01/01/02 2 3 0
13 qf 3 3 1 Всего Справочно 01/01/02 2 3 0
14 qf 3 4 2 В т.ч. на страховую часть трудовой пенсии Справочно 01/01/02 2 3 2
15 qf 3 5 3 В т.ч. на накопительную часть трудовой пенсии Справочно 01/01/02 2 3 0
16 qf 1 1 0 Наименование Сведения о налогоплательщике 01/01/02 2 1 0
17 qf 1 2 0 Код строки Сведения о налогоплательщике 01/01/02 2 1 0
18 qf 1 3 1 Значение/Код Сведения о налогоплательщике 01/01/02 2 1 0
19 qd 2 1 0 Наименование Расчет для заполнения с.0300 и 0400 01/01/02 2 14 0
20 qd 2 2 0 Код строки Расчет для заполнения с.0300 и 0400 01/01/02 2 14 0
ИНФОРМАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ K029.DBF
Record# C257 C258 K
1 0373 млн.руб. 1000000
2 0374 млрд.руб. 1000000000
3 0006 м 1
4 0008 км 1000
5 0055 кв.м 1
6 0056 тыс.кв.м 1000
7 0059 га 10000
8 0061 кв.км 1000000
9 0062 тыс.га 10000000
10 0744 % 1
11 0770 кратн. 1
12 0113 куб.м