Xreferat.com » Рефераты по медицине и здоровью » Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации
Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации
ALIGN=RIGHT SDVAL="12438.42597504" SDNUM="1033;">12438.43
2.03
12787.44
1.93
13261.7
2.03
13298.56
1.95
13381.07
2.01
13643.99
2.07
13826.9
2.15
14134.15
2.36
14770.7
2.26
14869.74
2.44
15085.68
2.29
15170.25
2.53
15448.3
2.52
15974.4
2.27
16240.57
2.19
16377.2
2.67
16409.9
2.57
16562.52
2.55
17086.62
2.5
17102.3
2.67
17181.38
Sheet 3: Гист1
| Карман | Частота |
|
|||||||||||||
| 0.63 | 1 | ||||||||||||||
| 0.83 | 8 | ||||||||||||||
| 1.04 | 16 | ||||||||||||||
| 1.24 | 15 | ||||||||||||||
| 1.45 | 11 |
|
|||||||||||||
| 1.65 | 16 | ||||||||||||||
| 1.85 | 12 | ||||||||||||||
| 2.06 | 6 | ||||||||||||||
| 2.26 | 4 | ||||||||||||||
| 2.47 | 4 | ||||||||||||||
| 2.67 | 7 | ||||||||||||||
| Еще | 0 | ||||||||||||||
| Карман | Частота | ||||||||||||||
| 0.63 | 0.01 | ||||||||||||||
| 0.83 | 0.09 | ||||||||||||||
| 1.04 | 0.25 | 0.63 | 0.01 | ||||||||||||
| 1.24 | 0.4 | 0.83 | 0.01 | ||||||||||||
| 1.45 | 0.51 | 0.83 | 0.09 | ||||||||||||
| 1.65 | 0.67 | 1.04 | 0.09 | ||||||||||||
| 1.85 | 0.79 | 1.04 | 0.25 |
|
|||||||||||
| 2.06 | 0.85 | 1.25 | 0.25 | ||||||||||||
| 2.26 | 0.89 | 1.24 | 0.4 | ||||||||||||
| 2.47 | 0.93 | 1.45 | 0.4 | ||||||||||||
| 2.67 | 1 | 1.45 | 0.51 | ||||||||||||
| 1.65 | 0.51 | ||||||||||||||
| 1.65 | 0.67 | ||||||||||||||
| 1.85 | 0.67 | ||||||||||||||
| 1.85 | 0.79 | ||||||||||||||
| 2.06 | 0.79 | ||||||||||||||
| 2.06 | 0.85 | ||||||||||||||
| 2.26 | 0.85 | ||||||||||||||
| 2.26 | 0.89 | ||||||||||||||
| 2.47 | 0.89 | ||||||||||||||
| 2.47 | 0.93 | ||||||||||||||
| 2.67 | 0.93 | ||||||||||||||
| 2.67 | 1 | ||||||||||||||
Sheet 4: Гист2
| Карман | Частота |
|
||||||||
| 4527.24 | 1 | |||||||||
| 5792.65 | 6 | |||||||||
| 7058.07 | 12 | |||||||||
| 8323.48 | 15 | |||||||||
| 9588.89 | 15 | |||||||||
| 10854.31 | 17 | |||||||||
| 12119.72 | 12 | |||||||||
| 13385.14 | 6 | |||||||||
| 14650.55 | 3 | |||||||||
| 15915.97 | 5 | |||||||||
| 17181.38 | 8 | |||||||||
| Еще | 0 | |||||||||
| 4527.24 | 0.01 | |||||||||
| 5792.65 | 0.07 | |||||||||
| 7058.07 | 0.19 | |||||||||
| 8323.48 | 0.34 | |||||||||
| 9588.89 | 0.49 | |||||||||
| 10854.31 | 0.66 | |||||||||
| 12119.72 | 0.78 | |||||||||
| 13385.14 | 0.84 | 4527.24 | 0.01 |
|
||||||
| 14650.55 | 0.87 | 5792.65 | 0.01 | |||||||
| 15915.97 | 0.92 | 5792.65 | 0.07 | |||||||
| 17181.38 | 1 | 7058.07 | 0.07 | |||||||
| 7058.07 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: | |||||||||