Xreferat.com » Рефераты по медицине и здоровью » Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации
Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации
SDNUM="1033;">0.19
8323.48
0.19
8323.48
0.34
9588.89
0.34
9588.89
0.49
10854.31
0.49
10854.31
0.66
12119.72
0.66
12119.72
0.78
13385.14
0.78
13385.14
0.84
14650.55
0.84
14650.55
0.87
15915.97
0.87
15915.97
0.92
17181.38
0.92
17181.38
1
Sheet 5: regress
|
|||||||||||||||||||||||
| ΣXi | ΣYi | ΣX^2i | ΣXiYi | параболическая регрессия | |||||||||||||||||||
| Линейная регрессия | 146.7 | 997905.83 | 242.88 | 1631093.31 | |||||||||||||||||||
| X | Y | X^3 | X^4 | X^2i | 887.58 | a+ | 445.7 | b+ | 242.88 | c= | 2963201.4 | ||||||||||||
| X | Y | X^2i | XiYi | 0.63 | 4527.24 | 0.25 | 0.15 | 0.39 | 445.7 | a+ | 242.88 | b+ | 146.7 | c= | 1631093.31 | ||||||||
| 0.63 | 4527.24 | 0.39 | 2837.07 | 0.65 | 5108.71 | 0.28 | 0.18 | 0.43 | 242.88 | a+ | 146.7 | b+ | 100 | c= | 997905.83 | ||||||||
| 0.65 | 5108.71 | 0.43 | 3337.69 | 0.65 | 5207.56 | 0.27 | 0.17 | 0.42 | |||||||||||||||
| 0.65 | 5207.56 | 146.7 | 100 | 997905.83 | 0.42 | 3367.55 | 0.77 | 5458.41 | 0.46 | 0.36 | 0.6 | 887.58 | 445.7 | 242.88 | 2963201.4 | ||||||||
| 0.77 | 5458.41 | 242.88 | 146.7 | 1631093.31 | 0.6 | 4221.17 | 0.78 | 5507.01 | 0.47 | 0.37 | 0.61 | 445.7 | 242.88 | 146.7 | 1631093.31 | ||||||||
| 0.78 | 5507.01 | 0.61 | 4295.47 | 0.74 | 5673.08 | 0.41 | 0.3 | 0.55 | 242.88 | 146.7 | 100 | 997905.83 | |||||||||||
| 0.74 | 5673.08 | det= | -2766.79 | не 0 | 0.55 | 4198.08 | 0.8 | 5728.14 | 0.51 | 0.41 | 0.64 | ||||||||||||
| 0.8 | 5728.14 | 0.64 | 4582.51 | 0.85 | 5812.48 | 0.62 | 0.53 | 0.73 | det | 24417.14 | |||||||||||||
| 0.85 | 5812.48 | обрат | -0.05 | 0.04 | 0.73 | 4959.98 | 0.87 | 5965.57 | 0.65 | 0.56 | 0.75 | 0.11 | -0.37 | 0.26 | |||||||||
| 0.87 | 5965.57 | 0.09 | -0.05 | 0.75 | 5170.16 | 0.96 | 6149.17 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | обр | -0.37 | 1.22 | -0.9 | |||||||||
| 0.96 | 6149.17 | 0.92 | 5903.2 | 0.92 | 6255.46 | 0.78 | 0.72 | 0.85 | 0.26 | -0.9 | 0.69 | ||||||||||||
| 0.92 | 6255.46 | 0.85 | 5755.03 | 0.9 | 6329.59 | 0.73 | 0.66 | 0.81 | |||||||||||||||
| 0.9 | 6329.59 | 0.81 | 5696.63 | 1.09 | 6332.23 | 1.31 | 1.43 | 1.2 | -69.58 | ||||||||||||||
| 1.09 | 6332.23 | X= | а= | 6041.87 | 1.2 | 6923.23 | 0.86 | 6337.1 | 0.64 | 0.55 | 0.74 | коэф | 6266.69 | ||||||||||
| 0.86 | 6337.1 | b= | 1115.64 | 0.74 | 5449.91 | 0.82 | 6385.75 | 0.55 | 0.45 | 0.67 | 954.82 | 0 | |||||||||||
| 0.82 | 6385.75 | 0.67 | 5236.32 | 0.95 | 6391.24 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0 | ||||||||||||||
| 0.95 | 6391.24 | 0.91 | 6092.98 | 0.93 | 6595.45 | 0.8 | 0.74 | 0.86 | E3 | 0 | min | 0 | |||||||||||
| 0.93 | 6595.45 | 0.86 | 6111.79 | 0.96 | 6738.95 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 4527.24 | 4854.62 | -327.38 | ||||||||||||
| 0.96 | 6738.95 | 0.92 | 6469.39 | 0.95 | 6838.89 | 0.85 | 0.8 | 0.9 | 5108.71 | 5019.36 | 89.35 | ||||||||||||
| 0.95 | 6838.89 | E2 | 0 | 0.9 | 6474.15 | 0.79 | 7091.04 | 0.49 | 0.38 | 0.62 | 5207.56 | 4978.18 | 229.37 | ||||||||||
| 0.79 | 7091.04 | 0.62 | 5578.29 | 0.99 | 7097.94 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 5458.41 | 5759.45 | -301.04 | ||||||||||||
| 0.99 | 7097.94 | 4527.24 | 4901.88 | -374.64 | 0.99 | 7050.62 | 0.99 | 7253.38 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 5507.01 | 5800.5 | -293.49 | |||||||||
| 0.99 | 7253.38 | 5108.71 | 5062.99 | 45.72 | 0.97 | 7156.66 | 1.09 | 7318.54 | 1.31 | 1.43 | 1.2 | 5673.08 | 5554.07 | 119.01 | |||||||||
| 1.09 | 7318.54 | 5207.56 | 5022.71 | 184.84 | 1.2 | 8001.61 | 1.02 | 7379.69 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 5728.14 | 5923.64 | -195.5 | |||||||||
| 1.02 | 7379.69 | 5458.41 | 5788.02 | -329.61 | 1.04 | 7527.28 | 1.05 | 7391.09 | 1.15 | 1.2 | 1.1 | 5812.48 | 6251.73 | -439.25 | |||||||||
| 1.05 | 7391.09 | 5507.01 | 5828.3 | -321.29 | 1.1 | 7736.01 | 1.03 | 7408.13 | 1.08 | 1.11 | 1.05 | 5965.57 | 6333.69 | -368.12 | |||||||||
| 1.03 | 7408.13 | 5673.08 | 5586.62 | 86.45 | 1.05 | 7605.68 | 1.14 | 7467.51 | 1.48 | 1.69 | 1.3 | 6149.17 | 6906.72 | -757.55 | |||||||||
| 1.14 | 7467.51 | 5728.14 | 5949.13 | -220.99 | 1.3 | 8512.97 | 1.09 | 7515.75 | 1.28 | 1.39 | 1.18 | 6255.46 | 6661.28 | -405.82 | |||||||||
| 1.09 | 7515.75 | 5812.48 | 6271.37 | -458.89 | 1.18 | 8167.12 | 1.09 | 7574.01 | 1.31 | 1.43 | 1.2 | 6329.59 | 6538.48 | -208.89 | |||||||||
| 1.09 | 7574.01 | 5965.57 | 6351.93 | -386.36 | 1.2 | 8280.92 | 1.04 | 7608.59 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 6332.23 | 7723.23 | -1391 | |||||||||
| 1.04 | 7608.59 | 6149.17 | 6915.83 | -766.67 | 1.08 | 7912.94 | 1.01 | 7717.17 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 6337.1 | 6292.71 | 44.39 | |||||||||
| 1.01 | 7717.17 | 6255.46 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: | ||||||||||||||||||||