Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
В залежності від цілей і стратегії, що розробляються у виробничому відділенні, визначаються основні напрямки цінової політики, а саме: орієнтація на забезпечення рентабельності виробництва, на рівень якості товару, на ринкові умови та конкуренцію, на збереження чи збільшення ринкової частки, на стабільність цін в наступному плановому періоді. Таким чином, звідси випливає, що ціна як економічна категорія відображає умови або економічні відносини реалізації товарів. Вона є груповим виразом вартості, оскільки відображає рівень господарювання. Крім того, рівень цін на підприємстві може носити як обліково-аналітичний характер так і стимулюючий, що в свою чергу відіграє немало важливу роль. Адже, це є прямим сприянням пошуку резервів для зниження собівартості, зменшенню конкурентної боротьби за ринки збуту та переливу капіталу з однієї галузі в іншу. А це в свою чергу призводить до численних змін ( як в позитивну так і негативну сторону ) загального становища підприємства та його становища на ринку. На мою думку в наш час було б варто прилити більше уваги ціноутворенню на підприємствах. Адже зазвичай підприємство опиняється в скрутному становищі аналізуючи всі фактори ціноутворення та власні витрати при встановлення ціни. Все це наслідки багатьох причин, але найбільшої шкоди, на мою думку, завдає податкова система. Тож насамперед при аналізі проблем ціноутворення слід було б переглянути підґрунтя державного оподаткування і узгодити його з усіма причетними чинниками.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про внесення змін у Закон України „ Про ціни та ціноутворення": Закон України від 20.11.2003 № 495-ХІУ.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Наказ Мін.фін від29.11.99р. доп.від 14.06.2000р.№131
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" Наказ Мін.фін .від 28.12.2000р. №353.
4. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, М.М. Скотнікова, І.О. Чаюн. - К.: КНТЕУ, 2002.
5.Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ За ред.акад.. В.М. Гейця.- К.: Інститут економ. Прогнозування- 2005-33-С.18.
6.Корнієв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: вид-во КНЕУ, 2001. – 257 с.
7.Литвиненко Я.В. сучасна політика ціноутворення- К.: МАУП, 2003.– 240с.
8.Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посібник. –Луцьк, 2002.– 273с.
9.Лень В.С „Управлінський облік”: навч.посібник.-
Таблиця №1. Аналіз динаміки руху цін за місяць на двокамерні холодильники
| назва | 01.07 | 30.07 | ∆ | 01.09 | 30.09 | ∆ | 01.10 | 30.10 | ∆ | 01.11 | 30.11 | ∆ |
| Nord dx-2444-6-040 | 1190.0 | 1499.7 | 309.7 | 1499.7 | 1499.7 | 0 | 1499.7 | 1499.7 | 0 | 1559.7 | 1559.7 | 0 |
| Vestforst 285 | 2990.0 | 3279.2 | 289.2 | 3279.2 | 3539.2 | 260 | 3279.2 | 3539.2 | 260 | 3539.2 | 3539.2 | 0 |
| Vestforst 404 | 5239.0 | 5049.9 | -189.1 | 5049.9 | 5049.9 | 0 | 5049.9 | 5199.9 | 150 | 5199.9 | 5199.9 | 0 |
| Vestforst 355 | 3989.0 | 3849.0 | -140 | 3849.0 | 4119.9 | 270.9 | 3849.0 | 4119.9 | 270.9 | 4119.9 | 4119.9 | 0 |
| Vestforst420 | 5239.0 | 5049.2 | -189.8 | 5049.2 | 5049.2 | 0 | 5049.2 | 5449.2 | 400 | 5449.2 | 5449.2 | 0 |
| Liebherr C 4001 | 3769.0 | 3629.0 | -140 | 3769.0 | 3769.0 | 0 | 3769.0 | 3769.0 | 0 | 4196.0 | 4196.0 | 0 |
| Indesit C 138 NF | 2329.7 | 2329.7 | 0 | 2329.7 | 2329.7 | 0 | 2329.7 | 2639.7 | 110 | 2639.7 | 2639.7 | 0 |
| Indesit 236 NF | 2809.9 | 2809.9 | 0 | 2809.9 | 2809.9 | 0 | 2809.9 | 2999.9 | 190 | 2999.9 | 2999.9 | 0 |
| Indesit R 36 NF | 2999.2 | 2999.2 | 0 | 2999.2 | 2999.2 | 0 | 2999.2 | 2559.2 | -440 | 2559.2 | 2559.2 | 0 |
| Ariston 2185 | 2799.7 | 2799.7 | 0 | 2799.7 | 2799.7 | 0 | 2799.7 | 3169.7 | 370 | 3169.7 | 3169.7 | 0 |
| назва | 01.07 | 30.07 | ∆ | 01.09 | 30.09 | ∆ | 01.10 | 30.10 | ∆ | 01.11 | 30.11 | ∆ |
| Thomson cs100 | 459.0 | 449.7 | -10 | 449.7 | 449.7 | 0 | 449.7 | 449.7 | 0 | 449.7 | 449.7 | 0 |
| Panasonik cs-vk30 | 1290.0 | 1299.2 | 9.2 | 1299.2 | 1299.2 | 0 | 1299.2 | 1299.2 | 0 | 1299.2 | 1299.2 | 0 |
| LG lh-d6240 | 1299.2 | 1299.2 | 0 | 1299.2 | 1299.2 | 0 | 1299.2 | 1299.2 | 0 | 1299.2 | 1299.2 | 0 |
| LG lh-d6230 | 1339.2 | 1339.2 | 0 | 1199.2 | 1199.2 | 0 | 1199.2 | 1199.2 | 0 | 1199.2 | 1149.2 | -50 |
| Magnat c 550 | 1469.9 | 1469.9 | 0 | 1349.9 | 1349.9 | 0 | 1349.9 | 1249.9 | -100 | 1249.9 | 1249.9 | 0 |
| Panasonik cs-dt 310 | 3089.0 | 3089.0 | 0 | 2999.0 | 2999.0 | 0 | 2999.0 | 2999.7 | 0 | 2999.7 | 2999.7 | 0 |
| Panasonik cs-ht 700 | 4229.0 | 4229.0 | 0 | 4229.0 | 4229.0 | 0 | 4229.0 | 4229.0 | 0 | 4229.0 | 4229.0 | 0 |
| Aiwa xr-fa700 | 1059.9 | 1059.9 | 0 | 1069.9 | 1099.9 | 30 | 1069.9 | 1029.9 | -40 | 1029.9 | 849.9 | -180 |
| LG lx-e330x | 719.0 | 719.0 | 0 | 719.0 | 719.0 | 0 | 719.0 | 719.0 | 0 | 719.0 | 699.0 | -20 |
| Sharp cd-e200 | 769.9 | 769.9 | 0 | 769.9 | 769.9 | 0 | 769.9 | 599.0 | -170.9 | 769.9 | 769.9 | 0 |
| назва | 01.07 | 30.07 | ∆ | 01.09 | 30.09 | ∆ | 01.10 | 30.10 | ∆ | 01.11 | 30.11 | ∆ |
| Candi 825 | 1690.0 | 1690.0 | 0 | 1698.2 | 1698.2 | 0 | 1698.2 | 1979.9 | 281.7 | 1979.9 | 1979.9 | 0 |
| Ardo anna410 | 1199.0 | 1199.0 | 0 | 1199.0 | 1199.0 | 0 | 1199.0 | 1349.0 | 150 | 1299.0 | 1299.0 | 0 |
| Ariston 129 | 2999.9 | 2999.9 | 0 | 2999.9 | 2999.9 | 0 | 2999.9 | 2999.9 | 0 | 3329.9 | 3319.9 | -10 |
| Zanussi1023 | 2339.9 | 2339.9 | 0 | 2339.9 | 2339.9 | 0 | 2339.9 | 2439.9 | 100.1 | 2439.9 | 2439.9 | 0 |
| Zanussi 504 | 2289.0 | 2289.0 | 0 | 2289.0 | 2289.0 | 0 | 2289.0 | 2229.7 | -59.3 | 2229.7 | 2229.7 | 0 |
| Zanussi 925 | 2839.0 | 2839.0 | 0 | 2839.0 | 2839.0 | 0 | 2839.0 | 2599.0 | -240 | 2599.0 | 2599.0 | 0 |
| Zanussi 954 | 2569.9 | 2569.9 | 0 | 2569.9 | 2569.9 | 0 | 2569.9 | 2599.9 | 30 | 2599.9 | 2599.9 | 0 |
| Whirpool853 | 2359.0 | 2359.0 | 0 | 2359.0 | 2359.0 | 0 | 2359.0 | 2359.0 | 0 | 2359.0 | 2479.0 | 120 |
| Whirpool5108 | 1979.0 | 1979.0 | 0 | 1979.0 | 1979.0 | 0 | 1979.0 | 2259.0 | 280 | 2259.0 | 2259.0 | -100 |
| Indesit 634 | 1969.0 | 1969.0 | 0 | 1969.0 | 1969.0 | 0 | 1969.0 | 2299.0 | 310 | 2299.0 | 2199.0 | -100 |
Таблиця №4. Аналіз динаміки руху цін за місяць на фени
| назва | 01.07 | 30.07 | ∆ | 01.09 | 30.09 | ∆ | 01.10 | 30.10 | ∆ | 01.11 | 30.11 | ∆ |
| Braun ls 34 | 89.2 | 89.2 | 0 | 89.2 | 89.2 | 0 | 89.2 | 89.2 | 0 | 89.2 | 79.2 | -10 |
| Elenberg hs-2710 | 39.9 | 39.9 | 0 | 79.9 | 39.9 | -40 | 39.9 | 39.9 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 |
| Elenberg hs-2715 | 55 | 49.2 | -5.8 | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 |
| Elenberg hs-2720 | 69.2 | 69.2 | 0 | 69.2 | 59.2 | -10 | 59.2 | 59.2 | 0 | 59.2 | 59.2 | 0 |
| Elenberg hs-2725 | 79.2 | 79.2 | 0 | 79.2 | 69.2 | -10 | 69.2 | 69.2 | 0 | 69.2 | 69.2 | 0 |
| Philips hp 4864 | 169.7 | 169.7 | 0 | 169.7 | 169.7 | 0 | 169.7 | 169.7 | 0 | 169.2 | 169.2 | 0 |
| Philips hp 4868 | 189.0 | 189.0 | 0 | 189.0 | 219.0 | 30 | 219.0 | 219.0 | 0 | 219.0 | 219.0 | 0 |
| Philips hp 4879 | 349.9 | 349.9 | 0 | 349.9 | 379.9 | 30 | 379.9 | 379.9 | 0 | 379.9 | 379.9 | 0 |
| Philips hp 4899 1 | 259.9 | 259.9 | 0 | 259.9 | 259.9 | 0 | 259.9 | 259.9 | 0 | 259.9 | 259.9 | 0 |
| Rowenta ph 301 | 179.0 | 179.0 | 0 | 149.0 | 139.2 | -10 | 139.2 | 139.2 | 0 | 139.2 | 139.2 | 0 |
| назва | 01.07 | 30.07 | ∆ | 01.09 | 30.09 | ∆ | 01.10 | 30.10 | ∆ | 01.11 | 30.11 | ∆ |
| LG mc2042 h | 529.0 | 529.0 | 0 | 409.2 | 479.0 | 69.8 | 479.0 | 529.0 | 50 | 529.0 | 529.0 | 0 |
| LG ms2342 a | 629.0 | 629.0 | 0 | 629.0 | 629.0 | 0 | 629.0 | 579.0 | -50 | 579.0 | 579.0 | 0 |
| LG mb4322 a | 699.0 | 699.0 | 0 | 629.0 | 629.0 | 0 | 629.0 | 629.0 | 0 | 629.0 | 629.0 | 0 |
| Samsung 2719 | 549.9 | 549.9 | 0 | 549.9 | 549.9 | 0 | 549.9 | 629.9 | 80 | 629.9 | 629.9 | 0 |
| Samsung 2813 | 689.0 | 689.0 | 0 | 689.0 | 689.0 | 0 | 689.0 | 7119.0 | 30 | 7119.0 | 7119.0 | 0 |
| Samsung 2827 | 629.0 | 629.0 | 0 | 629.0 | 629.0 | 0 | 629.0 | 629.0 | 0 | 629.0 | 629.0 | 0 |
| Whirpool 316wh | 1349.0 | 1349.0 | 0 | 1349.0 | 1349.0 | 0 | 1349.0 | 1499.0 | 150 | 1499.0 | 1499.0 | 0 |
| Sharp r210 | 509.2 | 509.2 | 0 | 509.2 | 509.2 | 0 | 509.2 | 519.2 | 10 | 519.2 | 519.2 | 0 |
| Sharp r212w | 479.2 | 479.2 | 0 | 479.2 | 479.2 | 0 | 479.2 | 529.2 | -50 | 529.2 | 529.2 | 0 |
| Sanyo em-p9-al23 | 509.2 | 509.2 | 0 | 449.2 | 509.2 | 60 | 509.2 | 559.2 | 50 | 559.2 | 559.2 | 0 |
| назва | 30.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 30.11 | ∆ від баз. | Тр, % | Тпр |
| Nord dx-2444-6-040 | 1499.7 | 1499.7 | 1499.7 | 1499.7 | 1559.7 | 60 | 104 | 4 |
| Vestforst 285 | 3279.2 | 3279.2 | 3539.2 | 3539.2 | 3539.2 | 260 | 107.9 | 7.9 |
| Vestforst 404 | 5049.9 | 5049.9 | 5049.9 | 5199.9 | 5199.9 | 150 | 102.9 | 2.9 |
| Vestforst 355 | 3849.0 | 3849.0 | 4119.9 | 4119.9 | 4119.9 | 270.9 | 107 | 7 |
| Vestforst420 | 5049.2 | 5049.2 | 5049.2 | 5449.2 | 5449.2 | 400 | 107.9 | 7.9 |
| Liebherr C 4001 | 3629.0 | 3769.0 | 3769.0 | 3769.0 | 4196.0 | 540 | 114.9 | 14.9 |
| Indesit C 138 NF | 2329.7 | 2329.7 | 2329.7 | 2639.7 | 2639.7 | 310 | 113.3 | 13.3 |
| Indesit 236 NF | 2809.9 | 2809.9 | 2809.9 | 2999.9 | 2999.9 | 0 | 0 | 0 |
| Indesit R 36 NF | 2999.2 | 2999.2 | 2999.2 | 2559.2 | 2559.2 | -440 | 85.3 | -14.7 |
| Ariston 2185 | 2799.7 | 2799.7 | 2799.7 | 3169.7 | 3169.7 | 370 | 113.2 | 13.2 |
| назва | 30.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 30.11 | ∆ від баз. | Тр, % | Тпр |
| Candi 825 | 1690.0 | 1698.2 | 1698.2 | 1979.9 | 1979.9 | 289 | 117.2 | 17.2 |
| Ardo anna410 | 1199.0 | 1199.0 | 1199.0 | 1349.0 | 1299.0 | -100 | 108.3 | 8.3 |
| Ariston 129 | 2999.9 | 2999.9 | 2999.9 | 2999.9 | 3319.9 | 320 | 111 | 11 |
| Zanussi1023 | 2339.9 | 2339.9 | 2339.9 | 2439.9 | 2439.9 | 100 | 104.3 | 4.3 |
| Zanussi 504 | 2289.0 | 2289.0 | 2289.0 | 2229.7 | 2229.7 | -59.3 | 97.4 | -2.6 |
| Zanussi 925 | 2839.0 | 2839.0 | 2839.0 | 2599.0 | 2599.0 | -240 | 91.5 | -8.5 |
| Zanussi 954 | 2569.9 | 2569.9 | 2569.9 | 2599.9 | 2599.9 | 30 | 101.5 | 1.5 |
| Whirpool853 | 2359.0 | 2359.0 | 2359.0 | 2359.0 | 2479.0 | 120 | 105.1 | 5.1 |
| Whirpool5108 | 1979.0 | 1979.0 | 1979.0 | 2259.0 | 2259.0 | 280 | 114.1 | 14.1 |
| Indesit 634 | 1969.0 | 1969.0 | 1969.0 | 2299.0 | 2199.0 | 230 | 111.7 | 11.7 |
| назва | 30.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 30.11 | ∆ від баз. | Тр, % | Тпр |
| Thomson cs100 | 449.7 | 449.7 | 449.7 | 449.7 | 449.7 | 0 | 0 | 0 |
| Panasonik cs-vk30 | 1299.2 | 1299.2 | 1299.2 | 1299.2 | 1299.2 | 0 | 0 | 0 |
| LG lh-d6240 | 1299.2 | 1299.2 | 1299.2 | 1299.2 | 1299.2 | 0 | 0 | 0 |
| LG lh-d6230 | 1339.2 | 1339.2 | 1199.2 | 1199.2 | 1149.2 | -190 | 85.8 | -14.2 |
| Magnat c 550 | 1469.9 | 1349.9 | 1349.9 | 1249.9 | 1249.9 | -220 | 85 | -15 |
| Panasonik cs-dt 310 | 3089.0 | 2999.0 | 2999.0 | 2999.7 | 2999.7 | -90 | 97.1 | -2.9 |
| Panasonik cs-ht 700 | 4229.0 | 4229.0 | 4229.0 | 4229.0 | 4229.0 | 0 | 0 | 0 |
| Aiwa xr-fa700 | 1059.9 | 1069.9 | 1099.9 | 1029.9 | 849.9 | -210 | 80.2 | -19.8 |
| LG lx-e330x | 719.0 | 719.0 | 719.0 | 719.0 | 699.0 | -20 | 97.2 | -2.88 |
| Sharp cd-e200 | 769.9 | 769.9 | 769.9 | 599.0 | 769.9 | 0 | 0 | 0 |
Таблиця №9. Аналіз динаміки зміни цін на мікрохвильові печі
| назва | 30.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 30.11 | ∆ від баз. | Тр, % | Тпр |
| LG mc2042 h | 529.0 | 409.2 | 479.0 | 529.0 | 529.0 | 0 | 0 | 0 |
| LG ms2342 a | 629.0 | 629.0 | 629.0 | 579.0 | 579.0 | -50 | 92.1 | -7.9 |
| LG mb4322 a | 699.0 | 629.0 | 629.0 | 629.0 | 629.0 | -70 | 89.9 | 10.2 |
| Samsung 2719 | 549.9 | 549.9 | 549.9 | 629.9 | 629.9 | 80 | 114.5 | 14.5 |
| Samsung 2813 | 689.0 | 689.0 | 689.0 | 7119.0 | 7119.0 | 30 | 104.4 | 4.4 |
| Samsung 2827 | 629.0 | 629.0 | 629.0 | 629.0 | 629.0 | 0 | 0 | 0 |
| Whirpool 316wh | 1349.0 | 1349.0 | 1349.0 | 1499.0 | 1499.0 | 150 | 111.1 | 11.1 |
| Sharp r210 | 509.2 | 509.2 | 509.2 | 519.2 | 519.2 | 10 | 101.9 | 1.9 |
| Sharp r212w | 479.2 | 479.2 | 479.2 | 529.2 | 529.2 | 50 | 121.9 | 21.9 |
| Sanyo em-p9-al23 | 509.2 | 449.2 | 509.2 | 559.2 | 559.2 | 50 | 109.8 | 9.8 |
Таблиця №10. Аналіз динаміки зміни цін на фени
| назва | 30.07 | 30.09 | 30.10 | 30.11 | ∆ від баз. | Тр, % | Тпр |
| Braun ls 34 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 79.2 | -10 | 88.8 | -11.2 |
| Elenberg hs-2710 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 49.2 | 9.3 | 123.3 | 23.3 |
| Elenberg hs-2715 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 |
| Elenberg hs-2720 | 69.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | - 10 | 85.5 | -14.5 |
| Elenberg hs-2725 | 79.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | - 10 | 87.4 | -12.6 |
| Philips hp 4864 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.2 | 0 | 0 | 0 |
| Philips hp 4868 | 189.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 30 | 115.9 | 15.9 |
| Philips hp 4879 | 349.9 | 379.9 | 379.9 | 379.9 | 30 | 108.6 | 8.6 |
| Philips hp 4899 1 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 0 | 0 | 0 |
| Rowenta ph 301 | 179.0 | 139.2 | 139.2 | 139.2 | -40 | 77.8 | -22.2 |