Xreferat.com » Остальные рефераты » Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи
Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи
Overview
Приложение 1Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Sheet 1: Приложение 1
| 17 октября | ||||
| COMPANY | BID (USD) | OFFER (USD) | Change* % | Market CAP (USD)** |
| Черногорнефть | 14.62 | 15.3 | -0.1 | 400,500,443 |
| Коминефть | 5.95 | 6.2 | -1.18 | 264,984,720 |
| ЛУКоил Холдинг | 26.78 | 26.84 | -1.32 | 19,419,454,809 |
| Мегионнефтегаз | 8.65 | 8.79 | 0.34 | 1,019,761,884 |
| Нижневартовскнефтегаз | 31 | 39 | 478,203,670 | |
| Ноябрьскнефтегаз | 12.75 | 13.05 | 0.35 | 873,125,856 |
| Оренбургнефть | 8.15 | 8.38 | -0.12 | 549,387,673 |
| Пурнефтегаз | 11.6 | 11.9 | 1.29 | 1,120,342,254 |
| Сахалинморнефтегаз | 11.65 | 12.4 | -0.41 | 831,437,026 |
| Сургутнефтегаз | 0.26 | 0.26 | -0.95 | 1,272,123,296 |
| Татнефть | 176 | 179 | -0.28 | 3,096,752,685 |
| Томскнефть | 19.32 | 19.9 | -0.58 | 762,787,609 |
| Юганнефтегаз | 25.25 | 26.2 | 0.49 | 1,194,418,826 |
| 20 октября | ||||
| COMPANY | BID (USD) | OFFER (USD) | Change* % | Market CAP (USD)** |
| Черногорнефть | 14.4 | 15.25 | -0.9 | 396,886,302 |
| Коминефть | 5.8 | 6.2 | -1.23 | 261,713,304 |
| ЛУКоил Холдинг | 26.65 | 26.75 | -0.41 | 19,340,950,266 |
| Мегионнефтегаз | 8.56 | 8.65 | -1.31 | 1,005,727,480 |
| Нижневартовскнефтегаз | 30 | 38 | -2.86 | 464,540,708 |
| Ноябрьскнефтегаз | 12.76 | 13.05 | 0.04 | 874,107,669 |
| Оренбургнефть | 8.13 | 8.29 | -0.7 | 545,589,187 |
| Пурнефтегаз | 11.17 | 11.88 | 0.64 | 1,126,188,971 |
| Сахалинморнефтегаз | 1140 | 12.5 | -0.62 | 822,459,546 |
| Сургутнефтегаз | 0.26 | 0.26 | -1.23 | 1,258,288,871 |
| Татнефть | 182.2 | 185 | 3.44 | 3,203,176,298 |
| Томскнефть | 19.3 | 19.8 | -0.31 | 759,635,361 |
| Юганнефтегаз | 25 | 26.2 | -0.49 | 1,188,081,502 |
| 21октября | ||||
| COMPANY | BID (USD) | OFFER (USD) | Change* % | Market CAP (USD)** |
| Черногорнефть | 14.45 | 15.45 | 0.84 | 400,232,729 |
| Коминефть | 5.9 | 6.2 | 0.83 | 263,894,248 |
| ЛУКоил Холдинг | 27.35 | 27.4 | 2.53 | 19,813,241,192 |
| Мегионнефтегаз | 8.79 | 8.85 | 2.5 | 1,028,767,386 |
| Нижневартовскнефтегаз | 32 | 28 | 0.94 | 478,203,670 |
| Ноябрьскнефтегаз | 13.15 | 13.35 | 2.67 | 897,671,169 |
| Оренбургнефть | 8.25 | 8.37 | 1.22 | 552,243,521 |
| Пурнефтегаз | 11.9 | 12.09 | 1.44 | 1,142,337,045 |
| Сахалинморнефтегаз | 11.8 | 13 | 3.77 | 853,880,725 |
| Сургутнефтегаз | 0.27 | 0.27 | 3.35 | 1,302,597,095 |
| Татнефть | 201.1 | 204.5 | 10.46 | 3,538,148,983 |
| Томскнефть | 19.7 | 20 | 1.53 | 775,115,148 |
| Юганнефтегаз | 25.5 | 26.5 | 1.56 | 1,204,024,875 |
| 22октября | ||||
| COMPANY | BID (USD) | OFFER (USD) | Change* % | Market CAP (USD)** |
| Черногорнефть | 14.41 | 15.45 | -0.13 | 399,697,301 |
| Коминефть | 5.9 | 6.2 | 263,894,248 | |
| ЛУКоил Холдинг | 27.61 | 27.71 | 1.02 | 20,004,885,353 |
| Мегионнефтегаз | 8.75 | 8.87 | -0.11 | 1,026,946,217 |
| Нижневартовскнефтегаз | 32 | 50 | 17.14 | 560,181,442 |
| Ноябрьскнефтегаз | 13.15 | 13.7 | 1.32 | 907,695,474 |
| Оренбургнефть | 8.35 | 8.65 | 2.28 | 564,711,931 |
| Пурнефтегаз | 12.3 | 12.4 | 2.96 | 1,173,937,156 |
| Сахалинморнефтегаз | 12.25 | 13.2 | 2.62 | 873,365,936 |
| Сургутнефтегаз | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 1,302,432,135 |
| Татнефть | 200 | 204 | -0.39 | 3,524,191,788 |
| Томскнефть | 19.8 | 20.4 | 1.26 | 782,995,767 |
| Юганнефтегаз | 25.6 | 26.5 | 0.19 | 1,211,095,995 |
| 24октября | ||||
| COMPANY | BID (USD) | OFFER (USD) | Change* % | Market CAP (USD)** |
| Черногорнефть | 13.95 | 15 | -2.2 | 387,516,305 |
| Коминефть | 5.5 | 6.1 | -1.69 | 252,989,527 |
| ЛУКоил Холдинг | 26.39 | 26.55 | 0.99 | 19,177,247,667 |
| Мегионнефтегаз | 8.25 | 8.4 | -1.77 | 976,006,697 |
| Нижневартовскнефтегаз | 32 | 48.5 | 549,934,221 | |
| Ноябрьскнефтегаз | 12.95 | 13.64 | -0.6 | 895,167,547 |
| Оренбургнефть | 8.2 | 8.45 | 0.91 | 553,351,311 |
| Пурнефтегаз | 11.92 | 12.3 | 0.71 | 1,147,905,348 |
| Сахалинморнефтегаз | 11.5 | 12.5 | 0.84 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |