Xreferat.com » Остальные рефераты » Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина Молочный
Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина Молочный
solid #000000; border-right: 3px solid #000000;" align="LEFT">
2.II
11
А -> B
100
2.III
12.5
B -> A
120
2.IV
14.5
B -> C
50
3.I
15.5
C -> B
80
3.II
13.5
A -> C
20
3.III
14.2
C -> A
50
3.IV
16.8
После распределения покупателей:
4.I
16
A
B
C
4.II
15
650
260
90
4.III
15.5
4.IV
18.5
5.I
18.3
5.II
13.8
5.III
17.9
5.IV
20.3
Sheet 2: Диаграммы
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Sheet 3: Расчеты (1.2.)
| Квартал | Базисный | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
| I | 9.6 | 12 | 15.5 | 16 | 18.3 | ||||||||
| II | 8.8 | 11 | 13.5 | 15 | 13.8 | ||||||||
| III | 10 | 12.5 | 14.2 | 15.5 | 17.9 | ||||||||
| IV | 11.6 | 14.5 | 16.8 | 18.5 | 20.3 | ||||||||
| Итого за год | 40 | 50 | 60 | 65 | 70.3 | ||||||||
| Цена, грн | 6.40 | 6.60 | 7.40 | 8.20 | 8.80 | ||||||||
| Цепные темпы роста, % | |||||||||||||
| Периоды | Товарооб. | V прод. | Цена | Товарооб. | V прод. | Цена | |||||||
| Базисный | 256 | 40 | 6.40 | ||||||||||
| 1996 | 330 | 50 | 6.60 | 129% | 125% | 103% | |||||||
| 1997 | 444 | 60 | 7.40 | 135% | 120% | 112% | |||||||
| 1998 | 533 | 65 | 8.20 | 120% | 108% | 111% | |||||||
| 1999 | 618.64 | 70.3 | 8.80 | 116% | 108% | 107% | |||||||
| y = 7,56x + 34,38 | Vy = | 3.17% | U = | 96.83% | |||||||||
| Периоды | V прод. | ti' | ti' 2 | ti' * yi | Yi | (Yi-yi)2 | |||||||
| 1 | 40 | -2 | 4 | -80 | 41.94 | 3.76 | |||||||
| 2 | 50 | -1 | 1 | -50 | 49.5 | 0.25 | |||||||
| 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | 8.64 | |||||||
| 4 | 65 | 1 | 1 | 65 | 64.62 | 0.14 | |||||||
| 5 | 70.3 | 2 | 4 | 140.6 | 72.18 | 3.53 | |||||||
| Всего | 285.3 | 10 | 75.6 | 285.3 | 16.34 | ||||||||
| y = 0,64x + 5,56 | Vy = | 2.00% | U = | 98.00% | |||||||||
| Периоды | Цена | ti' | ti' 2 | ti' * yi | Yi | (Yi-yi)2 | |||||||
| 1 | 6.40 | -2 | 4 | -12.8 | 6.2 | 0.040000 | |||||||
| 2 | 6.60 | -1 | 1 | -6.6 | 6.84 | 0.057600 | |||||||
| 3 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0.006400 | |||||||
| 4 | 8.20 | 1 | 1 | 8.2 | 8.12 | 0.006400 | |||||||
| 5 | 8.80 |
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.),
обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus.
Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.
Похожие рефераты: |